
После увеличения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2025 год на 25% относительно прошлого года, правительством выпущены ставки платы на 2026-2030 годы. Честно говоря, дальнейшее повышение ставок вызывает недоумение, ведь оно будет многократным. Практически по всем веществам ставки за 4 года вырастут в 9 — 20 раз.
К примеру, ставка за азота диоксид вырастет в 9 раз, а за бенз(а)пирен — в 20 раз. Почти все ставки платы за сброс в водные объекты выросли в 20 раз. Но есть вещество, по которому повышение проведено в 1000 раз. К примеру, ставка платы за сброс железа в 2025 году составляет 8985,71 руб/тонна, в 2026 году — 13 196 342,5 руб/тонна, в 2027 году — 39 589 027,5 руб/тонна, в 2028 году — 65 981 712,5 руб/тонна, в 2029 году — 131 963 425 руб/тонна, в 2030 году — 263 926 850 руб/тонна. Я очень надеюсь, что это опечатка и она будет исправлена.
Готовимся и привыкаем к новой реальности.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 сентября 2025 г. N 2409-р
1.В соответствии со статьей 16.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» утвердить прилагаемые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2026 — 2030 годах.
Пункт 2 действует с 05.09.2025 (пункт 3).
2.Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2025 г. N 1852-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, N 28, ст. 4045) следующие изменения:
а)пункт 1 дополнить словами «в 2025 году»;
б)в пункте 2 слова «возникшим с 1 января 2025 г.» заменить словами «возникающим при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду, оказанное в 2025 году»;
в)наименование ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных указанным распоряжением, дополнить словами «в 2025 году».
3.Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 г., за исключением пункта 2, вступающего в силу со дня официального опубликования настоящего распоряжения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. МИШУСТИН
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 1 сентября 2025 г. N 2409-р
СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 2026 — 2030 ГОДАХ
(рублей)
| Наименование загрязняющих веществ <*> | Ставки платы за 1 тонну загрязняющих веществ | |||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
| I. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками | ||||||
| 1. | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 219 | 294,9 | 491,5 | 983 | 1965,9 |
| 2. | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 245,7 | 491,5 |
| 3. | Азотная кислота (по молекуле HNO3) | 65,5 | 196,6 | 327,7 | 655,3 | 1310,6 |
| 4. | Аммиак (азота гидрид) | 219 | 294,9 | 491,5 | 983 | 1965,9 |
| 5. | Аммиачная селитра (аммоний нитрат; аммоний азотнокислый) | 32,8 | 98,3 | 163,8 | 327,7 | 655,3 |
| 6. | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий/ | 2457,4 | 7372,1 | 12286,9 | 24573,8 | 49147,7 |
| 7. | Барий карбонат (барий углекислый) /в пересчете на барий/ | 2457,4 | 7372,1 | 12286,9 | 24573,8 | 49147,7 |
| 8. | Бенз(а)пирен | 9829531,5 | 29488594,4 | 49147657,4 | 98295314,7 | 196590629,4 |
| II. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | ||||||
| 1. | Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты, проп-2-енонитрил) | 131963,4 | 395890,3 | 659817,1 | 1319634,3 | 2639268,5 |
| 2. | Алюминий <**> | 32990,9 | 98972,6 | 164954,3 | 329908,6 | 659817,1 |
| 3. | Алкилбензилпиридиний хлорид | 1887092,5 | 5661277,5 | 9435462,5 | 18870925 | 37741850 |
| 4. | Алкилсульфонаты | 2639,3 | 7917,8 | 13196,3 | 26392,7 | 52785,4 |
| 52. | Железо <**> | 13196342,5 | 39589027,5 | 65981712,5 | 131963425 | 263926850 |
| III. Ставки платы при размещении отходов | ||||||
| 1. | Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) | 7620,6 | 7620,6 | 7620,6 | 7620,6 | 7620,6 |
| 2. | Отходы II класса опасности (высокоопасные) | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 |
| 3. | Отходы III класса опасности (умеренно опасные) | 2177,7 | 2177,7 | 2177,7 | 2177,7 | 2177,7 |
| 4. | Отходы IV класса опасности (малоопасные) (за исключением твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) | 1088,3 | 1088,3 | 1088,3 | 1088,3 | 1088,3 |
| 5. | Отходы V класса опасности (практически неопасные): | |||||
| добывающей промышленности | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| перерабатывающей промышленности | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | |
| прочие | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | |
| 6. | Твердые коммунальные отходы IV класса опасности (малоопасные) | 190 | 285 | 380 | 760 | 823 |



