В разделе приведены плотности отходов и материалов. Друзья если у вас есть плотности прочих материалов и отходов присылайте.
Плотности отходов производства и потребления, а также сырья, материалов и готовых изделий
Наименование | Плотность т/м3 | Источник |
---|---|---|
Абажуры ламповые | 0.15 | 1 |
Абрикосы свежие | 0.6 | 1 |
Абрикосы сухие (урюк) | 0.77 | 1 |
Агар-агар | 0.58 | 1 |
Аккумуляторы | 0.85 | 1 |
Алебастр в таре | 0.85 | 1 |
Алебастр в таре молотый | 1.26 | 1 |
Алебастр в таре кусками | 1.6 | 1 |
Альбомы разные бумажные | 0.73 | 1 |
Алюминий (чушки) | 1.5 | 1 |
Альбумин | 0.65 | 1 |
Аммоний хлористый (нашатырь) | 0.58 | 1 |
Аммофос гранулированный | 1.1 | 1 |
Антрацит | 0.85 | 1 |
Апельсины | 0.42 | 1 |
Апатит, концентрат | 1.7 | 1 |
Арборит (плиты из отходов бумажных фабрик) | 0.2 | 1 |
Арбузы | 0.55 | 1 |
Асбест и изделия из него | 0.7 | 1 |
Асбест (непрессован-пая масса) | 0.48 | 1 |
Асбест (картон и бумага) в листах | 0.7 | 1 |
Асбест (матрацы и одеяла) | 0.5 | 1 |
Лобозурит (порошок из диатомита и отходов асбоцементного производства) | 0.7 | 1 |
Асботермит (порошок того же состава с асбестом) | 0.55 | 1 |
Асбоцементные плитки и листы | 1.9 | 1 |
Асбоцементные термоизоляционные плиты | 0.4 | 1 |
Асфальт, битум, гудрон | 1.35 | 1 |
Асфальтобетон | 2.2 | 1 |
Баббит | 3.6 | 1 |
Палки деревянные | 0.6 | 1 |
Палки металлические двутавровые | 1.4 | 1 |
Бамбук | 0.16 | 1 |
Бананы | 0.32 | 1 |
Банки глиняные и фаянсовые | 0.77 | 1 |
Барий сернокислый | 0.62 | 1 |
Батарей и элементы гальванические | 0.62 | 1 |
Бекон и ветчина | 0.55 | 1 |
Бензол | 0.6 | 1 |
Бетон (масса с гравием) | 2.2 | 1 |
Бетон с золой | 1.8 | 1 |
Бетон шлаковый | 1.5 | 1 |
Бетон с песчаником | 2.3 | 1 |
Бетон с кирпичным щебнем | 1.8 | 1 |
Бисквиты (печенье) | 0.35 | 1 |
Бланки разные | 0.65 | 1 |
Блоки глинокальцинированные | 1.35 | 1 |
Блоки и плиты, гранитные | 2.2 | 1 |
Блоки известково-песчаные | 1.5 | 1 |
Блоки каменные строительные | 1 | 1 |
Бобы | 0.6 | 1 |
Бой разный (стекло, фаянс и т. д.) | 2.5 | 1 |
Болты железные | 1.5 | 1 |
Ботва картофеля, свеклы | 0.15 | 1 |
Бревна дубовые | 0.85 | 1 |
Бревна и столбы полусухие | 0.7 | 1 |
Бревна хвойные сырые | 0.82 | 1 |
Брезент | 0.4 | 1 |
Бронза | 3.2 | 1 |
Брусья и бруски деревянные разных хвойных пород | 0.6 | 1 |
Брусья дубовые | 0.85 | 1 |
Брусья хвойных пород,, пропитанные масляными антисептиками | 0.9 | 1 |
Брусчатка (камень) | 1.9 | 1 |
Брюква | 0.5 | 1 |
Брусника | 0.35 | 1 |
Бумага | 0.5 | 1 |
Бумага старая прессованная (макулатура) | 0.53 | 1 |
Бура (порошок) | 0.67 | 1 |
Бутылки пустые | 0.4 | 1 |
Валенки | 0.2 | 1 |
Ванны фаянсовые и глиняные | 0.17 | 1 |
Вар | 0.67 | 1 |
Вата и ватин | 0.18 | 1 |
Велосипеды | 0.11 | 1 |
Веники | 0.24 | 1 |
Веревки и изделия из них | 0.35 | 1 |
Вермишель | 0.25 | 1 |
Ветошь | 0.18 | 1 |
Вещи домашние | 0.25 | 1 |
Вика (семя) | 0.75 | 1 |
Вика-овес (сено) | 0.2 | 1 |
Вина, ликеры | 0.5 | 1 |
Виноград | 0.25 | 1 |
Вода минеральная, фруктовая и прочая | 0.5 | 1 |
Водка | 0.5 | 1 |
Войлок | 0.25 | 1 |
Войлок минераловатный | 0.25 | 1 |
Волокно джутовое непрессованное | 0.5 | 1 |
Волокно конопляное | 0.75 | 1 |
Волос конский, коровий непрессованный | 0.15 | 1 |
Волос овечий (длинношерстный) непрессованный | 0.2 | 1 |
Волос растительный | 0.72 | 1 |
Ворвань | 0.67 | 1 |
Воск пчелиный | 0.5 | 1 |
Вулканит (плиты из асбеста, трепела и -извести) | 0.4 | 1 |
Газы сжатые и сжиженные | 0.6 | 1 |
Галантерея | 0.5 | 1 |
Галоши, боты | 0.13 | 1 |
Галька-голыш | 1.47 | 1 |
Гарь | 1.35 | 1 |
Гвозди | 1 | 1 |
Гильзы папиросные | 0.08 | 1 |
Гипс мешки | 0.85 | 1 |
Гипс насыпью | 1 | 1 |
Гиле (камень) | 1.5 | 1 |
Гипс формовочный | 0.7 | 1 |
Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке | 1 | 1 |
Гипсолит, плиты | 1.5 | 1 |
Глина огнеупорная | 1.65 | 1 |
Глина свежая комовая | 2 | 1 |
Глина сухая, куски | 1.5 | 1 |
Глицерин | 1.6 | 1 |
Глюкоза | 0.75 | 1 |
Горбыли деревянные | 0.65 | 1 |
Горелки ацетиленовые | 0.63 | 1 |
Горох | 0.77 | 1 |
Горчица | 0.54 | 1 |
Гравий гранитный | 1.6 | 1 |
Гравий речной и галька | 1.7 | 1 |
Графит | 0.7 | 1 |
Графит очищенный | 0.7 | 1 |
Гребни пластмассовые | 0.38 | 1 |
Гречиха | 0.6 | 1 |
Грибы сушеные | 0.13 | 1 |
Грибы маринованные и соленые | 0.5 | 1 |
Груши | 0.5 | 1 |
Губка прессованная | 0.22 | 1 |
Деготь | 0.63 | 1 |
Декстрин | 0.52 | 1 |
Дноут (отбросы) | 0.18 | 1 |
Джут (отбросы прессованные) | 0.44 | 1 |
Дичь пернатая лесная битая замороженная | 0.2 | 1 |
Доски дубовые | 0.85 | 1 |
Доски сосновые и еловые | 0.6 | 1 |
Дощечки ящичные и бочарные | 0.6 | 1 |
Дрань | 0.3 | 1 |
Дробина пивная сухая | 0.3 | 1 |
Дрова сухие лиственных пород | 0.52 | 1 |
Дрова сухие хвойных пород | 0.43 | 1 |
Дрожжи | 0.8 | 1 |
Дрожжи солодовые | 0.2 | 1 |
Дыни | 0.4 | 1 |
Железо листовое кровельное | 4 | 1 |
Железо, полосовое | 2.15 | 1 |
Железо угловое | 3.2 | 1 |
Железо-чушки | 4.35 | 1 |
Жерди | 0.65 | 1 |
Жернова | 0.85 | 1 |
Жесть белая | 3.57 | 1 |
Живность крупная (лошади, коровы) | 0.35 | 1 |
Живность мелкая (бараны, овцы, козы) | 0.1 | 1 |
Живность средняя (телята, жеребята, свиньи) | 0.15 | 1 |
Жир (сало) растительный, животный и рыбий | 0.75 | 1 |
Жмыхи подсолнечные | 0.62 | 1 |
Жмыхи подсолнечные навалом | 0.65 | 1 |
Жмых хлопковые | 0.82 | 1 |
Желуди | 0.5 | 1 |
Жом сухой | 0.22 | 1 |
Заклепки | 1.3 | 1 |
Замазка разная | 0.75 | 1 |
Зелень огородная (укроп, петрушка, салат) | 0.25 | 1 |
Земля диатомовая инфузорная | 0.6 | 1 |
Земля рыхлая влажная | 1.7 | 1 |
Земля сухая | 1.2 | 1 |
Земля смерзшаяся | 1.4 | 1 |
Земля утрамбованная | 1.4 | 1 |
Земля формовочная | 1.35 | 1 |
Зола растительная влажная | 0.7 | 1 |
Зола растительная сухая | 0.5 | 1 |
Иголки, булавки | 1.55 | 1 |
Игрушки разные | 0.25 | 1 |
Известняк-камень | 2 | 1 |
Известняк - ракушечник | 1.4 | 1 |
Известь гашеная, порошок | 0.5 | 1 |
Известь гидравлическая в рыхлом состоянии | 0.6 | 1 |
Известь гидравлическая-тесто | 1.5 | 1 |
Известь комовая | 0.95 | 1 |
Известь негашеная | 0.85 | 1 |
Известь-пушонка | 0.55 | 1 |
Известь хлорная | 0.65 | 1 |
Изделия абразивные в ящиках | 0.75 | 1 |
Изделия абразивные навалом | 1.8 | 1 |
Изделия алюминиевые мелкие | 0.2 | 1 |
Изделия алюминиевые крупные с большими пустотами | 0.3 | 1 |
Изделия алюминиевые крупные и мелкие сплошные (без пустот) | 0.65 | 1 |
Изделия бамбуковые | 0.25 | 1 |
Изделия из войлока (прокладки, саль-' ники) | 0.35 | 1 |
Изделия гипсовые | 0.4 | 1 |
Изделия гончарные и керамические | 0.5 | 1 |
Изделия деревянные | 0.18 | 1 |
Изделия кондитерские | 0.55 | 1 |
Изделия кондитерские мучные (пирожное, торты) | 0.18 | 1 |
Изделия металлические, кроме алюминиевых (гайки, шплинты, шайбы и пр.) мелкие | 1.5 | 1 |
Изделия крупные (фасонные части труб, машинные части и пр.) | 0.6 | 1 |
Изделия меховые — воротники разный, манжеты, жакеты, детские пальто, шапки и полуфабрикаты | 0.25 | 1 |
Изделия из пластмасс | 0.5 | 1 |
Изделия пробковые | 0.15 | 1 |
Изделия скобяные | 0.8 | 1 |
Изделия стеклянные (кроме листового стекла | 0.4 | 1 |
Изделия трикотажные мелкие (носки, чулки, перчатки и пр.) | 0.25 | 1 |
Изделия фарфоровые | 0.2 | 1 |
Изделия фарфоровые электротехнические, кислотоупорные | 2.5 | 1 |
Изделия фаянсовые хозяйственное посуда и пр.) и сани-тарно-технические | 2 | 1 |
Изделия из глинистого фаянса | 1.6 | 1 |
Изделия из известкового фаянсй | 1.9 | 1 |
Изделия деллулойдные и пластмассовые | 0.8 | 1 |
Изделия шелковые (вышивки, платки носовые и пр.) | 0.3 | 1 |
Изделия шорные | 0.25 | 1 |
Изделия эмалированные | 0.2 | 1 |
Изделия ювелирные | 0.35 | 1 |
Изразцы | 1.6 | 1 |
Изюм | 0.5 | 1 |
Икра кетовая, паюсная и зернистая | 0.55 | 1 |
Ил сухой | 1.6 | 1 |
Ил мокрый | 1.9 | 1 |
Инжир (винные ягоды) сушеный | 0.85 | 1 |
Инжир свежий | 0.47 | 1 |
Инструменты медицинские | 0.35 | 1 |
Инструмент музыкальные духовые, гармони, аккордеоны | 0.25 | 1 |
Инструменты музыкальные струнные | 0.2 | 1 |
Инструмент слесарный, столярный и прочий | 0.45 | 1 |
Кабель электрический | 0.15 | 1 |
Козеин | 0.3 | 1 |
Какао-бобы | 0.3 | 1 |
Какао в порошке | 0.48 | 1 |
Калий хлористый | 0.84 | 1 |
Кальций азотнокислый | 0.8 | 1 |
Камень базальт | 2.6 | 1 |
Камень бордюрный | 2.6 | 1 |
Камень бордюрный шашка | 1.7 | 1 |
Камень брусчатка | 1.9 | 1 |
Камень булыжник | 1.8 | 1 |
Камень бутовый | 1.7 | 1 |
Камень гранит в глыбах | 2.6 | 1 |
Камень диабаз | 2.6 | 1 |
Камень доломит | 1.7 | 1 |
Камень известняк | 1.3 | 1 |
Камень песчаник | 2.4 | 1 |
Камень ракушечник | 1.2 | 1 |
Камень пустотелый строительный | 0.8 | 1 |
Камень строительный газобетонный | 0.6 | 1 |
Камень туфовый | 1.1 | 1 |
Камень шамотный | 1.8 | 1 |
Камень шлакобетонный | 1.35 | 1 |
Камфара | 0.7 | 1 |
Камышит строительный прессованный | 0.4 | 1 |
Камышит прессованный ручным способом | 0.2 | 1 |
Камыш рубленый | 0.15 | 1 |
Канаты | 0.3 | 1 |
Канаты манильской пеньки | 0.4 | 1 |
Канифоль | 0.6 | 1 |
Канцелярские принадлежности | 0.3 | 1 |
Капуста свежая | 0.2 | 1 |
Карбид кальция | 0.9 | 1 |
Картон | 0.7 | 1 |
Картофель | 0.5 | 1 |
Каштаны | 0.35 | 1 |
Каучук | 0.4 | 1 |
Кварц или шпат полевой | 1.2 | 1 |
Кварцит дробленый | 1.5 | 1 |
Кварцит куском | 2.7 | 1 |
Квасцы | 0.65 | 1 |
Керамзит (глина обожженная до вспучивания) куски | 0.7 | 1 |
Керосин | 0.55 | 1 |
Кинопленка (кинокартины) | 0.53 | 1 |
Кирпич диатомовый (трепельный) | 0.6 | 1 |
Кирпич пенодиатомо-вый | 0.4 | 1 |
Кирпич динасовый или шамотный | 0.8 | 1 |
Кирпич кислотоупорный | 2 | 1 |
Кирпич красный | 1.75 | 1 |
Кирпич половник и лом | 1.38 | 1 |
Кирпич пористый | 0.82 | 1 |
Кирпич пустотелый | 0.62 | 1 |
Кирпич силикатный | 1.65 | 1 |
Кирпич сырцовый | 2.25 | 1 |
Кирпич шлаковый | 1,40 . | 1 |
Кислота азотная, карболовая, соляная, уксусная, фосфорная, щавелевая и серная в бутылках | 0.38 | 1 |
Кислота борная в ящиках | 0.52 | 1 |
Кислота салициловая в бочках | 0.25 | 1 |
Кишки обработанные | 0.55 | 1 |
Клеенка | 0.64 | 1 |
Клей канцелярский | 0.6 | 1 |
Клей растительный | 0.6 | 1 |
Клей столярный | 0.25 | 1 |
Клепка бочарная | 0.48 | 1 |
Клепка дубовая | 0.6 | 1 |
Клинкер | 1.95 | 1 |
Клинкер цементный | 1.4 | 1 |
Книги всякие | 0.45 | 1 |
Ковры | 0.3 | 1 |
Кожа | 0.35 | 1 |
Кожа подошвенная | 0.43 | 1 |
Кожа юфть | 0.3 | 1 |
Коконы шелковые | 0.05 | 1 |
Кокс каменноугольный доменный | 0.42 | 1 |
Кокс газовый | 0.4 | 1 |
Кокс торфяной | 0.35 | 1 |
Колбаса и колбасные изделия | 0.47 | 1 |
Колчедан | 1.2 | 1 |
Колчедан обожженный | 0.95 | 1 |
Кольца канализационные бетонные | 0.8 | 1 |
Комбикорм | 0.5 | 1 |
Консервы фруктовые и рыбные | 0.71 | 1 |
Консервы мясные | 0.85 | 1 |
Конфеты молочные (ирис, тянучки) | 0.65 | 1 |
Конфеты драже, карамель, шоколадные и пастила | 0.5 | 1 |
Конфеты мармелад | 0.8 | 1 |
Концентраты пищевые (каши, супы и прочив) | 0.6 | 1 |
Копыта и рога | 0.35 | 1 |
Кора древесная разная | 0.32 | 1 |
Кора дубовая | 0.55 | 1 |
Корень солодковый | 0.55 | 1 |
Корзины ивовые и травяные, корзины для бумаг | 0.05 | 1 |
Корзины и сумки соломенные | 0.12 | 1 |
Костра | 0.15 | 1 |
Кость разная | 0.3 | 1 |
Кофе в зернах сырой | 0.5 | 1 |
То же, поджаренный | 0.35 | 1 |
То же, молотый разный | 0.45 | 1 |
Краски и красители разные сухие , | 0.55 | 1 |
Краски и красители жидкие (масляные, эмалевые, лаки) | 0.6 | 1 |
Крахмал фасованный | 0.38 | 1 |
Креозот (уд. вес 990) | 0.55 | 1 |
Кровати металлические | 0.4 | 1 |
Кровь сухая животная | 0.67 | 1 |
Крупа овсяная | 0.38 | 1 |
Крупа манная | 0.6 | 1 |
Крупа перловая, ячневая | 0.55 | 1 |
Кружева | 0.22 | 1 |
Ксилолит | 1.5 | 1 |
Кудель непрессованная | 0.17 | 1 |
Кудель прессованная | 0.6 | 1 |
Кукуруза в зерне | 0.73 | 1 |
Кукуруза початки | 0.35 | 1 |
Кукуруза очищенные початки | 0.45 | 1 |
Кукуруза стебли с початками свежезамороженные | 0.12 | 1 |
Купорос медный | 0.7 | 1 |
Лампы накаливания электрические | 0.15 | 1 |
Латунь | 3 | 1 |
Лед | 0.9 | 1 |
Лен прессованный | 0.3 | 1 |
Лен непрессованный | 0.15 | 1 |
Лимоны | 0.4 | 1 |
Линолеум | 0.75 | 1 |
Лист лавровый | 0.2 | 1 |
Лом стальной, чугунный, медный и латунный | 2.1 | 1 |
Лом алюминиевый | 0.7 | 1 |
Лом бытовой негабаритный | 0.4 | 1 |
Лук с ботвой | 0.45 | 1 |
Лук | 0.45 | 1 |
Луфа или луфакс | 0.04 | 1 |
Лыко прессованное | 0.65 | 1 |
Магнезит | 1.35 | 1 |
Магнезий аморфный | 2.9 | 1 |
Магнезий кристаллический | 3.2 | 1 |
Макароны | 0.18 | 1 |
Мандарины | 0.45 | 1 |
Маргарин | 0.65 | 1 |
Масло растительное разное | 0.6 | 1 |
Масло коровье топленое | 0.6 | 1 |
Масло костяное | 0.6 | 1 |
Масло смазочное минеральное | 0.57 | 1 |
Масло сливочное | 0.62 | 1 |
Масса древесная сырая | 0.7 | 1 |
Маты матерчатые | 0.4 | 1 |
Маты камышовые и бамбуковые | 0.18 | 1 |
Махорка в пачках | 0.28 | 1 |
Машинные части разные мелкие | 0.5 | 1 |
Машинки пишущие | 0.3 | 1 |
Машины швейные ручные | 0.4 | 1 |
Машины сельскохозяйственные (мелкие) | 0.4 | 1 |
Мебель разная | 0.3 | 1 |
Мед пчелиный | 0.9 | 1 |
Медикаменты | 0.4 | 1 |
Медь в слитках, болванках, чушках | 4.5 | 1 |
Медь старая, куски | 3.4 | 1 |
Медь сернокислая | 1.75 | 1 |
Мел молотый | 0.98 | 1 |
Мел куски | 1.3 | 1 |
Мергель | 1.75 | 1 |
Метлы | 0.2 | 1 |
Меха сухие и выделанные | 0.3 | 1 |
Меха шкурки соленые | 0.95 | 1 |
Мешки джутовые | 0.75 | 1 |
Микрометры и прочий инструмент и приборы | 0.82 | 1 |
Молоко натуральное и изделия молочные | 0.65 | 1 |
Молоко сухое в порошке | 0.12 | 1 |
Морковь | 0.4 | 1 |
Морс и сироп | 0.5 | 1 |
Мотоциклы | 0.4 | 1 |
Мох сухой | 0.14 | 1 |
Мрамор и плиты необделанные | 2.7 | 1 |
Мрамор куски и крошка | 1.7 | 1 |
Мука костяная | 0.6 | 1 |
Мука костяная сырая | 0.85 | 1 |
Мука кровяная | 0.5 | 1 |
Мука пшеничная и ржаная | 0.7 | 1 |
Мука с отрубями | 0.55 | 1 |
Мука рыбная (удобрения) | 0.5 | 1 |
Мука хлопковых семян | 0.6 | 1 |
Мусор строительный- | 1.2 | 1 |
Мусор уличный и бытовой | 0.55 | 1 |
Мыло простое | 0.7 | 1 |
Мыло туалетное | 0.47 | 1 |
Мыло зеленое | 0.6 | 1 |
Мякина мешки | 0.2 | 1 |
Мякина навалом | 0.3 | 1 |
Мясо-баранина | 0.3 | 1 |
Мясо воловье, говядина, телятина, свинина мороженая в тушах | 0.38 | 1 |
Мясо солонина | 0.52 | 1 |
Мясо сушеное | 0.6 | 1 |
Навоз сухой | 0.25 | 1 |
Навоз сырой | 0.75 | 1 |
Наждак (круги) | 0.75 | 1 |
Наждак (камень) | 1.82 | 1 |
Нафталин | 0.45 | 1 |
Нафталин (концентрат) | 1.2 | 1 |
Никель слитки | 2.7 | 1 |
Нитки на катушках, мотки, связки | 0.3 | 1 |
Нитраты | 1 | 1 |
Нитробензол | 0.77 | 1 |
Ножницы, ножи | 0.8 | 1 |
Ободья, шины железные | 0.7 | 1 |
Обои | 0.6 | 1 |
Обрезки бумажные (прессованные) | 0.74 | 1 |
Обаполы сухие | 0.7 | 1 |
Обрезки металлические черных металлов навалом или пакетированные вручную | 0.9 | 1 |
Обрезки черных металлов и меди пакетированные механически | 1.7 | 1 |
Обрезки тонкие листовые, медные и латунные | 1 | 1 |
Обрезки алюминиевые и дюралюминиевые | 0.3 | 1 |
Обрезки деревянные | 0.4 | 1 |
Обрезки-лоскуты тканей, кожи и резины | 0.35 | 1 |
Обувь разная | 0.25 | 1 |
Овес зерно | 0.45 | 1 |
Овес — измельченная зеленая масса | 0.23 | 1 |
Овощи соленые и квашеные | 0.5 | 1 |
Огурцы свежие | 0.4 | 1 |
Одежда ватная (телогрейки, брюки стеганые) | 0.12 | 1 |
Одеяла шерстяные, хлопчатобумажные, стеганые | 0.22 | 1 |
Олифа | 0.56 | 1 |
Олово слитки | 3.75 | 1 |
Опилки древесные | 0.25 | 1 |
Опилки антисептирр-ванные | 0.3 | 1 |
Орехи лесные | 0.47 | 1 |
Орехи грецкие и арахис | 0.26 | 1 |
Отруби | 0.4 | 1 |
Пакля (пенька) конопляная непрессованная | 0.15 | 1 |
Пакля конопляная прессованная | 0.4 | 1 |
Папиросы | 0.3 | 1 |
Парафин | 0.65 | 1 |
Паркет | 0.3 | 1 |
Парфюмерия | 0.5 | 1 |
Парусина грубая прессованная | 0.75 | 1 |
Патока сахарная | 0.6 | 1 |
Пек в кусках | 1.25 | 1 |
Пемза порошок и песок | 0.7 | 1 |
Пемза куски и щебень | 0.5 | 1 |
Пеногипс и газогипс | 0.5 | 1 |
Пергамин | 0.6 | 1 |
Переплеты оконные деревянные | 0.05 | 1 |
Перец разный | 0.45 | 1 |
Перо гусиное, утиное и куриное | 0.2 | 1 |
Песок сухой | 1.65 | 1 |
песок сьщой | 1.95 | 1 |
Песок горный | 1.5 | 1 |
Песок речной | 1.65 | 1 |
Песок шлаковый | 0.8 | 1 |
Пианино | 0.18 | 1 |
Пиво | 0.5 | 1 |
Платье готовое (одежда) | 0.3 | 1 |
Пленка фотографическая и кинематографическая | 0.5 | 1 |
Плиты древесно-волокнистые | 0.3 | 1 |
Плиты и плитки кислотоупорные | 2.2 | 1 |
Плиты и камни из чистого гипса | 1.1 | 1 |
То же, с органическими наполнителями | 0.7 | 1 |
Плитки метлахские | 1.9 | 1 |
Плитки шлакоалебастровые | 1.2 | 1 |
Плитки ксилолитовые для полов | 1.6 | 1 |
Плиты смолоопилочные | 0.3 | 1 |
Подсолнечник семя | 0.42 | 1 |
Политура | 0.5 | 1 |
Помет птичий | 0.34 | 1 |
Помидоры (томаты) | 0.5 | 1 |
Порошок яичный | 0.6 | 1 |
Портфели кожаные | 0.2 | 1 |
Пособия учебные и наглядные | 0.16 | 1 |
Посуда глиняная и фаянсовая | 0.35 | 1 |
Потазот (минеральные удобрения) | 0.78 | 1 |
Поташ | 0.75 | 1 |
Преципитат (минеральное удобрение) | 0.86 | 1 |
Приборы измерительные разные (весы, часы и прочее) | 0.3 | 1 |
Пробка нёпрессованная | 0.1 | 1 |
Пробка прессованная | 0.18 | 1 |
Пробковые плиты | 0.25 | 1 |
Пробковые плиты из отходов | 0.15 | 1 |
Проволока круги | 1.2 | 1 |
Проволока колючая | 0.75 | 1 |
Просо | 0.8 | 1 |
Пряники разные | 0.7 | 1 |
Пряжа хлопчатобумажная | 0.25 | 1 |
Пряжа на патронах и шпулях | 0.15 | 1 |
Пряжа шелковая | 0.37 | 1 |
Птица битая | 0.35 | 1 |
Пух | 0.04 | 1 |
Пшено | 0.62 | 1 |
Пшеница зерно | 0.75 | 1 |
Пшеница озимая | 0.78 | 1 |
Пшеница яровая | 0.76 | 1 |
Радиаторы (отопления) | 0.56 | 1 |
Радиоаппаратура разная | 0.5 | 1 |
Радиодетали (мелкие разные конденсаторы, резисторы) | 0.35 | 1 |
Ракетки теннисные | 0.22 | 1 |
Ракушечник | 1.25 | 1 |
Растворы строительные на обыкновенном песке | 2.1 | 1 |
Растворы строительные на шлаковом песке | 1.8 | 1 |
Ревень | 0.32 | 1 |
Резина | 0.66 | 1 |
Резина старая | 0.3 | 1 |
Резина сырая | 0.45 | 1 |
Рельсы | 4.35 | 1 |
Репа | 0.55 | 1 |
Реторты глиняные и стеклянные | 0.7 | 1 |
Рис | 0.7 | 1 |
Рогожа и изделия из нее | 0.15 | 1 |
Рогожа прессованная | 0.65 | 1 |
Рожь зерно | 0.7 | 1 |
Рояли | 0.17 | 1 |
Ртуть | 5.88 | 1 |
Руберойд | 0.6 | 1 |
Руда-боксит дробленый, медная, никелевая | 1.3 | 1 |
Руда железняк, кобальтовая, марганцевая, сурмяная | 2 | 1 |
Руда вольфрамовая, свинцовая, цинковая, хромовая | 2.8 | 1 |
Рыба разная мороженая | 0.6 | 1 |
Рыба вяленая | 0.57 | 1 |
Рыба соленая | 0.9 | 1 |
Рыба сушеная | 0.28 | 1 |
Рыба свежая | 0.6 | 1 |
Саго | 0.67 | 1 |
Сажа | 0.32 | 1 |
Самовары | 0.4 | 1 |
Сахар-песок - | 0.75 | 1 |
Свекла | 0.65 | 1 |
Свечи | 0.62 | 1 |
Свинец (слитки), чушки | 4.7 | 1 |
Селитра натриевая и чилийская | 1.35 | 1 |
Селитра аммиачная, монтан-селитра | 0.95 | 1 |
Семя арбузное | 0.46 | 1 |
Семя дыни | 0.4 | 1 |
Семя подсолнечное | 0.42 | 1 |
Семя тыквы | 0.31 | 1 |
Сено прессованное | 0.3 | 1 |
Сено непрессованное | 0.1 | 1 |
Сера | 0.93 | 1 |
Сероуглерод | 0.86 | 1 |
Сетка проволочная | 0.72 | 1 |
Сетка рыболовная | 0.4 | 1 |
Сигары | 0.26 | 1 |
Силос (из траншей и башен) | 0.75 | 1 |
Силосная масса свежесрезанная | 0.25 | 1 |
Сланцы кровельные | 1.9 | 1 |
Сливы | 0.6 | 1 |
Сливы сушеные | 0.69 | 1 |
Слюда | 0.6 | 1 |
Сметана | 0.54 | 1 |
Смола | 0.77 | 1 |
Смородина | 0.72 | 1 |
Снег мокрый | 0.8 | 1 |
Снег влажный | 0.45 | 1 |
Снег сухой, свежий | 0.12 | 1 |
Снопы зерновых культур | 0.1 | 1 |
Сода разная (порошок) | 0.7 | 1 |
Сода каустическая | 0.7 | 1 |
Солод сухой | 0.67 | 1 |
Солома просяная метелочная (гаолян) | 0.53 | 1 |
Солома рисовая | 0.3 | 1 |
Солома злаковая | 0.15 | 1 |
Солома прессованная | 0.3 | 1 |
Соломка | 0.12 | 1 |
Соломка спичечная | 0.26 | 1 |
Соломит | 0.3 | 1 |
Соломит прессованный ручным способом | 0.32 | 1 |
Соль разная: крупнозернистая сухая | 0.8 | 1 |
Соль мелкозернистая | 1.1 | 1 |
Сухая Соль влажная | 1.6 | 1 |
Соль очищенная | 0.9 | 1 |
Соя бобы | 0.72 | 1 |
Спирт чистый | 0.5 | 1 |
Спички | 0.25 | 1 |
Станки металлообрабатывающие и другие | 0.65 | 1 |
Стеарин | 0.5 | 1 |
Стекло оконное | 0.65 | 1 |
Стекло витринное | 1.5 | 1 |
Стекло зеркальное | 0.8 | 1 |
Стекло ламповое | 0.1 | 1 |
Стойки шахтные (пропсы) | 0.6 | 1 |
Стружка и опилки черных металлов (малый виток) | 0.6 | 1 |
Стружка дробленая | 1 | 1 |
Стружка брикетированная механически | 4.5 | 1 |
Стружка брикетированная с жидким стеклом | 2.8 | 1 |
Стружка пакетированная механически | 1.7 | 1 |
Стружка пакетированная -вручную | 0.9 | 1 |
Стружка свинцовая | 4.35 | 1 |
Стружка медная | 0.7 | 1 |
Стружка медная, пакетированная механически | 2.4 | 1 |
Стружка алюминиевая и дюралюминиевая | 0.2 | 1 |
Стружка алюминиевая, пакетированная вручную | 0.35 | 1 |
Стружка алюминиевая, пакетированная механически | 0.7 | 1 |
Стружка древесная | 0.25 | 1 |
Струны кишечные | 0.23 | 1 |
Сульфат аммония | 0.84 | 1 |
Сульфат поташа | 0.84 | 1 |
Сумки дамские, перчатки, портсигары, бумажники | 0.22 | 1 |
Суперфосфат | 0.98 | 1 |
Сургуч | 0.33 | 1 |
Сурьма очищенная | 2.35 | 1 |
Сыр | 0.58 | 1 |
Сыр топленый и плавленый | 0.75 | 1 |
Табак готовый | 0.28 | 1 |
Тальк в порошке | 0.16 | 1 |
банки консервные жестяные | 0.1 | 1 |
барабаны металлические | 0.1 | 1 |
бидоны молочные (фляги) | 0.05 | 1 |
бидоны мелкие металлические | 0.07 | 1 |
бочки и кадки деревянные | 0.11 | 1 |
бочки железные | 0.13 | 1 |
бочки пивные | 0.12 | 1 |
бочонки деревянные | 0.12 | 1 |
корзины | 0.05 | 1 |
коробки картонные | 0.03 | 1 |
кули | 0.15 | 1 |
лубочная | 0.08 | 1 |
мешки льняные, джутовые и бумажные | 0.6 | 1 |
ящики | 0.1 | 1 |
Творог | 0.54 | 1 |
Термометры, барометры и другие приборы | 0.36 | 1 |
Термосы | 0.25 | 1 |
Термозит (доменный шлак, гранулированный при недостатке воды) | 0.5 | 1 |
Ткани-полотно хлопчатобумажные и шелковые | 0.65 | 1 |
Ткани-полотно грубое | 0.8 | 1 |
Ткани тонкие хлопчатобумажные | 0.3 | 1 |
Ткани шелковые | 0.16 | 1 |
