Полным ходом идет сдача отчетности за 2021 год. Давайте быстренько пробежим по основным срокам сдачи отчетов
Виды отчетов | Нормативно- правовой акт | Кто заполняет | Срок сдачи | Категория объекта |
Воздух | ||||
Отчет по форме 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» | Приказ Росстата от 08.11.2018 N 661 | объемы выбросов ЗВ по ОНВ превышают 10 т/год; объемы выбросов ЗВ по ОНВ составляют от 5 до 10 т/год при наличие веществ 1 и (или) 2 класса опасности. | 22.01. | I, II и III |
Отчетность о выбросах для объектов III категории НВОС (входит в отчет по ПЭК) | п. 11 ст.15 ФЗ № 96 | Объекты III категории | 25.03 | III |
Отходы | ||||
Отчет по форме 2-ТП (отходы) | Приказ Росстата от 09.10.2020 № 627 | Все кроме предприятии не относящиеся к МСП (с образованием ТКО менее 0,1 т) | 01.02 | I, II, III, IV |
Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за предыдущий год, кварталы | п. 11 Приказа МПР от 08.12.2020 № 1028 | Все | 10.01 10.04 10.07 10.10 | I, II, III, IV |
Декларация о количестве выпущенных в обращение готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации | Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417 | Производители, импортеры товаров | 01.04 | I, II, III, IV |
Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров и упаковки | Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342 | Производители, импортеры товаров | 01.04 | I, II, III, IV |
Отчет о наличии мощностей основного технологи-ческого оборудования по обеспечению утилизации отходов | Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1520 (приложение №10) | Предприятие имеющее оборудования утилизации отходов | 01.04 | I, II, III, IV |
Отчет о местах (площадках) для сбора отходов от использования товаров | Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1520 (приложение №10) | отчеты операторов по обращению с отходами | 01.04 | I, II, III, IV |
Отчет в региональный кадастр отходов | п. 3 ст. 20 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ | Определяется региональными законами | Определяется региональными законами г. Москва — 01.09 Московская область — 01.04 | I, II, III, IV |
Недра, Вода | ||||
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате… | Приказ МПР от 09.11.2020 № 903 | Заполняется водопользователями | 10.01 10.04 10.07 10.10 | I, II, III, IV |
Форма №4-ЛС «Сведения о выполнении условий пользования недрами при до быче питьевых и технических подземных вод» | Приказ Росстата от 07.07.2011 № 308 | Предприятия осуществляю-щие пользование недрами при добыче под земных вод | 20.01 | I, II, III, IV |
Отчет по форме 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» | Приказ Росстата от 27 декабря 2019 г. N 815 | Все кто осуществляет сброс, забор 50 м3 в сутки и более, получающие воду от других при 300 м3 и более, имеющие оборотную систему на 5000 м3 и более | 22.01 | I, II, III, IV |
Отчет по форме 2-ОС «Сведения о вы полнении водохозяйст-венных и водоох ранных работ на водных объектах» | Приказ Росстата от 28.08.2012 № 469 | имеющие лицензию, решение на предоставление водного объекта в пользование и/или договор на пользование | 25.01 | I, II, III, IV |
Отчет по форме 2-ТП «Сведения о рекультивации земель… | Приказ Росстата от 29.12.2012 № 676 | Предприятия разрабатываю-щие месторождения полезных ископаемых , осуществляю-щие строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, изыскатель-ские работы, а также размещение отходов | 01.02 | I, II, III, IV |
Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 – «Сведения, полученные в результате наблюдений | Приказ МПР от 06.02.2008 № 30 | собственники водных объектов и водопользователи | 15.03 | I, II, III, IV |
Контроль | ||||
Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов | Приказ МПР от 04.03.2016 № 66 | Собственники объекта размещения | 15.01 | I, II, III |
Отчет об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля (ПЭК) | Постановление Правительства от 14.06.2018 № 261 | Все объекты I, II, и III категории | 25.03 | I, II, III |
Декларация о составе и свойствах сточных вод для абонентов ЦСВ | Постановление Правительства от 29.07.2013 № 644 | среднесуточный объем сточных вод более 30 м3 /сут | 01.09 | I, II, III |
Платежи | ||||
Отчет по форме 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды» | Приказ Росстата от 26.08.2021 N 516 | если за траты на экологию превышают 100 тыс. руб. в год | 25.01 | I, II, III, IV |
Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду | статья 16.1 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ | Объекты I, II, III | 01.03 | I, II, III |
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за год | Приказ МПР от 10 декабря 2020 г. N 1043 | Объекты I, II, III, IV (не предоставляют только ЮЛ осуществляющие деятельность исключительно на объектах IV категории) | 10.03 | I, II, III, IV (не предоставляют только ЮЛ осуществляющие деятельность исключительно на объектах IV категории) |
Экологический сбор | Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 | производители /импортеры товаров | 15.04 | I, II, III, IV |
Внесение авансовых платежей за НВОС за квартал | статья 16.4 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ | Объекты I, II, III (не относящиеся к категории малых и средних предприятий) | 20.04 20.07 20.10 | I, II, III |
Если вам необходима помощь в составлении отчетности по экологии, пишите нам на адрес mirecologa@yandex.ru и за разумное вознаграждение мы с удовольствием поможем.
Экологическая отчетность за 2021 год