Дополнение к ФККО от 05.08.2022 г
Вышло новое дополнение в Федеральный Классификационный Каталог Отходов (ФККО). Новое дополнение добавляет 43 новых позиции отходов (Приказ Росприроднадзора от 16.05.2022 № 222).
Код по ФККО | Наименование по ФККО | Класс опасности | Агрегатное состояние |
1 79 410 01 39 4 | осадок при отстаивании воды от стирки делей в растворе каустической соды практически неопасный | IV | Прочие дисперсные системы |
2 21 322 21 30 4 | осадок очистки загрязненных производственных вод при обогащении железных руд | IV | Дисперсные системы |
2 21 211 11 20 5 | вскрышная порода при добыче железных руд открытым способом | V | Твердое |
2 22 652 21 40 5 | отходы (хвосты) флотационно-гравитационного обогащения оловянных руд практически неопасные | V | Твердые сыпучие материалы |
2 31 112 31 21 5 | отходы грохочения известняка с повышенным содержанием оксида магния | V | Кусковая форма |
2 31 112 41 42 4 | пыль газоочистки при дроблении известняка | IV | Пыль |
2 31 112 42 42 4 | пыль газоочистки при дроблении доломита | IV | Пыль |
2 39 240 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения графитсодержащих руд | — | — |
2 39 241 21 39 5 | отходы (хвосты) обогащения графитсодержащих руд | V | Прочие дисперсные системы |
2 39 351 11 39 4 | отходы (хвосты) флотационного обогащения жильного кварца | IV | Прочие дисперсные системы |
3 01 191 12 60 4 | фильтры тканевые рукавные загрязненные сахарной пылью при производстве пищевой продукции | IV | Изделия из волокон |
3 10 931 81 20 5 | осадок при отстаивании сточных вод от производств гидроксида калия методом мембранного электролиза и хлористого кальция обезвоженный | V | Твердое |
3 15 229 21 32 3 | смесь отходов органических производств стирола и акрилонитрилбутадиенстирола сополимеризацией акрилонитрила и стирола с применением пероксидов | III | Твердое в жидком (Суспензия) |
3 15 421 51 60 3 | ткань фильтровальная из синтетических волокон отработанная при фильтрации полиэфирных смол в их производстве | III | Изделия из волокон |
3 16 113 15 60 3 | ткань фильтровальная хлопчатобумажная отработанная при вьщелении и сушке каучуков бутадиеновых в их производстве | III | Изделия из волокон |
3 18 700 00 00 0 | Отходы производства добавок к бетонным смесям и цементным растворам | — | — |
3 18 710 71 10 4 | сточные воды от производства поликарбоксилатных добавок | IV | Жидкое |
3 19 141 55 10 2 | щелочной адсорбент отработанный при очистке газов карбонизации в производстве углеродных волокон, содержащий цианиды | II | Жидкое |
3 51 281 21 49 4 | отходы промывки вакуумных печей при производстве стали | IV | Прочие сыпучие материалы |
3 55 114 11 40 4 | шлак обеднительной плавки отработанных автомобильных каталитических нейтрализаторов при извлечении из них драгоценных металлов | IV | Твердые сыпучие материалы |
3 63 621 00 00 0 | Электролиты анодно-механической обработки металлов отработанные | — | — |
3 63 621 01 20 4 | электролит анодно-механической резки металлов на основе жидкого стекла, затвердевший | IV | Твердое |
4 14 435 75 20 4 | отходы затвердевшего герметика на основе полиуретана | IV | Твердое |
4 35 131 11 52 4 | отходы измельчения карт на основе поливинилхлорида со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) незагрязненные | IV | Изделия из нескольких материалов |
6 12 910 11 39 5 | отходы зачистки и/или промывки оборудования подготовки воды для питания паровых котлов и теплосетей в смеси с водами от охлаждения оборудования котельно-теплового хозяйства | V | Прочие дисперсные системы |
6 12 911 21 39 4 | отходы нейтрализации вод промывки котлов и оборудования для подготовки воды, содержащие преимущественно диоксид кремния и соединения кальция | IV | Прочие дисперсные системы |
7 10 207 51 20 4 | отходы зачистки емкостей хранения, приготовления раствора коагулянта на основе карбоната магния | IV | Твердое |
7 10 221 11 39 5 | отходы продувки осветлителя подготовки технической воды, содержащие преимущественно диоксид кремния | V | Прочие дисперсные системы |
7 43 522 33 33 3 | кубовый остаток при регенерации отработанного растворителя на основе толуола, загрязненный алкидными смолами | III | Твердое в жидком |
7 47 210 01 40 5 | зола от высокотемпературного термического обезвреживания нефтесодержащих отходов в инсинераторе практически неопасная | V | Твердые сыпучие материалы |
7 67 200 00 00 0 | Отходы от сноса и разборки зданий, сооружений, объектов по уничтожению химического оружия | — | — |
7 67 200 11 20 4 | мусор от сноса и разборки зданий, сооружений, объектов, загрязненный мышьяком, бетонированный | IV | Твердое |
7 68 314 11 29 5 | отходы ликвидации открытых карт хранения смеси отходов V класса опасности целлюлозно-бумажного производства, содержащие преимущественно древесные отходы | V | Прочие формы твердых веществ |
9 12 102 22 21 5 | лом обмуровки паровых котлов практически неопасный | V | Кусковая форма |
9 12 102 31 20 5 | отходы глины при ремонте теплоизоляции паровых котлов | V | Твердое |
9 20 400 00 00 0 | Отходы катализаторов системы выпуска выхлопных газов транспортных средств | — | — |
9 20 410 00 00 0 | Каталитические блоки без стального корпуса | — | — |
9 20 410 01 40 3 | керамический каталитический блок транспортных средств отработанный | III | Твердые сыпучие материалы |
9 67 420 11 20 4 | бетонная масса при обезвреживании отходов, загрязненных мышьяком от зачистки оборудования уничтожения химического оружия | IV | Твердое |
9 67 429 11 20 4 | бетонно-солевая масса при обезвреживании мышьяксодержащих сточных вод | IV | Твердое |
9 67 520 01 20 3 | отходы металлических изделий, отработанных при уничтожении химического оружия, бетонированные | III | Твердое |
9 67 900 01 72 1 | отходы несортированные от уничтожения химического оружия загрязненные мышьяком и не подлежащие утилизации | I | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий |
9 67 912 12 49 4 | грунт дегазированный перекисно-щелочным раствором высушенный, загрязненный мышьяком | IV | Прочие сыпучие материалы |
Приказ Росприроднадзора от 16.05.2022 № 222 «О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242»