Обновлено 05.08.2022 г.
Код объекта | Полное наименование юридического лица | ИНН | Категория объекта НВОС |
---|---|---|---|
22-0152-000071-П | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" | 5250043567 | 1 |
22-0252-001828-П | Акционерное общество "Транспневматика" | 5224001190 | 2 |
22-0152-0003 88-Т | Публичное акционерное общество "Т Плюс" филиал "Нижегородский" | 6315376946 | 1 |
22-0252-002678-П | Общество с ограниченной ответственностью "БИАКСПЛЕН" | 5244013331 | 3 |
22-0252-004913-П | ООО "Химпродукт-Балахна" | 5244012320 | 3 |
22-0152-002267-П | Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" | 5247004695 | 1 |
22-0252-003866-П | ООО "Фройденберг Политекс" | 5260138465 | 3 |
22-0152-001879-П | Публичное акционерное обещство "ГАЗ" | 5200000046 | 1 |
22-0252-004596-П | ООО "Рось" | 5218004041 | 3 |
22-0152-002104-П | Публичное Акционерное общестово "ГАЗ" | 5200000046 | 1 |
22-0252-004906-П | ООО Дорожно-строительная компания "Гранит" (Шахунский филиал) | 5212004711 | 3 |
22-0152-002108-П | Публичное Акционерное общестово "ГАЗ" | 5200000046 | 1 |
22-0252-003251-П | Общество с ограниченной ответственностью "Б и М" | 5260251100 | 3 |
22-0152-002111-П | Публичное Акционерное общестово "ГАЗ" | 5200000046 | 1 |
22-0252-001540-П | Потребительское общество "Техсервис" | 5219005665 | 3 |
22-0152-001295-П | Общество с ограниченной ответственностью "Коллини" | 5256073688 | 1 |
22-0252-004564-П | Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОР" | 7721478195 | 3 |
22-0152-000384-П | Общество с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" | 5252015220 | 1 |
22-0252-004152-П | Общество с ограниченной ответственностью "Вираж" | 5228006922 | 3 |
22-0152-001848-П | Акционерное Общество "Транспневматика" | 5224001190 | 1 |
22-0252-004949-Т | ООО «Семеновское молоко» | 5228008905 | 2 |
22-0152-002270-П | Акционерное общество "Технология" | 5250062217 | 1 |
22-0152-001759-П | ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский" | 5222001220 | 3 |
22-0152-001803-П | ОАО "Эй Джи Си БСЗ" | 5246002261 | 1 |
22-0252-004306-П | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский шпалопропиточный завод" | 5228009627 | 3 |
22-0152-001515-П | Непубличное акционерное общество "Балахнинское стекло" | 5244010926 | 1 |
22-0252-004500-П | МУП "Агрофирма-Ветлуга" | 5209003370 | 3 |
22-0152-001502-П | Общество с ограниченной ответственностью "Посуда" | 5246020905 | 1 |
22-0252-003792-П | Открытое Акционерное Общество "Автомобилист" | 5235000865 | 3 |
22-0152-000133-П | Общество с ограниченной ответственностью "РусВинил" | 5262218620 | 1 |
22-0252-005204-П | Общество с ограниченной ответственностью «Заветлужье» | 5234003743 | 3 |
22-0152-000306-П | Акционерное Общество "Арзамасспирт" | 5202000845 | 1 |
22-0252-003623-П | Закрытое акционерное общество "Дорожно-ремонтно-строительное предприятие" | 5239006515 | 3 |
22-0152-001010-П | Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР - Кстово" | 5250051800 | 1 |
22-0252-003624-П | Закрытое акционерное общество "Дорожно-ремонтно-строительное предприятие" | 5239006515 | 3 |
22-0152-001376-П | Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" | 5249116549 | 1 |
22-0252-005088-П | Акционерное общество "Перевозское хлебоприемное предприятие" | 5225000087 | 3 |
22-0152-001629-П | Федеральное Казенное Предприятие "Завод имени Я.М.Свердлова" | 5249002485 | 1 |
22-0252-002362-П | Общество с ограниченной ответственностью "Экопол" | 5249003626 | 3 |
22-0152-001687-П | Акционерное общество Производственное объединение "Оргхим" | 5235004482 | 1 |
22-0252-002363-П | Общество с ограниченной ответственностью "Экопол" | 5249003626 | 3 |
22-0152-001707-П | Общество с ограниченной ответственностью «Завод оргсинтез ОКА» | 7702428706 | 1 |
22-0252-002364-П | Общество с ограниченной ответственностью "Экопол" | 5249003626 | 3 |
22-0152-001828-П | Общество с ограниченной ответственностью "Полиэфир" | 5259045375 | 1 |
22-0252-005079-П | Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД БЕЛХИМ» | 5249158588 | 3 |
22-0152-002142-П | Общество с органиченной отвествтенностью "НефтеХимСнаб" | 5249130529 | 1 |
22-0252-001358-П | Общество с ограниченной ответственностью "Патриот" | 2457062546 | 2 |
22-0152-002331-П | Общество с ограниченной ответственностью "Синтез ОКА-ПОЛИУРЕТАН" | 5249153741 | 1 |
22-0252-004171-П | Общество с ограниченной ответственостью "БОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 5246052640 | 2 |
22-0152-002700-П | ООО "СИНТЕЗ-АЦЕТОН 2000" | 5257188970 | 1 |
22-0252-001668-П | Общество с ограниченной ответственностью Борская ДПМК | 5246049830 | 3 |
22-0152-002126-П | Общество с ограниченной ответственностью «СК-Дзержинск» | 1659146050 | 1 |
22-0252-001669-П | Общество с ограниченной ответственностью Борская ДПМК | 5246049830 | 3 |
22-0152-001273-П | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородские моторы" | 5256067300 | 1 |
22-0252-002465-П | ООО "Кстовский Асфальтобетон" | 5250049600 | 3 |
22-0152-000118-П | АО "Ситиматик- Нижний Новгород" | 5260278039 | 1 |
22-0252-003973-П | Общество с ограниченной ответственностью «АБЗ160» | 5256158412 | 3 |
22-0152-000120-П | АО "Ситиматик- Нижний Новгород" | 5260278039 | 1 |
22-0252-001758-П | Акционерное общество "Магна Автомотив Рус" | 5256076921 | 3 |
22-0152-001549-П | Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" | 5248004137 | 1 |
22-0252-003843-П | Акционерное общество "Магна Автомотив Рус" | 5256076921 | 3 |
22-0152-001743-П | Общество с ограниченной ответственностью "ОРБ Нижний" | 5256068455 | 1 |
22-0252-003716-П | Акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" | 5260900010 | 3 |
22-0152-001776-П | Общество с ограниченной ответственностью "АГЖО-Сергач" | 5229007862 | 1 |
22-0252-005168-П | ООО "МК ОМК-ЭкоМеталл" | 7705937571 | 3 |
22-0152-001872-П | Общество с ограниченной ответственностью "МАГ Груп" | 5258084318 | 1 |
22-0252-003180-П | ЗАО «ПМК «ВЫКСУНСКАЯ» | 5247005924 | 3 |
22-0152-001904-П | Общество с ограниченной ответственностью "ВМЗ-Комфорт" | 5247018313 | 1 |
22-0252-003181-П | ЗАО «ПМК «ВЫКСУНСКАЯ» | 5247005924 | 3 |
22-0152-000364-П | Общество с ограниченной отвественностью "Арзамасский водоканал" | 5243027892 | 1 |
22-0252-003184-П | ЗАО «ПМК «ВЫКСУНСКАЯ» | 5247005924 | 3 |
22-0152-000368-П | ОАО "Дзержинский Водоканал" | 5260154749 | 1 |
22-0252-003185-П | ЗАО «ПМК «ВЫКСУНСКАЯ» | 5247005924 | 3 |
22-0152-001351-П | Открытое акционерное общество "Нижегородский водоканал" | 5257086827 | 1 |
22-0252-003291-П | МУП "Выксунское ПАП" | 5247048220 | 3 |
22-0152-001718-П | Общество с ограниченной ответственностью "Экологический инвестор-НОРСИ" | 5250038535 | 1 |
22-0252-003371-П | ООО "Вачское ДРСУ" | 5208002976 | 3 |
22-0152-002019-П | Общество с ограниченной ответственностью "БиотехСервис" | 5244031860 | 1 |
22-0252-004378-П | ООО"Арзамасдорремстрой" | 5202008347 | 3 |
22-0152-002062-П | Акционерное Общество "Выксунский Водоканал" | 5247055210 | 1 |
22-0252-003763-П | ЗАО "Арзамасский хлеб" | 5243000185 | 3 |
22-0152-001591-П | Акционерное общество "Волга" | 5244009279 | 1 |
22-0252-002652-П | ООО «Арзамасец-1» | 5243017693 | 3 |
22-0152-001946-П | "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН" | 7713085659 | 1 |
22-0252-003833-П | Открытое акционерное общество "Арзамасская войлочная фабрика" | 5243000788 | 3 |
22-0152-002074-П | Акционерное общество Линдовская птицефабрика - племенной завод | 5246000377 | 1 |
22-0252-002061-П | ООО "Ардатовский фанерный завод" | 5201000955 | 3 |
22-0152-002073-П | Акционерное общество Линдовская птицефабрика - племенной завод | 5246000377 | 1 |
22-0252-003489-П | Акционерное общество "Строитель" | 5238000045 | 2 |
22-0152-001970-П | Общество с ограниченной ответственностью Птицефабрика"Павловская" | 5252025796 | 2 |
22-0252-004255-П | Индивидуальный предприниматель Сысуев Дмитрий Николаевич | 522102556816 | 3 |
22-0152-001884-П | Открытое акционерное общество "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" | 5214002050 | 1 |
22-0252-005823-П | ООО "Реттенмайер РУС Продуктион" | 5244019238 | 3 |
22-0152-001723-П | Общество с ограниченной ответственностью Птицеводческое предприятие "Дивеевское" | 5216004536 | 1 |
22-0252-002550-П | Филиал Общества с ограниченной ответсвенностью Труп Дельта Инвестментс" в Нижегородской области | 7730510494 | 3 |
22-0152-001514-П | Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Кудьминская" | 5245002438 | 2 |
22-0252-003475-П | Общество с ограниченной ответствекнностью Фанерный комбинат "Нордплит" | 5239007928 | 3 |
22-0152-002161-П | Общество с ограниченной ответственностью "ННШГ | 5206002593 | 1 |
22-0252-006132-П | Акционерное общество "Сергачский элеватор" | 5229002695 | 3 |
22-0152-001733-П | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЛЬИНОГОРСКОЕ" | 5214001459 | 1 |
22-0252-005348-П | Открытое акционерное общество "Арзамасский завод "Легмаш" | 5243001862 | 3 |
22-0152-002639-П | ООО "НЛЗ" | 5256189107 | 1 |
22-0252-002173-П | ООО "ЭР ЛИКИД КСТОВО" | 5250044835 | 3 |
22-0152-001981-П | Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" | 5250018433 | 1 |
22-0252-005356-П | Обьщество с ограниченной ответственностью "Русский Бизнес Концерн - Рубикон" | 5262021430 | 3 |
22-0152-001974-П | Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" | 5250018433 | 1 |
22-0152-001260-П | ООО "Нефтемаслозавод "Варя" | 5259033475 | 3 |
22-0152-002289-П | Акционерное общество "Нижегородский завод 70-летия Победы" | 5259113339 | 1 |
22-0252-003595-Т | Муниципальное предприятие городского округа Семеновский "Горводоканал" | 5228009994 | 2 |
22-0152-001451-П | АО "Корунд-Циан" | 5249105219 | 1 |
22-0152-001947-Т | Муницыпальное Унитарное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Жилсервис" Володарскогго района | 5214007997 | 3 |
22-0152-002031-П | Общество с ограниченной ответственностью Птицефабрика"Павловская" | 5252025796 | 2 |
22-0252-003368-П | ООО "Монолит" | 5252015340 | 3 |
22-0152-001969-П | Общество с ограниченной ответственностью Птицефабрика"Павловская" | 5252025796 | 2 |
22-0252-003713-П | МУП "УВКХ" | 5245013020 | 2 |
22-0152-001735-П | Акционерное общество "Нижегородский масло-жировой комбинат" | 5257003806 | 2 |
22-0152-002076-П | Акционерное общество Линдовская птицефабрика - племенной завод | 5246000377 | 2 |
22-0152-000130-П | Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" | 5248011350 | 2 |
22-0152-000389-П | Публичное акционерное общество "Т Плюс" филиал "Нижегородский" | 6315376946 | 2 |
22-0152-000414-П | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №4" Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области" | 5234002482 | 2 |
22-0152-001285-П | Общество с ограниченной ответственностью "Автозаводская ТЭЦ" | 5256049357 | 2 |
22-0152-001290-П | АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод" | 5244012779 | 2 |
22-0152-001298-П | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №12 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области" | 5234002490 | 2 |
22-0152-001371-П | Акционерное Общество "Научно-производственное предприятие "Полет" | 5258100129 | 2 |
22-0152-001374-П | Акционерное Общество "Научно-производственное предприятие "Полет" | 5258100129 | 2 |
22-0152-001499-П | Публичное акционерное общество Научно производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" | 5243001887 | 2 |
22-0152-001556-П | Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" | 5248004137 | 2 |
22-0152-001589-П | Акционерное общество "Волга" | 5244009279 | 2 |
22-0152-001734-П | Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова" | 5259077666 | 2 |
22-0152-001751-П | Публичное акционерное общество "Русполимет" | 5251008501 | 2 |
22-0152-001802-П | Открытое акционерное общество "Дзержинский мясокомбинат" | 5249003552 | 2 |
22-0152-001819-П | Открытое акционерное общество "Оргсинтез" | 5259008239 | 2 |
22-0152-001823-П | Акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения" | 5243000523 | 2 |
22-0152-001883-П | Публичное акционерное общество "Арзамасский машиностроительный завод" | 5243001767 | 2 |
22-0152-001914-П | Акционерное общество "Саровская Генерирующая Компания" | 5254082550 | 2 |
22-0152-002306-П | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериметнальной физики" | 5254001230 | 2 |
22-0152-000383-П | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | 5252000350 | 2 |
22-0152-001004-П | Общество с ограниченной ответственностью "Метмаш" | 5246024635 | 2 |
22-0152-001511-П | Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" | 5243001742 | 2 |
22-0152-001748-П | Общество с ограниченной ответственностью «Литейный завод «РосАЛит» | 5248019091 | 2 |
22-0152-002124-П | Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» | 5251000950 | 2 |
22-0152-002131-П | Общество с ограниченной ответственность "Кулебакский электрометаллургический завод" | 5251112453 | 2 |
22-0152-002137-П | Открытое акционерное общество "Лысковский Электротехнический завод" | 5222000882 | 2 |
22-0152-002154-П | Общество с ограниченной ответственностью "Чкаловский электромеханический завод" | 5236006429 | 2 |
22-0152-002155-П | Общество с ограниченной ответственностью "Чкаловский электромеханический завод" | 5236006429 | 2 |
22-0152-002340-П | Общество с ограниченной ответственностью "ВМЗ-Техно" | 5247046110 | 2 |
22-0152-002371-П | Общество с ограниченной ответственностью "Булат" | 5246018455 | 2 |
22-0152-002082-П | Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙДО МЕТАЛЛ РУСЬ" | 5248016686 | 2 |
22-0152-001382-П | Общество с ограниченной ответственностью "Силикатстрой" | 5249070478 | 2 |
22-0152-001583-П | Общество с ограниченной ответственностью "Пешеланский гипсовый завод" | 5202002458 | 2 |
22-0152-001584-П | Общество с ограниченной ответственностью "Пешеланский гипсовый завод" | 5202002458 | 2 |
22-0152-002257-П | Открытое акционерное общество "Силикатный завод № 1" | 5263008721 | 2 |
22-0152-001730-П | Муниципальное унитарное предприятие «Новосмолинское» Золинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области | 5214010679 | 2 |
22-0152-001982-П | Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" г. Заволжья | 5248016372 | 2 |
22-0152-002356-П | Муниципальное унитарное предприятие Пильнинского района "Городской жилфонд" | 5226013748 | 2 |
22-0152-000382-П | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | 5252000350 | 2 |
22-0152-001417-П | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области" | 5221003841 | 2 |
22-0152-001291-П | Акционерное общество "Федеральный Научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" | 5261064047 | 2 |
22-0152-001933-П | Акционерное общество "Маслосырзавод "Починковский" | 5227005524 | 2 |
22-0152-002080-П | Акционерное общество "Молоко" | 5239001108 | 2 |
22-0152-002358-П | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Металлург" | 5247015168 | 2 |
22-0152-002359-П | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Металлург" | 5247015168 | 2 |
22-0152-002633-П | СПК (КОЛХОЗ) "МАИДАНСКИИ" | 5226011980 | 2 |
22-0152-002632-П | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ИМЕНИ БУДЕННОГО" | 5232000546 | 2 |
22-0152-002631-П | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУТУЗОВА" | 5218002118 | 2 |
22-0152-002621-П | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУМЯНЦЕВСКОЕ" | 5215000874 | 2 |
22-0152-001906-П | Открытое акционерное общество "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" | 5214002050 | 2 |
22-0152-002153-П | Акционерное общество птицефабрика "Ясенецкая" | 5252000745 | 2 |
22-0152-002260-П | Общество с ограниченной ответственностью Птицефабрика"Павловская" | 5252025796 | 2 |
22-0152-001300-П | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №12 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области" | 5234002490 | 2 |
22-0152-000070-П | Открытое акционерное общество "Гидроагрегат" | 5252000470 | 2 |
22-0152-000136-П | Нижегородское открытое акционерное общество "Гидромаш" | 5262008630 | 2 |
22-0152-001026-П | Публичное акционерное общество "Завод Красный Якорь" | 5257005049 | 2 |
22-0152-001271-П | Публичное акционерное общество " Завод им. Г.И.Петровского" | 5260900066 | 2 |
22-0152-001288-П | Акционерное общество производственно-конструкторское объединение "Теплообменник" | 5258000011 | 2 |
22-0152-001293-П | Акционерное общество "Федеральный Научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" | 5261064047 | 2 |
22-0152-001294-П | Акционерное общество "Федеральный Научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" | 5261064047 | 2 |
22-0152-001375-П | Акционерное Общество "Научно-производственное предприятие "Полет" | 5258100129 | 2 |
22-0152-001381-П | Общество с ограниченной ответственностью "Шатковский завод нормалей" | 5238004755 | 2 |
22-0152-001433-П | Публичное акционерное общество "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова" | 5257008145 | 2 |
22-0152-000112-П | Общество с ограниченной ответственностью "КАРАВАН-СК" | 5245026291 | 2 |
22-0152-001498-П | Публичное акционерное общество Научно производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" | 5243001887 | 2 |
22-0152-001513-П | Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод В.И.Ленина" | 5261001745 | 2 |
22-0152-001882-П | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Салют" | 5261079332 | 2 |
22-0152-000385-П | Общество с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" | 5252015220 | 2 |
22-0152-002107-П | Публичное Акционерное общестово "ГАЗ" | 5200000046 | 2 |
22-0152-002109-П | Публичное Акционерное общестово "ГАЗ" | 5200000046 | 2 |
22-0152-002110-П | Публичное Акционерное общестово "ГАЗ" | 5200000046 | 2 |
22-0152-000438-П | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериметнальной физики" | 5254001230 | 2 |
22-0152-000458-П | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериметнальной физики" | 5254001230 | 2 |
22-0152-000055-П | Акционерное общество "Транснефть -Верхняя Волга" (Марийское районное нефтепроводное управление) | 5260900725 | 2 |
22-0152-000057-П | Акционерное общество "Транснефть -Верхняя Волга" (Горьковское РНУ филиал АО "Транснефть - Верхняя Волга") | 5260900725 | 2 |
22-0152-000073-П | Акционерное общество "Транснефть -Верхняя Волга" (Горьковское РНУ филиал АО "Транснефть - Верхняя Волга") | 5260900725 | 2 |
22-0152-000074-П | Акционерное общество "Транснефть -Верхняя Волга" (Горьковское РНУ филиал АО "Транснефть - Верхняя Волга") | 5260900725 | 2 |
22-0152-000159-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000161-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000162-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000163-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000164-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000165-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000166-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000167-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000168-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000169-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000170-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000171-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000172-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000173-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000174-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000175-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000176-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000177-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000179-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000180-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000181-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000182-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000183-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000184-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000185-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000186-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000187-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000188-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000189-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000190-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000191-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000192-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Приокское линейное производственное управление магистральных газпроводов филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000211-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Семеновское линейное производственное управление магистральных газпроводов - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000212-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Семеновское линейное производственное управление магистральных газпроводов - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000213-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Семеновское линейное производственное управление магистральных газпроводов - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000214-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Семеновское линейное производственное управление магистральных газпроводов - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000216-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Семеновское линейное производственное управление магистральных газпроводов - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000217-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Семеновское линейное производственное управление магистральных газпроводов - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000218-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Семеновское линейное производственное управление магистральных газпроводов - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
22-0152-000219-П | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (Семеновское линейное производственное управление магистральных газпроводов - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород") | 5260080007 | 2 |
