Обновлено 05.08.2022
Наименование эксплуатирующей организации | ИНН | Наименование объекта | Код объекта НВОС | Местонахождение объекта | Категория объекта НВОС |
---|---|---|---|---|---|
"Центр профилактики заболеваний и реабилитации" - филиал Акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод" | 2462206345 | санаторно-оздоровительный комплекс "Гренада" | 04-0124-000321-П | г. Красноярск, ул. Базайская, 347/1 | 3 |
Абаканская дистанция гражданских сооружений -структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации здани и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Объекты смотрительских участков станций Саянская-Мана, Абакумовка-Авда (Рыбинский район, ст. Унерчик, Кильчуг, ст. | 04-0124-000192-П | Красноярский край, Рыбинский р-н, пгт Саянский, ул Транспортная, д 18 (пгт. Саянский, ул. Транспортная, 20А; пгт. Саянский, ул. Транспортная, 16; пгт. Саянский, ул. Транспортная, 6; пгт. Саянский, ул. Транспортная, 26; ст. Кульчуг 42 км; ст. Унерчик, 800 км | 2 |
Абаканская дистанция гражданских сооружений -структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации здани и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Объекты смотрительских участков ст. Курагино, ст. Кошурниково (Курагинский район, ст. Сисим, ст. Щетинкино, ст. Стофато, ст. Кошурниково, ст. Конзыба, ст. Ирба, ст. Курагино, ст. Туба) | 04-0124-000191-П | Красноярский край, пгт Курагино, ул Вокзальная, д 26 (ст. Сисим, ст. Щетинкино, ст. Стофато, ст. Кошурниково, ст. Конзыба, ст. Ирба, п. Курагино, ул. Вокзальная, 5а; п. Курагино, ул. Вокзальная, 6г; ст. Туба) | 2 |
Абакумовская дистанция пути - структурное подразделение Красноярской дирекции инфрастркутуры -структурного подразделения Центральной диреции инфраструктуры - Филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Промплощадка № 2 ПЧ - 12 ( перегон Агул - Береж,873 км,пункт обогрева) | 04-0124-000651-П | Красноярский край,Иланский район,перегн Агул - Береж,873 км | 2 |
Абакумовская дистанция пути - структурное подразделение Красноярской дирекции инфрастркутуры -структурного подразделения Центральной диреции инфраструктуры - Филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Промплощадка № 1 ПЧ - 12,Красноярский край,ст.Абакумовка (производственная база,ст.Абакумовка) | 04-0124-000650-П | 663813, Красноярский край, Иланский район, с.Новониколаевка, ул.Новая, 3 | 2 |
Абакумовская дистанция пути - структурное подразделение Красноярской дирекции инфрастркутуры -структурного подразделения Центральной диреции инфраструктуры - Филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Промплощадка №7 ПЧ - 12 ( перегон Ирбейская -Коростелево,844 км, пункт обогрева) | 04-0124-000649-П | Красноярский край,Ирбейский район, перегон Ирбейская -Коростелево,844 км) | 2 |
Абакумовская дистанция пути - структурное подразделение Красноярской дирекции инфрастркутуры -структурного подразделения Центральной диреции инфраструктуры - Филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Промплощадка № 6 ПЧ - 12 ( перегон Коростелево - Агул, 861 км,пункт обогрева) | 04-0124-000648-П | Красноярский край,Ирбейский район, перегон Коростелево -Агул,861 км | 2 |
Абакумовская дистанция пути - структурное подразделение Красноярской дирекции инфрастркутуры -структурного подразделения Центральной диреции инфраструктуры - Филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Промплощадка № 5 ПЧ - 12 (перегон Коростелево - Агул, 854 км, пункт обогрева) | 04-0124-000647-П | Красноярский край, Ирбейский район, перегон Коростелево-Агул, км 854 | 2 |
Абакумовская дистанция пути - структурное подразделение Красноярской дирекции инфрастркутуры -структурного подразделения Центральной диреции инфраструктуры - Филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Промплощадка № 4 ПЧ -12 (перегон Береж -Абакумовка,890 км,пункт обогрева) | 04-0124-000646-П | Красноярский край,Иланский район,перегон Береж -Абакумовка,890 км | 2 |
Абакумовская дистанция пути - структурное подразделение Красноярской дирекции инфрастркутуры -структурного подразделения Центральной диреции инфраструктуры - Филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Промплощадка № 3 ПЧ - 12 (перегон Агул - Береж, 875 км,пункт обогрева) | 04-0124-000645-П | Красноярский край,Иланский район,перегон Агул - Береж,875 км | 2 |
Административно- структурное подразделение Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | Центр деловых связей | 04-0124-000587-П | 660011, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесная, 333 | 3 |
Акционерное общество | 2439001597 | Площадка № 9 | 04-0124-001526-П | 662262, Красноярский край, Ужурский район, д.Баит. | 2 |
Акционерное общество | 2439001597 | Площадка № 8 | 04-0124-001525-П | 662263, Красноярский край, Ужурский район, д.Ашпан. | 2 |
Акционерное общество | 2439001597 | Площадка № 7 | 04-0224-002178-П | 662262, Красноярский край, Ужурский район, с. Локшино. | 3 |
Акционерное общество | 8401005829 | ОБП Сузунского производственного участка | 04-0124-000557-П | территория Сузунского нефтяного месторождения, на расстоянии 139 км к юго-западу от г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край | 3 |
Акционерное общество | 8401005829 | Объекты нефтегазодобычи Сузунского производственного участка | 04-0124-000556-П | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Сузунское месторождение | 1 |
Акционерное общество | 2439001597 | Площадка № 1 | 04-0124-000107-П | 662255.Красноярский край, Ужур, ул. Мичурина, 49. | 2 |
Акционерное Общество " Лесосибирский порт" | 2454001175 | АО"Лесосибирский порт" месторождение "Рудиковское -1" промплощадка №3 | 04-0124-001837-П | Расположенное в 28-30 км по лоцманской карте р. Енисей от устья р. Ангара до устья р. Подкаменная Тунгуска в Енисейском районе Красноярского | 3 |
Акционерное общество " Лесосибирский порт" | 2454001175 | АО" Лесосибирский порт" промплощадка №1 | 04-0124-000344-П | Красноярский край , Енисейский район , г . Лесосибирск , улица Енисейская , 28 | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОС ПЕЦБАЗА" | 2466245458 | Обособленное подразделение "СЕВЕР" | 04-0124-002237-П | Красноярский край, село Богучаны, ул Автопарковая, д 4а стр 3, помещ 1 | 3 |
Акционерное общество "Автоспецбаза" | 2466245458 | Полигон ТБО в г. Красноярске | 04-0124-001408-П | Красноярский край, Емельяновский район, 22-й км Енисейского тракта, 6-й км от правого поворота автодороги Емельяново-Частоостровское | 1 |
Акционерное общество "Автоспецбаза" | 2466245458 | Производственная база | 04-0124-001122-П | 660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Качинская, д. 56 | 3 |
Акционерное общество "Автоспецбаза" | 2466245458 | Полигон твердых бытовых отходов в Краснотуранском районе | 04-0124-001040-П | Красноярский край, с. Краснотуранск, примерно 525 м на запад от границы села Краснотуранск | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМАЗЫ АНАБАРА" | 1435152770 | Верховье р.Серебрянка | 04-0124-002075-П | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМАЗЫ АНАБАРА" | 1435152770 | Верхне-Кунарская площадь | 04-0124-002076-П | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н | 3 |
Акционерное общество "Алтатское" | 2441001241 | Промплощадка № 5, п. Скрипачи | 04-0224-000994-П | РФ, Красноярский край, Шарыповский район, п. Скрипачи | 3 |
Акционерное общество "Алтатское" | 2441001241 | Промплощадка № 1, с. Новоалтатка | 04-0124-000941-П | РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Новоалтатка | 2 |
Акционерное общество "Арефьевское" | 2450012909 | Промплощадка № 5 - Гараж с. Круглово | 04-0124-002009-П | 663640, Красноярский край, Канский район, с. Круглово, ул. Зеленая, 19 | 3 |
Акционерное общество "Арефьевское" | 2450012909 | Промплощадка № 4 - Ферма с. Круглово | 04-0124-002008-П | 663640, Красноярский край, Канский район, с. Круглово | 2 |
Акционерное общество "Арефьевское" | 2450012909 | Промплощадка № 3 - Ферма д. Арефьевка | 04-0124-002007-П | 663640, Красноярский край, Канский район, д. Арефьевка, ул. Придорожная | 2 |
Акционерное общество "Арефьевское" | 2450012909 | Промплощадка № 1 - Ферма с. | 04-0124-000971-П | 663640, Красноярский край, Канский район, с. Сотниково, ул. им. А.А. Мишуренко, 35 | 2 |
Акционерное общество "Артемовская золотрудная | 2423008413 | промплощадка АО "АЗРК" | 04-0124-001250-П | 662951, Курагинский г. Артемовск, Ольховская, 126 | 1 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМ С ПЕЦТРАНС " | 7717609102 | Промплощадка №1 | 04-0124-001788-П | Красноярский край, г Зеленогорск, ул Октябрьская, д 59 | 3 |
Акционерное общество "Атомспецтранс" | 7717609102 | Промышленная площадка № 1 АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" | 04-0224-000475-Т | 663690, г. Зеленогорск, Красноярского края, улица Первая Промышленная, дом 1, здание 106 | 3 |
Акционерное общество "Ачинский нефтеперераб атывающий завод Восточной нефтяной | 2443000518 | ПТ "Производственная территория №1" | 04-0124-000830-П | 662110, РФ, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона АНПЗ | 1 |
Акционерное общество "Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 2443050759 | Промплощадка №7 | 04-0124-001267-П | Красноярский край, Ачинский район, Северное основание отвалов ОАО "АГК", западнее г/о № 23 | 3 |
Акционерное общество "Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 2443050759 | Промплощадка № 6 -Асфальтобетонный завод | 04-0124-000201-П | 662051, Красноярский край, Козульский район, р. п. Козулька, ул. Мира, д. 1 б | 3 |
Акционерное общество "Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 2443050759 | Промплощадка № 5 -Производственная база | 04-0124-000202-П | 662202, Красноярский край, г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, владение № 6 | 3 |
Акционерное общество "Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 2443050759 | Промплощадка № 4 -Производственная база | 04-0124-000203-П | 662081, Красноярский край, Боготольский район, д. Красная речка, ул. Трактовая, д. 70 а | 3 |
Акционерное общество "Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 2443050759 | Промплощадка № 2 -Асфальтобетонный завод | 04-0124-000205-П | 662178, Красноярский край, Ачинский район, автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое", 8 км | 3 |
Акционерное общество "Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 2443050759 | Промплощадка № 1 -Производственная база | 04-0124-000039-П | 662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, д. 17 "А" | 3 |
Акционерное общество "Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 2403002685 | Ужурский филиал АО "Балахтинское ДРСУ" Промплощадка №2 Асфальтобетонный завод | 04-0224-003304-П | 662250, Красноярский край, Ужурский район, Южная окраина г.Ужур, | 3 |
Акционерное общество "Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 2403002685 | Ужурский филиал АО "Балахтинское ДРСУ" Промплощадка №1 Промышленная база | 04-0224-000439-П | 662250, Красноярский край, Ужурский район, г.Ужур, ул.Просвещения. 38, | 3 |
Акционерное общество "Березовское" | 2423009953 | Площадка 1 АО "Березовское" | 04-0124-001364-П | 662936, Красноярский край, Курагинский район, село Березовское, улица Ленина, 2а | 2 |
Акционерное общество "Богучанская ГЭС" | 2420002597 | Промплощадка №2 - гараж | 04-0124-001397-П | 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Пугачёва, 10 | 3 |
Акционерное общество "Богучанская ГЭС" | 2420002597 | Промплощадка №1 -Богучанская ГЭС | 04-0124-001396-П | 663491, Красноярский край, Кежемский район, 22 км северо-западней г. Кодинска. | 3 |
Акционерное общество "Богучанский Алюминиевый Завод" | 2465102746 | Производственная территория №1 | 04-0124-001154-П | Россия, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода | 1 |
Акционерное общество "Васильевский рудник" | 2426000980 | Производственная территория месторождение "Шаулкон Бол. р." | 04-0124-001983-П | Красноярский край, Мотыгинский район, 58 км на северо-севро-запад от п. Мотыгино | 2 |
Акционерное общество "Васильевский рудник" | 2426000980 | Производственная территория -месторождение "Верхне- | 04-0124-001814-П | 663401, Красноярский край, Мотыгинский район, 63 км на северо-запад от п. Мотыгино | 3 |
Акционерное общество "Васильевский рудник" | 2426000980 | Производственная территория - месторождение "Партизанское" | 04-0124-001808-П | Красноярский край, Мотыгинский район, 62 км северо-западнее пос. Мотыгино, месторождение "Партизанское" | 1 |
Акционерное общество "Васильевский рудник" | 2426000980 | Производственная территория -УКВ | 04-0124-000442-П | 5 км к северо-востоку от п. Партизанск | 3 |
Акционерное общество "Васильевский рудник" | 2426000980 | Производственная территория -промплощадка АО "Васильевский рудник" | 04-0124-000439-П | 5 км к востоку от п. Партизанск | 2 |
Акционерное общество "Васильевский рудник" | 2426000980 | Производственная территория -месторождение "Герфед" | 04-0124-000438-П | Красноярский край, Мотыгинский район, 0,5 км к северу от п. Партизанск | 1 |
Акционерное общество "Васильевский рудник" | 2426000980 | Производственная территория -"Васильевский рудник" | 04-0124-000437-П | 7 км к востоку от п. Партизанск | 3 |
Акционерное общество "Васильевский рудник" | 2426000980 | Производственная территория месторождение "Николаевское" | 04-0124-000436-П | Красноярский край, Мотыгинский район, 9,5 км к северу от п. Партизанск | 1 |
Акционерное общество "Вимм-Билль-Данн" филиал "Назаровское | 7713085659 | АО "Вимм-Билль-Данн" филиал "Назаровское молоко" | 04-0124-000070-П | г. Назарово, Арбузова 56 | 2 |
Акционерное общество "Восточно-сибирская | 7710007910 | Объекты размещения отходов ЮТМ. (Шламонакопители) | 04-0124-001568-П | промплощадка Юр-5 Юрубчено-Тохомского месторождения Красноярского края (139 км южнее с.Байкит) | 3 |
Акционерное общество "Восточно-сибирская | 7710007910 | ЮТМ Производственные объекты Юрубчено-Тохомского месторождения | 04-0124-000434-П | 60 км на северо-восток от п. Куюмба, 80 км на северо-восток от п. Ошарово, Эвенкийский муниципальный район | 1 |
Акционерное общество "Восточно-сибирская | 7710007910 | Промплощадка № 3 Юрубчено-Тохомское месторождение | 04-0124-000432-П | Красноярский край, Эвенкийский Муниципальный район, 68 км к северо-востоку от поселка Куюмба | 1 |
Акционерное общество "Восточно-сибирская | 7710007910 | ЮТМ Производственные объекты прочие | 04-0124-000431-П | 60 км на северо-восток от п. Куюмба, Юрубчено-Тохомское месторождение, Эвенкийский муниципальный район | 2 |
Акционерное общество "Восточно-сибирская | 7710007910 | Факел сжигания высотный | 04-0124-000430-П | 140 км на север от п. Байкит, первоочередной участок Юрубчено-Тохомского месторождения, Эвенкийский муниципальный район | 1 |
Акционерное общество "Восточно-Сибирская | 7710007910 | Электростанция 3,2 МВт | 04-0124-000429-П | Россия, 648360, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомское месторождение, в 140 км на север от п. Байкит | 2 |
Акционерное общество "Гамбит" | 2462031261 | Производственная площадка по произодству смол и изделий из стеклопластика | 04-0224-000186-П | 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1 | 1 |
Акционерное общество "ГЕРМАНИЙ" | 2462214466 | АО "ГЕРМАНИЙ" | 04-0124-000132-П | г.Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107 | 2 |
Акционерное Общество "Горевский горнообогатительный комбинат" | 2426000250 | карьер открытых горных | 04-0124-000046-П | Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск улица квартал 1 дом 1 кабинет 8 | 1 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНС ПОРТНЫХ КОМПАНИЙ" | 2443051953 | Полигон твердых бытовых отходов | 04-0124-001088-П | Красноярский край, Ачинский район, с северной стороны дорожного полотнаавтодороги "Байкал" на 9 км от г. Ачинска | 1 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ" | 2443051953 | Транспортный участок № 1 | 04-0124-001116-П | Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал 1, строение 15 | 3 |
Акционерное общество "ЕвроСибЭнерго" | 7706697347 | Автотранспортный цех | 04-0124-000762-П | 663090, Российская Федерация, Красноярский край,г. Дивногорск, Нижний проезд, 15 | 3 |
Акционерное общество "ЕвроСибЭнерго" | 7706697347 | Ремонтно-эксплуатационный | 04-0124-000763-П | 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, западная промзона, 25 в районе автобусного парка | 3 |
Акционерное общество "ЕвроСибЭнерго" | 7706697347 | Участок водной группы | 04-0124-000178-П | 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, Левобережный западный промышленный район №5 | 3 |
Акционерное общество "ЕвроСибЭнерго" | 7706697347 | Гидроузел | 04-0124-000177-П | 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск западная часть | 3 |
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" | 2435006523 | Площадка №1 - Красноярский край, Сухобузимский район, Миндерлинский сельский совет, 48 км. автодороги Красноярск-Енисейск | 04-0124-001386-П | Красноярский край, Сухобузимский район, Миндерлинский сельский совет, 48 км. автодороги Красноярск-Енисейск | 1 |
акционерное общество "ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА" | 2454003341 | АО "ЕнСПК" база флота | 04-0124-001263-П | 662556 Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, остров Лопатинский | 3 |
акционерное общество "ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА" | 2454003341 | АО "ЕнСПК" Лесодеревообрабатывающий | 04-0124-001262-П | п. Стрелка, г. Лесосибирска, ул. Садовая, д.50 | 3 |
акционерное общество "ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА" | 2454003341 | АО "ЕнСПК" Склад ГСМ | 04-0124-001261-П | 662556, красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Набережная, д.7 | 3 |
акционерное общество "ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА" | 2454003341 | АО "ЕнСПК" котельная | 04-0124-001260-П | 662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Партизанская, д.35 | 3 |
акционерное общество "ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА" | 2454003341 | АО "ЕнСПК" котельная Лесодеревообрабатывающего | 04-0124-001255-П | 662556, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Садовая, д. 50 | 3 |
акционерное общество "ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА" | 2454003341 | АО "ЕнСПК" Котельная транспортного цеха | 04-0124-001254-П | 662556, Красноярский край, п. Стрелка, г. Лесосибирска, ул. Набережная, д.5А | 3 |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" | 1901067718 | Золоотвал № 2 Красноярской ТЭЦ-2 | 04-0124-001591-П | 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, на удалении 966 м. от основной площадки Красноярской ТЭЦ-2 | 2 |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" | 1901067718 | Объект по производству тепловой энергии | 04-0124-001152-П | 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Пограничников, д. 19 | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕНИСЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ТГК-13)" | 1901067718 | Полигон золошлаковых отходов | 04-0124-001028-П | Красноярский край, г Канский район, восточный склон Московской горы, 4,5 км от с. Чечеул | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕНИСЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ТГК-13)" | 1901067718 | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал "Красноярская ТЭЦ-3" | 04-0124-000179-П | 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 | 2 |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" | 1901067718 | Основная промплощадка | 04-0124-000137-П | Красноярский край, г Канск, ул 40 лет Октября, зд 58 стр 1 | 2 |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" | 1901067718 | Электрокотельная "Левобережная" филиала "Красноярская теплосеть" Акционерного общества "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" | 04-0124-001010-П | Красноярский край, г.Красноярск, ул.Крупской, 26А | 3 |
Акционерное общество "Искра" | 2439001597 | Площадка № 11 | 04-0124-001528-П | 662253, Красноярский край, г. Ужур, ул. Пбеды Социализма, 125. | 2 |
Акционерное общество "Искра" | 2439001597 | площадка № 10 | 04-0124-001527-П | 662255, Красноярский край, Ужурский район. 2.5 км севернее г. Ужур, Свиноферма | 2 |
Акционерное общество "Искра" | 2439001597 | Площадка № 6 | 04-0124-000105-П | 662268, Красноярский край, Ужурский район, с. Старая Кузурба. | 2 |
Акционерное общество "Искра" | 2439001597 | Площадка № 5 | 04-0124-000104-П | 662261, В 6 км северо-восточнее от п. Кулун, Ужурского района, Красноярского края. | 2 |
Акционерное общество "Искра" | 2439001597 | Площадка № 4 | 04-0124-000103-П | 662261, Красноярский край, Ужурский район, п. Кулун, ул. Новая, 8 | 2 |
Акционерное общество "Искра" | 2439001597 | Площадка №3 | 04-0124-000102-П | 662245, Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, ул. Пролетарская, д. 6. | 2 |
Акционерное общество "Канская сортоиспытательная станция" | 2450021526 | Промплощадка № 1 - ЦРММ | 04-0224-003389-П | 663631 Красноярский край, Канский район, юго-западная часть с. Бражное | 2 |
Акционерное общество "Канская сортоиспытательная станция" | 2450021526 | Промплощадка № 3 -Отделение № 1 | 04-0124-001770-П | 663631 Красноярский край, Канский район, с. Бражное, ул. Трактовая, 8 | 2 |
Акционерное общество "Канская сортоиспытательная станция" | 2450021526 | Промплощадка № 5 -Отделение № 3 | 04-0124-001769-П | 663626 Красноярский край, Канский район, п. Степняки, ул. Юбилейная, 26 | 2 |
Акционерное общество "Канская сортоиспытательная станция" | 2450021526 | Промплощадка № 4 -Отделение № 2 | 04-0124-001768-П | 663625 Красноярский край, Канский район, д. Ашкаул, ул 60 лет Октября, 22 | 2 |
Акционерное общество "Канская сортоиспытательная станция" | 2450021526 | Промплощадка № 6 -Отделение № 4 | 04-0124-001767-П | 663632 Красноярский край, Канский район, д. Тарай, ул Тарайская, 1 | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 13 | 04-0124-000757-П | Красноярский край, г Канск, ул Иланская, д 1 стр 1, пом 4 | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка №12 | 04-0124-000756-П | Красноярский край, г Канск, ул Гаражная, д 20В стр 2, пом 10 | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 10 | 04-0124-000754-П | Красноярский край, г Канск, ул Лысогорская, д 18 стр 7 | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 9 | 04-0124-000753-П | Красноярский край, г Канск, ул Высокая, д 10/1 стр 3, пом 3 | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 8 | 04-0124-000752-П | Красноярский край, г Канск, ул Чкалова, д 1/1 стр 3 | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 7 | 04-0124-000751-П | Красноярский край, г Канск, ул Элеваторная, д 23А стр 1 | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 6 | 04-0124-000750-П | Красноярский край, г Канск, ул Краевая, д 64А | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 4 | 04-0124-000748-П | Красноярский край, г Канск, ул Кайтымская, д 193 стр 7 | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 3 | 04-0124-000747-П | Красноярский край, г Канск, ул Иланская, зд 50 стр 2, пом 6 | 3 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 11 | 04-0124-000755-П | Красноярский край, г Канск, 5-й Военный г-к, д 75 | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 5 | 04-0124-000749-П | Красноярский край, г Канск, поселок Мелькомбината, д 4Б | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 2 | 04-0124-000746-П | Красноярский край, г Канск, ул Декабристов, д 28А | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ ТЭЦ" | 2460237891 | Промплощадка № 1 | 04-0124-000745-П | Красноярский край, г Канск, поселок Строителей, д 65А | 2 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-э кс плуат ационная организация" | 2460113649 | Канский филиал № 2 АО "КрайДЭО", Промбаза в с. Большая Уря | 04-0124-001292-П | 663624, Красноярский край, Канский район, с. Большая Уря, ул. Московская, д.19 | 3 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | 2460113649 | Саянский филиал АО "КрайДЭО" - Гараж в с. Ирбейское | 04-0124-001943-П | 663650, Красноярский край, с. Ирбейское, 3 км автодороги «Ирбей-Верхняя Уря» | 3 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | 2460113649 | Тасеевский филиал АО "КрайДЭО" -Асфальтобетонный завод | 04-0124-001676-П | 663770, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 175 | 3 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | 2460113649 | Саянский филиал АО "КрайДЭО" -Асфальтобетонный завод | 04-0124-001673-П | 663580, Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Заводская ,12 | 3 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | 2460113649 | Уярский филиал АО "КрайДЭО" - Асфальтобетонный завод на ст. Буйная | 04-0124-001672-П | Красноярский край, Рыбинский район, 0,5 км на юг от ст. Буйная | 3 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | 2460113649 | Уярский филиал АО "КрайДЭО" - Асфальтобетонный завод в с. Партизанское | 04-0124-001671-П | 663540, Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Строителей, 1-а | 3 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | 2460113649 | Березовский филиал АО "КрайДЭО" - Производственная база в с. | 04-0124-001669-П | 663517, Красноярский край, Манский район, с. Нарва, ул. Трактовая, 5 | 3 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | 2460113649 | Кежемский филиал АО "КрайДЭО - Асфальтобетонный завод | 04-0124-001668-П | Красноярский край, Кежемский район, 1,5 км от р. Ангара на территории Пионерской промышленной базы Богучанской ГЭС | 3 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | 2460113649 | Канский филиал № 2 АО "КрайДЭО" - Промбаза (с. Верх-Амонаш) | 04-0124-001667-П | 663633, Красноярский край, Канский район, с. Верх-Амонаш, ул. Центральная, 8а | 3 |
Акционерное общество "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" | 2460113649 | Канский филиал № 2 АО "КрайДЭО "- Промбаза (д. Хаерино) | 04-0124-001666-П | 663637, Красноярский край, Канский район, д. Хаерино, ул. Молодежная, 2/1 | 3 |
