Восточно-Арзгирское месторождение | Ставропольский край, Арзгирский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Каменно-Балковское месторождение | Ставропольский край, Арзгирский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Петровско-Благодарненское месторождение | Ставропольский край, Петровский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Кугутское месторождение | Ставропольский край, Петровский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Казино-Грачевское месторождение | Ставропольский край, Грачевский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Журавское месторождение | Ставропольский край, Новоселицкий район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Безопасненское месторождение | Ставропольский край, Труновский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Южно-Радыковское месторождение | Ставропольский край, Красногвардейский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Расшеватское месторождение | РФ, 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Сенгилеевское месторождение | Ставропольский край, Шпаковский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Тахта-Кугультинское месторождение | Ставропольский край, Ипатовский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
Мирненское месторождение | Ставропольский край, Благодарненский район | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | 2308065678 | 1 |
ООО "Бекон" | Ставропольский край, Благодарненский район, с.Елизаветинское | ООО "Бекон" | 2605012809 | 1 |
птицеферма для выращивания кур-несушек и производство яиц сельскохозяйственной птицы | 356418, Ставропольский край, Благодарненский район, поселок Ставропольский | Общество с ограниченой ответсвенностью "ПтицеКомплекс Альянс" | 2605016480 | 1 |
ОАО "Ставропольсахар" | Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11 | Открытое акционерное общество Ставропольсахар | 2607012219 | 1 |
Ставропольская ГРЭС | 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Техническая, 14 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 2607018122 | 1 |
Мини-завод по переработке углеводородного сырья | 357300, Ставропольский край, г.Новопавловск, промзона, б/н | Общество с ограниченной ответственностью "Шигл" | 2609013480 | 1 |
Нефтегазодобывающее управление | 357301, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Восточная, 5 "В" | Открытое акционерное общество "Кировское нефтегазодобывающее управление" | 2609019890 | 1 |
Свиноферма | 357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, Промзона | Общество с ограниченной ответственностью "Байсад Агро" | 2609021353 | 1 |
площадка № 2 ст.Советская | Ставропольский край, Кировский район, ст.Советская | Закрытое акционерное общество "Марьинская птицефабрика" | 2609021755 | 1 |
площадка № 1 ст.Марьинская | Ставропольский край, Кировский район, ст.Марьинская | Закрытое акционерное общество "Марьинская птицефабрика" | 2609021755 | 1 |
Площадка для выращивания товарного поголовья свиней не менее 18 000 гол. в год | РФ, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, примерно 1,0 км на запад от пересечения улицы Садовая и улицы Солнечная села Ивановское. | Общество с ограниченной ответственностью "Свинина Ставрополья" | 2610005973 | 1 |
Производственный участок №2 Ферма по откорму свиней. | 356035, Ставропольский край, Красногвардейский район, пос. Штурм, Промзона. | Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия" | 2611007356 | 1 |
Площадка №1, Репродуктивная ферма. | 356035, Ставропольский край, Красногвардейский район, пос. Штурм, Промзона. | Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия" | 2611007356 | 1 |
Производственный участок №8, Скотобойня с холодильником | 356035, Ставропольский край, Красногвардейский район, пос. Штурм, Промзона. | Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия" | 2611007356 | 1 |
Производственный участок №6, Ферма по откорму свиней | 356035, Ставропольский край, Красногвардейский район, пос. Штурм, Промзона. | Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия" | 2611007356 | 1 |
Производственный участок №5, Репродуктивная ферма. | 356035, Ставропольский край, Красногвардейский район, пос. Штурм, Промзона. | Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия" | 2611007356 | 1 |
Производственный участок №3 Репродуктивная ферма. | 356035, Ставропольский край, Красногвардейский район, пос. Штурм, Промзона. | Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия" | 2611007356 | 1 |
Производственный участок №4 Ферма по откорму свиней | 356035, Ставропольский край, Красногвардейский район, пос. Штурм, Промзона. | Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия" | 2611007356 | 1 |
Промплощадка №1 - Репродуктор | Ставропольский край, Красногвардейский район, село Красногвардейское | Общество с ограниченной ответственностью "СВК" | 2611700539 | 1 |
Промплощадка №2 - Откорм | Ставропольский край, Красногвардейский район, посёлок Коммунар | Общество с ограниченной ответственностью "СВК" | 2611700539 | 1 |
Объект по добыче нефти и газа (месторождение «Головной») | Ставропольский край, Левокумский район, 5 км на север от с. Величаевское | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Полигон по переработке нефтешлама | Ставропольский край, Нефтекумский район, 7 км на юго-восток от г. Нефтекумск | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Цех подготовки и перекачки нефти-1 | Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск, а/д Нефтекумск – Ачикулак | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Цех сбора, подготовки и транспортировки газа | Ставропольский край, Нефтекумский район, 5 км на юг от г. Нефтекумск | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Объект по добыче нефти и газа (месторождение «Озек-Суат») | Ставропольский край, Нефтекумский район, 3 км на юго-запад от п. Затеречный | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Объект по добыче нефти и газа (месторождение "Зимняя Ставка") | Ставропольский край, Нефтекумский район, 3 км на запад от п. Зимняя Ставка | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Объект по добыче нефти и газа (месторождение «Лесное») | Ставропольский край, Нефтекумский район, 5 км на запад от с. Ачикулак | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Объект по добыче нефти и газа (месторождение «Мектеб») | Ставропольский край, Нефтекумский район, 15 км на восток от с. Ачикулак | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Объект по добыче нефти и газа (месторождение «Прасковейское») | Ставропольский край, Буденновский район, 10 км на восток от с. Прасковея | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Объект по добыче нефти и газа (месторождение «Владимировское») | Ставропольский край, Левокумский район, 8 км на юг от с. Владимировка | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Объект по добыче нефти и газа (месторождение «Камышовое») | Ставропольский край, Левокумский район, 25 км на северо-восток от п. Зимняя Ставка | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Объект по добыче нефти и газа (месторождение «Подсолнечное») | Ставропольский край, Левокумский район, 10 км на восток от с. Левокумское | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Нефтеналивная станция «Чкаловская» | Ставропольский край, Буденновский район, п. Чкаловский, район Ж/Д дороги | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Ставропольнефтегаз" | 2614019198 | 1 |
Производственная территория СПА "Колхоз имени Ворошилова" | 356013, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, х. Красночервонный , ул. Ленина, 22 | Сельскохозяйственная производственная артель «Колхоз имени Ворошилова» | 2615001041 | 1 |
Бойня | 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, 1-й Промышленный проезд, 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Арго" | 2617009800 | 1 |
Предприятие по производству растительных масел АО "СМэЗ" | Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул. 1-ая Промышленная, 14 | Акционерное общество "Светлоградский маслоэкстракционный завод" | 2617800385 | 1 |
Территория СПК "Колхоз Терновский" | 356180, Ставропольский край, Труновский район, с. Труновское, ул. Мира, 10 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз Терновский" | 2621006834 | 1 |
ООО "Ульяна" | Ставропольский край, Грачевский район, с. Кугульта, ул. Побережная, 58, ул. Петрова 79 | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяна" | 2623012456 | 1 |
Обособленное подразделение Кубаночка 1, 2 - птицефабрика "Кубаночка" - Бригада № 1 | Ставропольский край, Кочубеевский район, примерно в 50 метрах по направлению на север от ориентира г. Невинномысска, расположенного за пределами участка | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
филиал "Благодарненский" (площадка "Бурлацкая") | 356401, Ставропольский край, Благодарненский район, с.Бурлацкое | ЗАО "Ставропольский бройлер" филиал "Благодарненский" | 2623016651 | 1 |
филиал "Благодарненский" (площадка "Восточная") | 356401, Ставропольский край, Благодарненский район, с.Бурлацкое | ЗАО "Ставропольский бройлер" филиал "Благодарненский" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение СПК - Площадка для выращивания птицы № 1 - "СПК-1" | 357024, Ставропольский край, Кочубеевский район, Беломечетская ст-ца, земли СПК колхоза | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение СПК - Площадка для выращивания птицы № 2 - "СПК-2" | 357024, Ставропольский край, Кочубеевский район, Беломечетская ст-ца, земли СПК колхоза | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение Кубаночка 1, 2 - птицефабрика "Кубаночка" - Бригада № 2 | Ставропольский край, Кочубеевский район, примерно в 50 метрах по направлению на север от ориентира г. Невинномысска, расположенного за пределами участка | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
филиал "Благодарненский" площадка "Золотой петушок"(бригада №8,№9) | 356420, Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Свободы , 2 | ЗАО "Ставропольский бройлер" филиал "Благодарненский" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение Кубаночка 3 - птицефабрика "Кубаночка" - Бригада № 3 | Ставропольский край, г. Невинномысск, относительно ориентира в северной части г. Невинномысска | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение Баевское | Ставропольский край, Шпаковский район, территория 9 км автодороги северный обход г. Ставрополя | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение Новодеревенское | 357022, Ставропольский край, Кочубеевский район, Новая Деревня с., примерно в 50 метрах по направлению на север от ориентира с. Новая Деревня, расположенного за пределами участка | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение Балахоновское | 357015, Ставропольский край, Кочубеевский р-он, Балахоновское с., в рамках границ муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Утилизационный цех, расположенный на площадке "Новая деревня" | 357022, Ставропольский край, Кочубеевский район, Новая Деревня с., примерно в 50 метрах по направлению на север от ориентира с. Новая Деревня | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение площадка "Благодарненская"(пл."Благодрная-1" и пл."Благодарная-2") | 356412, Ставропольский край, Благодарненский р-н, на территории СХП им. Чапаева АОЗТ БР. № 1,2 Кормовой с/о Поле № 1,2 | ЗАО "Ставропольский бройлер" филиал "Благодарненский" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Пятигорский" Площадка "Бештау" | 357634, Ставропольский край, Предгорный район, земли Винсадской сельской администрации | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Пятигорский" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Пятигорский" Площадка "Еловая" | 357634, Ставропольский край, Предгорный район, земли Винсадской сельской администрации | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Пятигорский" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Пятигорский" Площадка "Ессентукская" | 357634, Ставропольский край, Предгорный район, земли Винсадской сельской администрации | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Пятигорский" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Пятигорский" Площадка "Ровная" | 357634, Ставропольский край, Предгорный район, земли Винсадской сельской администрации | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Пятигорский" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Пятигорский" Пометохранилище | 357634, Ставропольский край, Предгорный район, земли Винсадской сельской администрации | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Пятигорский" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение "Овощное"-площадка "Овощная-1" и "Пометохранилище" | 355026, Ставропольский край, Туркменский район, примерно 2492 метра на северо – запад от здания администрации с адресным ориентиром: с. Овощи, ул. Красная, 86 | ЗАО "Ставропольский бройлер" филиал "Благодарненский" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение "Светлоградское"-площадка "Светлоградская" | 356530 , РФ, Ставропольский край, Петровский район, в границах муниципального образования города Светлоград, секция 8, часть контура 73, часть контура 74 | ЗАО "Ставропольский бройлер" филиал "Благодарненский" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 2 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 3 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 4 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 5 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 7 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 8 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 9 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 10 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 11 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 12 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 13 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Бригада № 14 | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Южный" Инкубатор | 357372, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна | Закрытое Акционерное Общество "Ставропольский бройлер" Филиал "Южный" | 2623016651 | 1 |
Обособленное подразделение "Овощное"-площадка "Овощная-2" | 355026, Ставропольский край, Туркменский район, примерно 2492 метра на северо – запад от здания администрации с адресным ориентиром: с. Овощи, ул. Красная, 86 | ЗАО "Ставропольский бройлер" филиал "Благодарненский" | 2623016651 | 1 |
Филиал "Ставропольский" (площадка по выращиванию бройлеров) | 355026, Ставропольский край, Шпаковский район, Бройлерная промышленная зона, Бройлерная зона №1 | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Навозохранилище филиала "Ставропольский" | 355026, Ставропольский край, Шпаковский район, Бройлерная промышленная зона, Бройлерная зона №2 | Закрытое акционерное общество "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Птицекомбинат "Пятигорский" ЗАО "Ставропольский бройлер" | 357525, Ставропольский край, город Пятигорск, Кисловодское шоссе | ЗАО "Ставропольский бройлер" | 2623016651 | 1 |
Производственная база ООО "Гвидон" | 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проезд Тампонажный, 28 | Общество с ограниченной ответственностью "Гвидон" | 2624001249 | 1 |
Аварийная емкость | Ставропольский край Буденновский р-н село Новая Жизнь | Общество с ограниченной ответственностью «Ставролен» | 2624022320 | 1 |
Объект по производству пластмасс и синтетических смол | г. Буденновск ул. Розы Люксембург д.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Ставролен» | 2624022320 | 1 |
спиртзавод | 356800, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, проезд Тампонажный, 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Продукт" | 2624024020 | 1 |
Спиртзавод ООО "Центр-Продукт" | 356800, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, проезд Тампонажный, 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Продукт" | 2624024020 | 1 |
Объект по производству пенополиуретана для бытовых целей | 356800, Ставропольский край, Буденновский район, г.Буденновск, ул.Розы Люксембург, 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Аметист-Юг" | 2624027906 | 1 |
Объект по производству пластмасс и синтетических смол в первичных формах | Ставропольский край, Буденновский район, г.Буденновск, ул.Розы Люксембург, 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Аметист-Юг" | 2624027906 | 1 |
Птицефабрика | Ставропольский край, Георгиевский район ,1,4 км на восток от границ с. Новозаведенного/1,47 км на северо-восток от границы с. Новозаведенное | Сельскохозяйственная артель «Птицефабрика Кумская» | 2625000456 | 1 |
Кирпичный завод | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 97 | Общество с ограниченной ответственностью "Георгиевский кирпичный завод" | 2625031630 | 1 |
Полигон тбо | Георгиевский р-н, в 2,5км по направлению на юго-восток от ориентира - ст.Незлобная | Общество с ограниченной ответственнеостью "Сфера-М" | 2625036124 | 1 |
Производственная территория №2 | Ставропольский край, Минераловодский район, канал Широкий; от ориентира примерно в 2,7 км по направлению на север | Общество с ограниченной ответственностью "Арго" | 2626005270 | 1 |
Производственная территория №1 | Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах СПК "Колос" | Общество с ограниченной ответственностью "Арго" | 2626005270 | 1 |
Цех минеральных удобрений | 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная,7 | Открытое акционерное общество "Гидрометаллургический завод" | 2629008880 | 1 |
Завод по производству изделий из пластмасс | 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская, 29 | Публичное акционерное общество "Ставропласт" | 2630000067 | 1 |
Объект по производству полых стеклянных изделий | Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, ул. Заводская д.1 | Акционерное Общество "Кавминстекло" | 2630000081 | 1 |
Спиртзавод | 357225, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Гражданское, ул. Юбилейная, 1а | Общество с ограниченной ответственностью "Казачье" | 2630032968 | 1 |
Полигон ТБО | Кочубеевский район, СПК-к «Усть-невинское» | Общество с ограниченной ответственностью "Югагролизинг" | 2630042934 | 1 |
Цех по обезвреживанию (термической демеркуризации) ртутных ламп всех видов , вентилей и термометров | 357100 Ставропоьский край г. Невинномысск,ул. Шоссейная , площадка очистных сооружений шерстянного комбината | Общество с ограниченной ответственностью "Эколог" | 2631009930 | 1 |
Полигон промышленных отходов «Волчья балка» | Ставропольский край, Кочубеевский район, х. Сотниковский. | Акционерное общество «Невинномысский Азот» | 2631015563 | 1 |
Производство удобрений и азотных соединений АО "Невинномысский Азот" | 357107 Ставропольский край г. Невинномыск, ул. Низяева 1 | Акционерное общество «Невинномысский Азот» | 2631015563 | 1 |
Кирпичный завод | 357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Шоссейная , 95 А | Закрытое акционерное общество «Содружество» | 2631018250 | 1 |
Объект по производству мяса и пищевых субпродуктов | Ставропольский кр., г. Невинномысск, ул. Матросова, д.10 | Общество с ограниченной отвественностью "Птицекомбинат" | 2631029799 | 1 |
завод по производству растительных масел | Ставропольский кр., г. Невинномысск, ул. Матросова, д.8 | Общество с ограниченной ответственностью "Невинномысский маслоэкстракционный завод" | 2631805988 | 1 |
Молочный комбинат | 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск,ул.Ермолова,38 | Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорский молочный комбинат" | 2632099051 | 1 |
Мусоросжигательный завод | 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118 | Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" | 2632800936 | 1 |
ОСК | 355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 31 | Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя | 2633001291 | 1 |
МУП «ВОДОКАНАЛ» ОСВ Ставрополь | Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Ленина, 456 | Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя | 2633001291 | 1 |
Производство материалов, применяемых в медицинских целях | г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18 | Федеральное казенное предприятие "Ставропольская биофабрика" | 2634014783 | 1 |
промплощадка Буденновск | в границах землепользования ЗАО Прасковейское по смежеству с коллектором ГКООС, Буденновский район , Ставропольского края | Общество с ограниченой ответсвенностью "Нефтедобывающее предприятие "Чепаковское" | 2634076525 | 1 |
Производственная территория АО "МКС" | Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36 | Акционерное общество "Молочный комбинат "Ставропольский" | 2635001184 | 1 |
Кавминводские очистные сооружения канализации (Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"-"Кавминводоканал" производственно-техническое подразделение Кавминводские очистные сооружения канализации) | 357500, Ставропольский край, Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, Георгиевское шоссе, 2-й километр | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" | 2635040105 | 1 |
ООСК п.Евдокимовский (Производственно техническое подразделение Минераловодское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"-"Южный") | 357243 Ставропольский край Минераловодский район, хутор Возрождение, 3000м на северо-восток от жилого дома №30 по ул.Степная | Государственное унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" | 2635040105 | 1 |
производственная площадка | РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 6 Б | Закрытое Акционерное общество "Сезар плюс" | 2635040962 | 1 |
ООО "Стабипол" цех по производству неорганических реактивов-оксида свинца | г. Ставрополь, пр. Кулакова,8 | Общество с ограниченной ответственностью "Стабипол" | 2635041652 | 1 |
Месторождение Журавское | Ставропольский край, Благодарненский, Новоселицкий, Александровский районы | Общество с ограниченной ответственностью «Журавское» | 2635072555 | 1 |
Полигон твердо-бытовых и производственных отходов | г. Ставрополь, балка "Полковничий Яр" | Общество с ограниченной ответственностью "Полигон Яр" | 2635074930 | 1 |
цех | г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, д. 13 | Общество с ограниченной отвтственностью Научно-производственная фирма "ЛЮМ" | 2635106719 | 1 |
ООО "Стабипол" цех по производству неорганических реактивов-оксида свинца | г. Ставрополь, пр. Кулакова,8 | Общество с ограниченной ответственностью "Стабипол" | 2635135389 | 1 |
ООО "СЗСП" цех по производству органических реактивов (стеаратов металлов, стабилизаторов ПВХ) | г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, д.10А | Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольский завод стабилизаторов полимеров" | 2635207820 | 1 |
ООО ПФ "Минерал" | Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 8 | ООО ПФ "Минерал" | 2636008584 | 1 |
Производственная территория №1 | г. Ставрополь, ул.Бабушкина 7 | ООО ПП СТЕКЛОТАРА | 2636032234 | 1 |
Полигон ТБО для Петровского муниципального района | СК, Петровский район, г. Светлоград, ул. Карьерная, 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сити" | 2636803134 | 1 |
Межмуниципальный зональный центр "Отходоперерабатывающий комплекс" | 356203, Ставропольский край, Шпаковский район, х. Нижнерусский, ул. Карьерная, 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сити" | 2636803134 | 1 |
ООО "ПНК-Петролеум" | 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, ул. Техническая | Общество с ограниченной отвественностью "ПНК-Петролеум" | 6165158738 | 1 |
Невинномысская ГРЭС | 357107, Cтавропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, дом 2 | Публичного акционерного общества "Энел Россия" | 6671156423 | 1 |
Промплощадка 1 | г. Невинномысск, ул. Низяева, 2В | Армавирский филиал АО «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта» | 2309023737 | 2 |
Промплощадка 1 | г. Ставрополь, ул. Северный обход, 44 | Армавирский филиал АО «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта» | 2309023737 | 2 |
Промплощадка 1 | п. Солнечнодольск, ул. Техническая, 12/5 | Армавирский филиал АО «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта» | 2309023737 | 2 |
НПС- 4 АО "КТК -Р" | Ставропольский край, Ипатовский район, в 7 км от х. Юсуп-Кулакский | Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» | 2310040800 | 2 |
НПС-5 | Апанасенковский район, с. Белые Копани, ул. Советская, 35 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р" НПС-5 | 2310040800 | 2 |
Нефтеперекачивающая станция (НПС) "Подкумок" ЛПДС "Незлобная" ТРУМН АО "Черномортранснефть" | 357801, Россия, Ставропольский край, Георгиевский район, станица Гоергиевская, НПС «Подкумок» | Акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы" АО "Черномортранснефть" | 2315072242 | 2 |
ЛПДС «Незлобная» Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН) Акционерного общество «Черноморские магистральные нефтепроводы» (АО «Черномортранснефть») | 357807, Россия, Ставропольский край, Георгиевский район, станица Незлобная, пос. Нефтекачка, ЛПДС «Незлобная» | Акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы" АО "Черномортранснефть" | 2315072242 | 2 |
Свалка | Примерно в 2366 м по направлению на северо-запад от земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с.Александровское, ул.Блинова, 2 | Муниципальное унитарное предприятие Александровского Муниципального района Ставропольского края "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 2601004596 | 2 |
Производственная база | Ставропольский край, Александровский район, улица Блинова, 10 | Муниципальное унитарное предприятие Александровского Муниципального района Ставропольского края "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 2601004596 | 2 |
Сельскохозяйственный комплекс с.Манычское | Ставропольский край, Апанасенковский р-н, с. Манычское | Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз-племзавод «Россия» | 2602000795 | 2 |
