Перечень объектов обновлен 04.08.2022 г.

Наименование эксплуатирующей организации | ИНН | Наименование объекта | Код объекта НВОС | Местонахождение объекта | Категория объекта НВОС |
---|---|---|---|---|---|
Общество с Ограниченной Ответственностью "ТИХИЙ ДОН" | 3603004730 | ООО "ТИХИЙ ДОН" | 20-0136-001794-П | 396780, Воронежская обл., Богучарский р-н, Хутор Тихий Дон, ул.Донская, 45 | 3 |
Акционерное общество «Павловск Неруд» | 3620013598 | Карьер, дробильно-сортировочный завод | 20-0136-001249-П | Павловский район, с. Елизаветовка | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «Сибелко Воронеж» | 3628019961 | Площадка №1 "Стрелица Ближняя" | 20-0136-002739-П | Воронежская обл., Семилукский район, северная часть карьера "Стрелица Ближняя", в 900 м севернее административно-бытового комбината на улице Центральная, 16 в | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "Селекционно-гибридный центр" | 3607004668 | Хрячник | 20-0136-003002-П | 394010, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. Калинина, земельный участок № 1 «р» | 2 |
Общество с гораниченной ответственностью "Агрокультура-животноводство" | 3632006041 | Объект по разведению КРС | 20-0136-002709-П | 397575, Воронежская область, Воробьевский район, с .Верхнетолучеево | 2 |
ОАО "Российские железные дороги" | 7708503727 | (Р)Лискинская дистанция гражданских сооружений (Россошанский участок) - промплощадка №6 | 20-0136-001421-П | 396653, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Линейная, 2с/3 | 2 |
ООО НИВА | 3620007555 | Площадка 4, МТФ | 20-0136-001842-П | 396448, Воронежская область, Павловский р-н, с. Шувалов, 36:20:61 00 011 №13884 литер:А,1А,5А | 2 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭС-АГРО" | 2634807221 | обособленное подразделение «Склад ООО «ФЭС-Агро» в городе Воронеже» | 20-0136-004243-П | Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ж.д. станция «Аэропорт» | 2 |
Сельскохозяйственная артель "Рассвет" | 3620002726 | МТФ №1 | 20-0136-002976-П | Воронежская область. Павловский район, с. Березово, ул. Дзержинского, 10 | 2 |
Акционерное общество «Куриное Царство» Филиал «Лиско Бройлер» | 4813007240 | Бройлерный цех "Рамонь" | 20-0136-001555-П | Воронежская область, Рамонский район, с. Березово, ул. Фабричная, 1А | 1 |
Акционерное общество «Куриное Царство» Филиал «Лиско Бройлер» | 4813007240 | Бройлерный Цех «Копанище - 2» | 20-0136-003006-П | Воронежская область, Лискинский р-н, Высокинское с.п., юго-западнее с. Высокое, в южной части кадастрового квартала 36:14:0780016 (кадастровый номер земельного участка: 36:14:0780016:104) | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | 6824004406 | ООО "Воронежсахар" | 20-0136-002734-П | 397242 Воронежская область, п.г.т. Грибановский, ул. Сахзаводская, д. 22 | 1 |
Закрытое Акционерное общество "Николаевка" | 3601008105 | Объект по разведению КРС | 20-0136-002012-П | 396208, Воронежская область, Аннинский район, с. Николаевка, ул. Юбилейная, 32 | 2 |
Акционерное общество "Павловскагропродукт" | 3620005854 | МЭЗ «Елизаветовский» | 20-0136-002202-П | Воронежская область, Павловский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:20:6000018 | 2 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМИК" | 3604001852 | Кирпичный завод | 20-0136-001519-П | Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 111 | 1 |
Открытое акционерное общество фирма "Молоко" | 3627001190 | Площадка №2 - сырный цех | 20-0136-001466-П | Воронежская область, Россошанский район, с. Н.Калитва, пер. Садовой, 6 | 2 |
Открытое акционерное общество фирма "Молоко" | 3627001190 | Площадка №1 - завод | 20-0136-001464-П | Воронежская обл., г. Россошь, ул. Льва Толстого, 53 | 2 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЕЛКО ВОРОНЕЖ" | 3628019961 | Площадка № 2 карьер "Белый колодец", промышленная площадка АБК | 20-0136-002740-П | Воронежская область, Хохольский район, сельское поселение Петинское, территория площадки "Белый колодец" | 3 |
Открытое акционерное общество "Откосинский меловой карьер" | 3614001604 | Карьер | 20-0136-001846-П | 397900, Воронежская область, Лискинский район, ж/д развязка "Откос | 3 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЕЛКО ВОРОНЕЖ" | 3628019961 | Площадка № 3 "Белый колодец Восточный" | 20-0136-004196-П | Воронежская область, р-н Хохольский, 200м южнее автодороги Курск- Воронеж | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК» | 7734720936 | Объект по производству керамических изделий | 20-0136-001656-П | 396900, Воронежская область, Семилукский район, г.Семилуки, ул.Ленина | 1 |
Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат" | 3665005205 | Карьер глины | 20-0136-001662-П | 394051, Воронежская обл., Семилукский р-н, п. Латная | 3 |
Павловское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 3620002772 | Полигон ТБО | 20-0136-002736-П | Воронежская область Павловский район с. Русская Буйловка в границах СХА "Русская Буйловка" | 1 |
Сельхозхозяйственная артель племзавод "Дружба" | 3620001867 | Площадка №2 (МТФ №2) | 20-0136-003179-П | 396437, Воронежская область, Павловский район, с. Покровка, ул. Совесткая, д.130 | 2 |
Воронежский филиал общества с ограниченной ответственностью "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО" | 4812042756 | 396882, Хрячник ОП Першино | 20-0136-003049-П | 396882, Воронежская область, Нижнедевицкий район, северо-западная часть кадастрового квартала 36:15:6000021 | 2 |
Сельскохозяйственная артель "Истоки" | 3603005220 | Объект по выращиванию зерновых культур | 20-0136-002870-П | 396779, Воронежская область, Богучарский район, с.Лофицкое, ул. Терешковой, 89 | 3 |
Закрытое акционерное общество "Родина" | 3620007731 | ЗАО "Родина" промплощадка №6 – Молочно-товарная ферма (молодняк) | 20-0136-002862-П | Молочно-товарная ферма (молодняк) – Воронежская обл., Павловский р-н, в границах СХА «Лосево», в западной части кадастрового квартала 36:20:6000001 | 2 |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 | Площадка №1 - Участок Воронеж | 20-0136-004096-П | Воронежская область, г. Воронеж, пер. Мельничный, д. 34 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие" Новомарковское" | 3612007551 | Молочный комплекс на 3200 голов | 20-0136-003029-П | Воронежская область, Кантемировский район, в северо-восточной части кадастрового квартала 36:12:6300015 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "7 Утра" | 3666062693 | Производственная площадка №2 (МПК) ООО "7 Утра" | 20-0136-001751-П | г. Воронеж, пр-т Патриотов 65е | 2 |
Акционерное общество «Куриное Царство» Филиал «Лиско Бройлер» | 4813007240 | АО «КЦ» ОП «Второе Сторожевое», РМ «2-е Сторожевое № 2» | 20-0136-003011-П | Воронежская область, Лискинский район, Среднеикорецкое сельское поселение, юго-западнее с. Сторожевое 2-е, в северо-западной части кадастрового квартала 36:14:079 00 24 | 1 |
Общество с Ограниченной Ответственностью "Завод Растительных Масел "Эртильский" | 3632005168 | Объект по производству растительных и животных масел и жиров | 20-0136-001676-П | 397033, Воронежская область, Эртильский район, г.Эртиль, ул. Фектистова, 21"а" | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие " Потудань" | 3615003788 | Территория животноводческого хозяйства | 20-0136-003091-П | 396888, Воронежская область, Нижнедевицкий район, с.Скупая Потудань, ул.Мира, 35а | 2 |
Акционерное общество «Куриное Царство» Филиал «Лиско Бройлер» | 4813007240 | Бройлерный Цех «Копанище - 1» | 20-0136-003035-П | Воронежская область, Лискинский р-н, Высокинское с.п., юго-западнее с. Высокое, в юго-восточной части кадастрового квартала 36:14:0780016 (кадастровый номер земельного участка: 36:14:0780016:103) | 1 |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 | Юго-Восточная дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения- структурного подразделения Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД» | 20-0136-001736-П | 394028, г. Воронеж, ул. Базовая, д. 8а | 2 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД БКМЗ" | 3604019200 | Площадка №1 - Производство | 20-0136-002522-П | Воронежская обл, г Борисоглебск, ул Советская, зд 32 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЭКО-ВОСТОК» | 3662159285 | Свиноводческий комплекс «Верхняя Тишанка» Площадка Воспроизводство | 20-0136-002180-П | Воронежская область, Таловский район, Тишанское сельское поселение, в границах земельного участка с кадастровым номером 36:29:9102004:48 | 2 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХ - ГАРАНТ" РОСТОШИНСКИЙ | 3632006330 | Производственная площадка №1 - МТФ №1 | 20-0136-003214-П | Воронежская область, Эртильский район, с.Ростоши, ул. 1 Мая, 47, 49, 50, 51 | 2 |
Акционерное Общество "ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД" | 3602005058 | Акционерное Общество "ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД" (Ферма выращивания молодняка) | 20-0136-002875-П | Воронежская обл, р-н Бобровский, х Шкарин, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:02:3300002 | 2 |
Закрытое акционерное общество "Агрофирма Павловская Нива" | 3620007636 | Объект по выращиванию овощей | 20-0136-001265-П | 396420, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск., ул. Набережная, 3 | 3 |
ООО "ВОСТОК-АГРО" | 3627017640 | Площадка №6 Отделение №2 | 20-0136-002993-П | Воронежская обл., Россошанский р-н, с. Новая Калитва, ул. Октябрьская, 2а | 2 |
ООО "Бутырки" | 3626003405 | Объект по разведению КРС | 20-0136-001611-П | 396375, Воронежская область, Репьевский район, х. Екатериновка, ул. Сиреневая | 2 |
ООО "Журавушка" | 3606003799 | Объект по разведению КРС | 20-0136-002564-П | 396482, Воронежская область, Верхнемамонский район., с. Русская Журавка ул. Центральная 165 | 2 |
ООО "Бутырки" | 3626003405 | ООО "Бутырки" Площадка №3 | 20-0136-001610-П | Воронежская область, Репьевский район, х. Сердюки, ул. Полевая, 36 | 3 |
Ордена трудового красного знамени сельскохозяйственный производственный кооператив "Лискинский" Лискинского района Воронежской области | 3614000294 | Промышленная площадка №1 (производственная зона) | 20-0136-002577-П | Воронежская область, Лискинский район, с. Лискинское, ул. 40-лет Победы, д. 8 | 2 |
Акционерное общество "Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие №3" | 3665086660 | Производственная территория АО "ВПАТП №3" | 20-0236-001862-П | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 86 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «Донской Бекон» | 3619011324 | СК «Растыкайловка» | 20-0136-002859-П | Воронежская область, Острогожский район, в границах ООО «Надежда» | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «Донской Бекон» | 3619011324 | СК "Тростянский" | 20-0136-002857-П | Воронежская обл., Острогожский р-н, расположенный южной части кадастрового квартала 36:19:8200016, в границах бывшего ТОО «Хохол-Тростянское» | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград" | 3445042160 | Калачеевское линейное производственное управление магистральных газопроводов | 20-0136-002830-Л | 397605, Воронежская обл, Калачеевский район, пос. Пригородный | 2 |
Рефрижераторное вагонное депо Лиски ОСП АО "Вагонная ремонтная компания-2" | 7708737517 | РВД Лиски ОСП АО "ВРК-2" | 20-0136-002571-П | г Лиски, Октябрьская, 103 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЭКО-ВОСТОК» | 3662159285 | Свиноводческий комплекс «Верхняя Тишанка» Площадка Откорм 1 | 20-0136-004268-П | Воронежская область, Таловский район, Тишанское сельское поселение, в границах земельного участка с кадастровым номером 36:29:9200002:265 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЭКО-ВОСТОК» | 3662159285 | Свиноводческий комплекс «Верхняя Тишанка» Площадка Откорм 2 | 20-0136-004269-П | Воронежская область, Таловский район, Тишанское сельское поселение, в границах земельного участка с кадастровым номером 36:29:9200001:1 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Маслозавод Третьяковский" | 3604017676 | Объект по производству растительных и животных масел и жиров | 20-0136-001560-П | 397156, Воронежская область, Борисоглебский район, Примерно 340 м на северо-запад от участка №77 по ул. Ленинской. с. Третьяки | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОМАРКОВСКОЕ" | 3612007551 | Молочно-товарная ферма №2 | 20-0136-003028-П | Воронежская обл, Кантемировский р-н, восточная часть кадастрового квартала 36:12:6300012 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие" Новомарковское" | 3612007551 | Молочно-товарная ферма №1 | 20-0136-003027-П | Воронежская обл, Кантемировский р-н, село Новомарковка, ул Комсомольская, зд 88 | 2 |
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» Воронежский филиал Новоусманский Межрайонный Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Аннинский линейно-технический цех | 7707049388 | Новоусманский МрЦТЭТ Аннинский ЛТЦ (396250, пгт Анна, ул.Советская, 19) | 20-0136-002743-П | 396250, пгт Анна, ул.Советская, 19 | 3 |
Воронежский региональный центр связи- структурное подразделение Воронежской дирекции связи - структурное подразделение Центральной станции связи-филиала ОАО "РЖД"(Россошанский участок) | 7708503727 | Воронежский РЦС-1 (Россошанский участок) | 20-0136-003305-П | Воронежская обл, г Россошь, ул Линейная, д 12 | 2 |
Воронежский информационно-вычислительный центр-структурное подразделение Главного вычислительного центра-филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 7708503727 | Воронежский ИВЦ | 20-0136-001670-П | г. Воронеж, ул. Кольцовская, 22А | 3 |
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 3662238473 | База ОМОН, СОБР Управления Росгвардии по Воронежской области | 20-0136-004177-Т | г Воронеж, ул 9 Января, д 54 | 3 |
ООО «МУП по уборке города» | 3652014379 | Полигон ТКО | 20-0136-001692-П | 397000, Воронежская область, г. Лиски, ул.Фестивальная, 69 | 1 |
Общество с ограниченой ответственностью "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" Свинокомплекс "Меловатский" | 3662168441 | СК Меловатский | 20-0136-002919-П | Воронежская область, Калачеевский р-он, с. Меловатка | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" Свинокомплекс "Троицкий" | 3662168441 | СК "Троицкий" | 20-0136-002917-П | Воронежская область, Новохоперский район, с.Троицкое | 1 |
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж "Аквасервис" | 3651006819 | Площадка №1 | 20-0136-002067-П | Нововоронеж, Шоссе Южное, 7 | 2 |
Муниципальное казенное предприятие "Подгоренский центр коммунальных услуг" | 3624005051 | МКП "ПЦКУ" (площадка №1) | 20-0136-002575-П | Воронежская обл, Подгоренский р-н, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная, д.85 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "Полигон" | 3601010182 | Полигон ТБО | 20-0136-001690-П | Воронежская обл., Аннинский р-н, п.г.т. с.п. Верхнетойденское, полигон ТБО с кадастровым номером 36:01:0710002:44 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприяттие "Новомарковское" | 3612007551 | Площадка №5 | 20-0136-003219-П | Воронежская область, Кантемировский район, восточная часть кадастрового квартала 36:12:6300012 | 2 |
Общество с ограниченой ответственностью "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" Свинокомплекс "Березовский" | 3662168441 | СК "Березовский" | 20-0136-002916-П | Воронежская область, Бутурлиновский район, с.Воронцовка | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное хозяйство Московское" | 3602008789 | Промплощадка №1 "Свиноводческий комплекс" | 20-0136-001640-П | Воронежская обл, Бобровский р-н, с. Семено-Александровка, западная часть кадастрового квартала 36:02:57 00 003 | 2 |
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Нововоронеже | 3664000885 | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в Каширском р-н | 20-0136-003160-П | 396350, Воронежская обл.,Каширский р-н,с. Каширское,ул. Строителей, 3 | 3 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДКГ" | 3615002600 | Маслоцех | 20-0236-001030-П | Воронежская обл., Нижнедевицк с., Почтовая ул,1"Б" | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоКорм" | 3601011500 | Промплощадка №3 - Молочный комплекс | 20-0136-003003-П | Воронежская область, р-н Аннинский, Николаевское сельское поселение, северо-западная часть Аннинского кадастрового района , южная часть кадастрового квартала 36:01:0700003 | 2 |
ООО "Этанол спирт" | 3665049121 | Промышленная площадка завода | 20-0136-001612-П | Воронежская область,Новохоперский р-н,с.Красное, ул.Заводская,5 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Спартан" | 3616004720 | Объект по производству продукции из фруктов и овощей | 20-0136-001782-П | 394056, Воронежская область, г. Воронеж, Совхозная,1 "А" | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский шампиньон» | 3663126148 | Грибницы, компостный цех (Лицензия на пользование недрами ВРЖ 01020 ВР) | 20-0136-003792-П | 396321, Воронежская область, Новоусманский район, северо-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400023 (кад. уч-к 36:16:5400023:178), 36:16:5400023 (кад. уч-к 36:16:5400023:179) | 3 |
общество с ограниченной ответственностью "КРТ-Острогожск" | 3663033648 | Объект по производству продукции из фруктов и овощей | 20-0136-002910-П | 397850, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 51 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" | 3605042266 | Производственная территория №1 | 20-0136-002533-Л | г. Бутурлиновка | 3 |
Общество с ограниченой ответственностью "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" свинокомплекс "Октябрьский" | 3662168441 | СК "Октябрьский" | 20-0136-002912-П | Воронежская область, Поворинский р-он, с. Октябрьское | 1 |
Воронежский филиал АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | 7708117908 | Объект по производству неметаллической минеральной продукции | 20-0136-002506-П | 396560, Воронежская область, Подгоренский район, пгт Подгоренский, ул. Дачная, 3а | 1 |
АО "Южное" | 3627018147 | Площадка №1 Животноводческая ферма №1 (МТФ №1) | 20-0136-002911-П | Воронежская обл, Россошанский р-н, с. Жилино, ул. Сухая, 8 | 2 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТИЛАЦЕТАТ" | 3663133681 | Производственная площадка ООО "Этилацетат" | 20-0136-004225-П | Воронежская обл, пгт Анна, ул Маркса, д 9 | 1 |
Эксплуатационное вагонное депо Лиски (участок Отрожка)-структурное подразделение Юго-Восточной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | Эксплуатационное вагонное депо Лиски (участок Отрожка) - ЮВДИ ЦДИ | 20-0136-001580-П | г.Воронеж ул.Р.Люксембург д.14д | 2 |
Акционерное общество "Завод железобетонных конструкций" | 3665000165 | АО "Завод ЖБК" | 20-0136-003094-П | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, 68/3, 68/4, 68/5. | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «Совтех» | 3666027674 | Объект по обработке и утилизации отходов | 20-0136-002583-П | 394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Димитрова, 106а | 3 |
Эксплуатационное вагонное депо Лиски (участок Таловая)- структурное подразделение Юго-Восточной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | Эксплуатационное вагонное депо Лиски (участок Таловая) ЮВДИ ЦДИ | 20-0136-001581-П | 397480 Воронежская обл. р.п.Таловая ул.Чапаева | 2 |
Общество с гораниченной ответственностью "Агрокультура-животноводство" | 3632006041 | Объект по разведению КРС | 20-0136-002587-П | 397006, Воронежская область, Эртильский район, с. Ячейка, ул. М.Горького, 15а | 2 |
Общество с гораниченной ответственностью "Агрокультура-животноводство" | 3632006041 | Объект по разведению КРС | 20-0136-002711-П | 397576, Воронежская область, Воробьевский район, с. Елизаветовка | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоНиваАгро» | 5032070546 | МТФ Старая Хворостань | 20-0136-003210-П | 397926,Воронежская область, р-н Лискинский, СХА "Донская", восточнее с. Старая Хворостань, участок с кадастровым номером 36:14:0780004:5 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоНиваАгро» | 5032070546 | МТФ Щучье | 20-0136-003218-П | 397926,Воронежская область, р-н Лискинский, северо-западнее с. Щучье, кадастровый участок с номером 36:14:0800010:15. | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоНиваАгро» | 5032070546 | МТФ Колыбелка | 20-0136-003217-П | 397923, Воронежская область, р-н Лискинский, с. Колыбелка ул. Героя Шевцова, земельный участок с кадастровым номером 36:14:0240004:1. | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Бобровский сырзавод" | 3602011132 | Объект по производству молочной продукции | 20-0136-001642-П | 397727, Воронежская область, Бобровский район., с. Тройня, ул. Молодёжная 25 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Воронежский завод растительных масел" | 3607006305 | Производственная территория №1 | 20-0136-002204-П | Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. Правая Хава, ул.Леваневского, д.1 | 1 |
Акционерное общество "РЖДстрой" | 7708587205 | Лискинский песчаный карьер | 20-0136-001791-Т | Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, ул.Коминтерна, д.120 | 3 |
ОАО "Российские железные дороги" | 7708503727 | (П)Лискинская дистанция гражданских сооружений (Поворинский участок) - промплощадка №2 | 20-0136-001418-П | 397350, Воронежская обл., г. Поворино, ул. Советская, 90 | 2 |
ОАО "Российские железные дороги" | 7708503727 | (Т)Лискинская дистанция гражданских сооружений (Таловский участок) - промплощадка №4 | 20-0136-001420-П | 397480, Воронежская обл., р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, 13 | 2 |
Акционерное общество "Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов - Сборка" | 3661033635 | АО "ВЗПП-С" | 20-0136-001426-П | г Воронеж, Ленинский пр-кт, д 119А | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АВИАСЕРВИС" | 3662198189 | Объект, предназначенный для приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок | 20-0136-001826-П | 396023, Воронежская область, Рамонский район, территория Аэропорт | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «Нижнедевицк» | 3615003499 | Объект по обеспечению электрической энергией, газом и паром | 20-0136-001808-П | 396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Воронежская, д. 2а | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" Племенной репродуктор | 3662168441 | Племенной репродуктор | 20-0136-002913-П | Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Великоархангельское | 1 |
Закрытое акционерное общество "Родина" | 3620007731 | ЗАО "Родина" промплощадка №4 – Молочно-товарная ферма №1 | 20-0136-002861-П | Воронежская обл., Павловский р-н, в границах СХА «Лосево», в северо-восточной части ка-дастрового квартала 36:20:5900003 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Мамоновские фермы" | 3606007641 | ООО "Мамоновские фермы" Животноводческий комплекс | 20-0136-003136-П | 396483, Воронежская область, р-н Верхнемамонский, юго-восточная часть кадастрового квартала 36:06:1600002 | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ" | 3665046177 | площадка №1 АО КБХА (основное производство) | 20-0136-002052-П | ул. Ворошилова, 20, 22 22 в, 22 г, 22 д | 2 |
АУ ВО "Санаторий для пожилого возраста и инвалидов "Белая Горка" | 3603007058 | Площадка санатория | 20-0136-001613-П | Воронежская обл.,Богучарский р-н., 1-ая Белая Горка, ул.Октябрьская,30 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью «Городской молочный завод «Лискинский» | 3614003249 | Молочный завод, включая разведку и добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения, согласно лицензии ВРЖ 00283 ВЭ (скважина № 20204303-20204306, 20210159) | 20-0136-001553-П | Воронежская обл, г Лиски, ул Индустриальная, д 15 | 2 |
Воронежский участок Лискинского территориального участка Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД | 7708503727 | площадка №3- отдельностоящая мазутная котельная ст. Придача, пер. Отличников | 20-0136-003548-П | 394028, г. Воронеж, пер. Отличников, 6Д , 20701000 | 2 |
АМУП "Водоканал" | 3601010030 | АМУП "Водоканал" | 20-0136-001545-П | 396250, Воронежская обл. Аннинский район п.г.т. Анна, ул. Дубравная, д 90 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «Борисоглебский мясокомбинат» | 3604017531 | Объект по производству мяса и мясопродуктов | 20-0136-001657-П | 397167, Воронежская область, Борисоглебский район, г. Борисоглебск, пер. Котовского, 2 | 2 |
Муниципальное унитарное предприятие «Давыдовское коммунальное хозяйство» Лискинского муниципального района Воронежской области | 3614005172 | Производственная база | 20-0136-001625-П | Воронежская область, Лискинский район, рп. Давыдовка, ул. Советская, 14 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "Подгоренский коммунальный центр" | 3624004971 | полигон ТКО | 20-0136-002718-П | Воронежская обл, Подгоренский р-н, пгт. Подгоренский , 4 км на северо - востоке от окраины пгт . Подгоренский | 2 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРЯ" | 3601012020 | АО "Заря" (МТФ, производственная база, механизированный ток) | 20-0136-002521-П | Воронежская обл, Аннинский р-н, село Бродовое, ул Колхозная, д 3 | 2 |
Публичное акционерное общество Молочный комбинат «Воронежский» | 3662009586 | Сыродельный завод Калачеевский с учетом скважины №4/20206572 (лицензия ВРЖ 00911 ВЭ) расположенной в пределах промплощадки | 20-0136-001683-П | Воронежская обл, Калачеевский р-н, поселок Пригородный, ул Космонавтов, д 7 | 1 |
Акционерное общество "Минудобрения" | 3627000397 | Объект по производству минеральных удобрений | 20-0136-001506-П | 396657, Воронежская область, Россошанский район., г.Россошь, ул.Химзаводская 2 | 1 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ОАЗИС" | 3629007454 | Промплощадка №1 – Котельная №1 | 20-0136-002925-П | Воронежская обл, Таловский р-н, поселок 2-го участка института им Докучаева, 2-й кв-л, д 21 | 3 |
Акционерное общество "Павловскагропродукт" | 3620005854 | Автобаза | 20-0136-002989-П | Воронежская область, Павловский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:20:6000018:141 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТРАСТ" | 3664216108 | Объект по обезвреживанию отходов | 20-0136-002831-П | г. Воронеж, ул. Землячки, д 29/1 | 1 |
ОАО "Российские железные дороги" | 7708503727 | (Т)Лискинская дистанция гражданских сооружений (Таловский участок) - промплощадка №5 | 20-0136-001628-П | 397480, Воронежская обл., р.п. Таловая, ул. Советская, 157 | 2 |
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г. Боброве | 3664000885 | Административное здание в с. Хреновое филиала ОАО <Газпром газораспределение Воронеж> в г. Боброве | 20-0136-003242-П | Воронежская обл., Бобровский район, с. Хреновое,ул. Смоленская, 88 «А» | 3 |
