Перечень обновлен 06.08.2022 г.
Наименование эксплуатирующей организации | ИНН | Код объекта НВОС | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Категория объекта НВОС |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «ТехМашСервис» | 0814155645 | 85-0108-001186-П | Мини нефтеперерабатывающий завод ООО "ТехМашСервис" | Республика Калмыкия, район Малодербетовский, с. Малые Дербеты, ул. Терешковая, 650 м северо-западнее дома № 25 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" - филиал Светлоградское газопромысловое управление | 2308065678 | 85-0108-001057-П | Радыковское месторождение | 359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, Радыковское месторождение | 1 |
Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фермерского хозяйства Токмаков Юрий Васильевич | 344222703862 | 85-0161-003445-П | Территория свинотоварного комплекса | Республика Калмыкия, Сарпинский район, в 9 км к югу от с.Уманцево | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "КомсомольскНефть" | 0816016527 | 85-0161-003217-П | Месторождение Манычское | Республика Калмыкия, Черноземельский район, в 500м по направлению на северо-запад от ориентира п. Рогульский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "КомсомольскНефть" | 0816016527 | 85-0108-001370-П | Площадка Месторождение Межозерное | РК, Черноземельский район, в 10 км западнее п. Комсомольский | 1 |
Акционерное общество "Газпром газораспределение Элиста" | 0814042970 | 85-0108-001296-П | 1 Совхозное месторождение (Производственная база) Юстинский район | 359300, Республика Калмыкия, Юстинский район, в 19 км северо-западнее п. Татал | 1 |
Акционерное общество "Газпром газораспределение Элиста" | 0814042970 | 85-0108-001295-П | 2 Ики-Бурульское месторождение (производственная база) | 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, 6 км на юго-восток от п. Ики-Бурул | 1 |
Саратовский Филиал Публичного Акционерного Общества Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 7717133960 | 85-0108-001177-П | ППСН Баирский | 359130, РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, Светловское МО | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" | 0816001859 | 85-0108-001161-П | Бензино-дизельная установка БДУ-2Э | 359162, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п.Цаган Усн, ул.Комсомольская, 1а | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Промтек" | 0816026846 | 85-0108-001158-П | Площадка установки по переработке нефти | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона-2, стр.171 | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью «Оазис ЛТД» | 0816000453 | 85-0108-001147-П | Производственная площадка | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п.Зунда Толга, ул.Школьная, 2, 2а | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001136-П | Площадка №3 - Екатерининское месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 20 км по направлению на северо-восток от п. Комсомольский | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 6317130144 | 85-0108-001135-П | Олейниковское месторождение, УДНиГ "Астраханский" | 359210, Республика Калмыкия, Черноземельский р-н, в 34 км на Северо-Восток от п. Нарын-Худук и в 31 км к Северо-Западу от п. Улан-Хол | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001133-П | Площадка №1 - Восточно-Камышанское месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 24-27 км на восток от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001132-П | Площадка №12 - Сборный пункт АГЗУ-4 | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 42 км на северо-восток от п. Комсомольский, расположен на территории месторождения Курганное | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001131-П | Площадка №6 - Майли-Харанское месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 39 км по направлению на юго-запад от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001130-П | Площадка №9 - Солянковое месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 30 км по направлению на северо-запад от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001129-П | Площадка №5 - Курганное месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 30 км по направлению на северо-восток от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001128-П | Площадка №10 - Тенгутинское месторождение (II структура) | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 60 км по направлению на северо-восток от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001127-П | Площадка №11 - Тенгутинское месторождение (IV, V структура) | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 60 км по направлению на северо-восток от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001124-П | Площадка №4 - Красно-Камышанское месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 15 км по направлению на северо-восток от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001122-П | Площадка №2 - Дорожное месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 6 км по направлению на северо-восток от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001120-П | Площадка №7 - Надеждинское месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 11 км по направлению на север от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибОйл" | 0816015241 | 85-0108-001119-П | Площадка №8 - Северо-Камышанское месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 15 км по направлению на северо-восток от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "КомсомольскНефть" | 0816016527 | 85-0108-001117-П | Северо-Комсомольское месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район,28-30 км по направлению на юго-запад от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "КомсомольскНефть" | 0816016527 | 85-0108-001113-П | Комсомольское месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 34-35 км по направлению на юго-запад от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "КомсомольскНефть" | 0816016527 | 85-0108-001112-П | Калининское месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 29-30 км по направлению на юго-запад от п. Комсомольский | 1 |
Филиал Закрытого акционерного общества "Ильменскнефть" | 7736557347 | 85-0108-001055-П | Ильменское нефтяное месторождение | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, в 35 км к юго-западу от п. Комсомольский | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Омега" | 0816024327 | 85-0108-001015-П | Состинское нефтяное месторождение | 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, 6км от п.Светлый | 1 |
Общество с ограниченной отсветственностью "Торговый дом "Калмыкия" | 0803003760 | 85-0108-001010-П | Малогабаритная бензино-дизельная установка БДУ-2Э | 359211, Республика Калмыкия, Лаганский район, в 12 км юго-восточнее от 9-го разъезда СКЖД "Махачкала-Астрахань"(район скважины № 105 Эркетеновской площади) | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Терра" | 0814172351 | 85-0108-001007-П | Малогабаритная бензино-дизельная установка БДУ-2Д | 359154, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. Кек-Нур, 3 км юго-западнее п. Улан-Эрге | 1 |
Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Уралан" | 0807003049 | 85-0108-001371-П | Территория животноводческого хозяйства | Республика Калмыкия, Приютненский район, примерно в 1,15 км по направлению на юго-запад от ориентира п.Молодежный | 2 |
Общество с ограниченной отвкетственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть-Калмыкия" | 0816028219 | 85-0108-001347-Л | Газопровод «Точка выхода на берег – ООО «Ставролен» от КУ-6 до КУ-12 | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район | 2 |
Общество с ограниченной отвкетственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть-Калмыкия" | 0816028219 | 85-0108-001346-Л | Газопровод «Точка выхода на берег – ООО «Ставролен» от КУ-2 до КУ-5 | 359212, Республика Калмыкия, Лаганский район | 2 |
Акционерное общество "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р" | 2310040800 | 85-0108-001345-П | Нефтеперекачивающая станция НПС-2 | 359240, Республика Калмыкия, Черноземельский район | 2 |
Акционерное общество "Газпром газораспределение Элиста" | 0814042970 | 85-0108-001293-П | МГУ "Восточный" Цех: 1 Малодербетовский район АГРС | 359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с. Малые Дербеты, ул. 2 мкр., д.70 | 2 |
Акционерное общество "Газпром газораспределение Элиста" | 0814042970 | 85-0108-001291-П | РГУ "Юстинский" цех 3 Юстинский район п. Цаган Аман | 359300, Республика Калмыкия, Юстинский район, п. Цаган Аман | 2 |
Акционерное общество "Газпром газораспределение Элиста" | 0814042970 | 85-0108-001290-П | МГУ "Восточный" цех 3 Юстинский район п. Барун | 359317, Республика Калмыкия, Юстинский район, п. Барун | 2 |
Акционерное общество "Газпром газораспределение Элиста" | 0814042970 | 85-0108-001289-П | МГУ "Восточный" цех 2 Октябрьский район п. Большой Царын | 359450, Республика Калмыкия, Октябрьский район, п. Большой Царын | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001255-П | Котельная "Клыкова" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, 17Б | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001254-П | Котельная "ДДТ" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Кирова, 5А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001248-П | Котельная "Ресбольница" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, въезд Буденного, 15А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001247-П | Котельная "Горисполком" зима | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Ленина, 231А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001246-П | Котельнай "Пединститут" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева, 4А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001245-П | Котельная "Совмин" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, 8 "А" | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001243-П | Котельная "Пионерская" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Самохина, 3 | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001242-П | Котельная "8 микр." | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Хрущева, 27В | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001241-П | Котельная "60ГИК" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Хрущева, 27Б | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001240-П | Котельная "6 микр." | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 6 микрорайон, 16А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001239-П | Котельная "2 микр." | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сухэ - Батора, 17А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001238-П | Котельная "2 очередь 1 микр." | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, 34А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001237-П | Котельная "8 Марта" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, проезд 8 Марта, 9А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001235-П | Котельная "КГУ" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 5 микрорайон, 23А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001234-П | Котельная "1 очередь 1 микр." | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, 14А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001233-П | Котельная "Северная" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 10 микрорайон, 5А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001232-П | Котельная "1 очередь 4 микр." | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 4 микрорайон, 38А | 2 |
Акционерное общество "Энергосервис" | 0816008251 | 85-0108-001231-П | Котельная "М. Горького" | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. М. Горького, 23Б | 2 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 6317130144 | 85-0108-001159-П | Головные сооружения - 2, УДНиГ "Астраханский" | 359210, Республика Калмыкия, Черноземельский район, в 69 км к северо-востоку от п. Комсомольский и в 30 км к северо-западу от п. Улан-Хол. | 2 |
Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» | 2310040800 | 85-0108-001154-П | НПС «Комсомольская» | Респ Калмыкия, Черноземельский р-н | 2 |
Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» | 2310040800 | 85-0108-001153-П | НПС 3 | 359130 Республика Калмыкия Ики-Бурульский район | 2 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ-КАЛМЫКИЯ" | 0816028219 | 85-0108-001098-П | Головные береговые сооружения (ГБС) | Черноземельский район, в 11 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Нарын-Худук | 2 |
Муниципальное унитарное предприятие "Элиставодоканал" | 0816016069 | 85-0108-001091-П | Площадка №4. Площадка КОС | 359180, Республика Калмыкия, Целинный район, в 1,8 км в северо-западном направлении от с. Вознесеновка | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" | 2636032629 | 85-0108-001077-Л | линейная часть магистрального газопровода Черноземельского района, Республика Калмыки | 359230, Республика Калмыкия, МО Черноземельский район | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" | 2636032629 | 85-0108-001048-Л | линейная часть магистрального газопровода Лаганский район, Республика Калмыкия | 359210, Республика Калмыкия, Лаганский район, МО г. Лагань | 2 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ" | 2636032629 | 85-0108-001046-П | Компрессорная станция "Артезиан" Камыш-Бурунского ЛПУМГ | Республика Калмыкия, Черноземельский район | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" | 2636032629 | 85-0108-001045-Л | Линейная часть магистрального газопровлода Яшалтинского района Республики Калмыкия Светлоградского ЛПУМГ | 359010,Республика Калмыкия, Яшалтинский район | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" | 2636032629 | 85-0108-001044-Л | Линейная часть магистрального газопровода Целинного района Республики Калмыкия Светлоградского ЛПУМГ | 359180, Республика калмыкия, Целинный район | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" | 2636032629 | 85-0108-001026-Л | Линейная часть магистрального газопровода Приютненского района Республики Калмыкия Светлоградского ЛПУМГ | 359020, Республика Калмыкия, Приютненский район | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" | 2636032629 | 85-0108-001017-Л | Линейная часть магистрального газопровода Ики-Бурульского района Республики Калмыкия Светлоградского ЛПУМГ | 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" | 2636032629 | 85-0108-001016-Л | Линейная часть магистрального газопровода Городовиковского района Республики Калмыкия Светлоградского ЛПУМГ | 359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" | 2636032629 | 85-0108-001001-Л | Линейная часть магистрального газопровода Черноземельского района Республики Калмыкия Светлоградского ЛПУМГ | Республика Калмыкия, Черноземельский район | 2 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВЕ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "РУССНЕФТЬ" | 7717133960 | 85-0108-001176-П | База в п. Аршан | г Элиста, поселок Аршан, ул Утренние Зори, д 11 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть» | 6164317329 | 85-0108-001059-П | Автозаправочная станция | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона 3-й проезд | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть» | 6164317329 | 85-0108-001060-П | Автозаправочная станция | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В. И. Ленина, № 8, строение 5 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть» | 6164317329 | 85-0108-001061-П | Автозаправочная станция | 358000, Республика Калмыкия , г. Элиста. от автодороги М6 "Каспий" км8+125м(слева) | 3 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРАЛЬЯНС" | 0813006016 | 85-0161-003371-П | Площадка Асфальтосмесительная установка КА-160 | 359150, Республика Калмыкия, Яшкульский р-н, поселок Яшкуль,в 3км а/т Яшкуль-Элиста | 3 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОНИВА" | 0814068174 | 85-0161-003241-П | Асфальтобетонный завод | 358007, Респ Калмыкия, г Элиста, тер Северная промышленная зона-2, № 146 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2005504189 | 85-0108-001353-П | Асфальтобетонный завод в п. УланХол | 359210, Республика Калмыкия, Лаганский район, п. Улан Хол, Промзона 1 б,в | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "Юг - Бурение" | 7728895543 | 85-0108-001349-П | Площадка испытания поисково - оценочной скважины №1 Доланско - Эрдниеской, Доланско - Эрдниеского ЛУ | Республика Калмыкия, Юстинский район, Доланско - Эрдниевский ЛУ | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" | 2309051942 | 85-0108-001337-П | Автозаправочная станция (АЗС) № 546 | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, вдоль автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь, 316 км + 100 (слева) | 3 |
Открытое акционерное общество Племзавод "Черноземельский" | 0810004162 | 85-0108-001312-П | Площадка № 2 Животноводческий комплекс | 359230, Республика Калмыкия, Черноземельский район, в 15-20 км. от п. Ачинеры | 3 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ МОНТАЖ" | 3025013110 | 85-0108-001271-П | Асфальтобетонный завод ООО "Строй Монтаж" | 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промзона-2, № 145 | 3 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Дорожное управление "Элиста-Автодор" | 0816028875 | 85-0108-001227-П | АБЗ (Восточная промзона) | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона | 3 |
Открытое акционерное общество "Сарпинское дорожное управление" | 0817000953 | 85-0108-001170-П | Производственая база | 359410, Республика Калмыкия, Сарпинский район, с.Садовое, промзона | 3 |
Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение №3 Управления Федеральной службы исправления наказаний по Республике Калмыкия" | 0813900417 | 85-0108-001163-П | площадка ФКУ КП-3 УФСИН России по РК | 359162, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. Вахтовый | 3 |
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Яшалтинский" | 0812000283 | 85-0108-001157-П | Производственная база | 359028, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Красный Партизан, ул.Новая, д.1 | 3 |
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Новая Победа" | 0812000011 | 85-0108-001141-П | Площадка №1- с.Красномихайловское | 359023, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Красномихайловское | 3 |
ОАО "Яшкульское дорожное управление №2" | 0813005534 | 85-0108-001114-П | Промышленная база (АБЗ) | 359152, Республика Калмыкия, Яшкульский район, южнее поселка Яшкуль на расстоянии 30 км с правой стороны автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» | 2309051942 | 85-0108-001092-П | Автозаправочная станция (АЗС) №544 | 359410, Республика Калмыкия, Сарпинский р-он, с. Садовое, а/д Элиста – Волгоград, 125 км. | 3 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ" | 2309051942 | 85-0108-001084-П | АЗС №08541 | РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, севернее стадиона "Уралан", ул. Ленина (нечетная сторона) | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» | 2309051942 | 85-0108-001081-П | Автозаправочная станция (АЗС) №540 | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 270 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград" Котельниковское линейное производственное управление магистральных газопроводов | 3445042160 | 18-0108-001053-П | УРГ "Саратов-20" с. Малые Дербеты Котельниковского ЛПУМГ | 359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с. Малые Дербеты | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" Светлоградское линейное производственное управление магистральных газопровдов | 2636032629 | 85-0108-001051-П | ремонтно-эксплуатационный участок г.Элиста Республики Калмыкия (Светлоградское ЛПУМГ) | 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста | 3 |
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия | 0814055175 | 85-0108-001042-П | ФКУ Исправительная колония №1 (производственная площадка) | 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, жилой квартал "Северный", 10 | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград" Котельниковское линейное производственное управление магистральных газопроводов | 3445042160 | 18-0108-001028-П | АГРС "Газпроммаш-10" с. Кануково Котельниковского ЛПУМГ | 359410, Республика Калмыкия, Сарпинский район, с. Кануково | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград" Котельниковское линейное производственное управление магистральных газопроводов | 3445042160 | 18-0108-001025-П | АГРС "Газпроммаш-10" п. Кетченеры Котельниковского ЛПУМГ | 359120, Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п. Кетченеры | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград" Котельниковское линейное производственное управление магистральных газопроводов | 3445042160 | 18-0108-001024-П | АГРС "Газпроммаш-10" с. Садовое Котельниковского ЛПУМГ | 359410, Республика Калмыкия, Сарпинский район, с. Садовое | 3 |
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Калмыкия | 0816033530 | 85-0108-001021-П | Административно-производственная территория | 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, Территория восточная промзона | 3 |
Общество с ограниченной ответственностью "СТАРСТРОЙ" | 2308063783 | 03-0108-001011-П | База производственного обслуживания аварийно-востановительного пункта "Комсомольская" | 358000, Республика Калмыкия, Черноземельский район, в 12 км к северо-востоку от с. Нарын-Худук | 3 |
Примечание: * ко 2-ой группе относятся объекты, вклад которых в загрязнение атмосферного воздуха не является критическим. Владельцы этих объектов должны осуществлять расчетный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха с использованием действующих нормативных документов по расчету загрязнения атмосферы и параметров выбросов, согласованных с контролирующими органами. По согласованию с контролирующими органами, к 2-ой группе могут быть также отнесены объекты, формально относящиеся к 1-ой группе, весь выброс от которых осуществляется только через организованные источники (трубы), при условии организации владельцем объекта инструментального мониторинга параметров выбросов на каждом источнике (в устье трубы). В отдельных случаях объекты 2-ой группы, расположенные в городах с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, могут быть отнесены к 1-ой группе ( Приложение № 2 к приказу Росгидромета от 15.07.2013 № 375).