Обновлено 05.08.2022 г.
Наименование юридического лица, эксплуатирующего объект НВОС | ИНН | Местонахождение объекта НВОС | Группа по мониторингу атмосферного воздуха |
---|---|---|---|
АО "Газпром газораспределение Назрань" | 608005612 | 386106 РИ, г. Назрань, ул. Измайлова, 2 | 2 |
ПАОМиМЭС"Ростелеком" Макрорегиональный филиал ПАО "Ростелеком" | 7707049388 | 386103 РИ, город Назрань, улица Московская 20 | 3 |
Прокуратура Республики Ингушетия | 602001153 | 386001 г. Магас, ул. К. Кулиева, № 1 | 3 |
ОАО "АэропортМАГАС"им. С.С.Осканова | 603281898 | 386203 РИ, с.п. Орджоникидзевское, ул. Калинина, 5 | 2 |
МУП "Водоканал город Магас" | 606008110 | 386101 РИ, г. Магас, ул. Хрущева, б/н | 3 |
МУП ПУЖКХ г. Малгобек Булгучев Хаваж Алиханович | 601010250 | 386302 РИ, г. Малгобек, ул. Базоркина, 47 | 3 |
ООО "Роспетрол ЭКО" | 603018015 | 386204 РИ, г. Сунжа, ул. Дружба, 59 | 2 |
ГБУЗ "Сунженская центральная районная больница" | 603005320 | 386204 РИ, г. Сунжа, ул. Осканова, дом 5 | 3 |
ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" | 2636032629 | 355035 г. Ставраполь, пр. Октябрьской революции, 6 | 2 |
АО "Обороноэнерго" филиал "Северо - Кавказский" РЭС по РИ | 7704726225 | 386246 РИ, Сунженский район, ст. Троицкая, ул. Шоссейная, 64 | 3 |
ОМВД России по Сунженскому району | 603008962 | 386203 РИ, Сунженский район, г.п. Сунжа, ул. Ленина, 93 | 3 |
ОАО "РН"Ингушнефть" | 601008540 | 386302 РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 2а. | 2 |
Упуравление Федералфьной службы безопасности Российской Федерации по Республике Ингушетия | 602002654 | 386001 РИ, г. Магас, ул. Горчханова, 9 | 3 |
Отдел МВД Россия по г. Назрань | 606003909 | 386101 РИ, г. Назрань, ул. С.И.Чахкиева, 78. | 3 |
Отдел МВД России по Назрановскому району | 602003200 | 386001 РИ, г. Магас, ул. 65-лет Победы, 25А. | 3 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" | 603285282 | 386204, РИ, с.п. Орджоникидзевское, ул. Трудовая, 1 | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗК №1 | 603285282 | 386245 РИ, Сунженский район с.п. Троицкое, западная часть кадастрового квартала | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗК №2 | 603285282 | 386204 РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Орджоникидзевская, северо-западная часть кадастрового квартала | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗК №3 | 603285282 | 386250 РИ, Сунженский район с.п. Нестеревское северо-восточная часть кадастрового квартала | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗК №4 | 603285282 | 386150 РИ, Назрановский район, с. Экажево, примерно в 3335 метрах по направлению на юго-восток от ориенитира перекресток Назрань-Магас ФМ-2 | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗК №5 | 603285282 | 386151 РИ Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, в 20 м. от трассы Магас-Назрань | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №1 | 603285282 | 363102 Республика Северная.-Алания с. Чермен левая сторона пересечения А/Д на г. Назрань с федеральной дорогой | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №2 | 603285282 | 386101 РИ, г. Назрань, Центральный административный округ, ул. Муталиева, примерно в 7 метрах по направлению на северо-запад от ориентира от перекрестка улиц Муталиева и Чеченская, расположенного за пределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №3 | 603285282 | 386230 РИ, примерно в 370 метрах по направлению на юго-запад от перекресток автодороги Назрань-Карабулак и ул. Дружбы, расположенного за пределами | 2 |
25 ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №4 | 603285282 | 386230 РИ, установлено относительно ориентира в 1080 м. на северо- запад от перекрестка автодороги на г.Карабулак и автомагистрали М.29 | 2 |
26 ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №5 | 603285282 | 386245 РИ, Сунженский район, ст-ца Троицкая, примерно в 31,5 метрах по направлению на северо-восток от ориентира от перекрестка улицы Шоссейная и переулка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №6 | 603285282 | 386203 РИ, Сунженский район, ст-ца Орджоникидзевская, примерно в 180 метрах по направлению на юго-запад от ориентира от развилки улиц Бояджиева и Калинина, расположенного за пределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №7 | 603285282 | 386200 РИ, Сунженский район, примерно в 1504 метрах по направлению на северо-восток от ориентира от перекрестка автомагистрали М29 и автодороги на ст. Орджоникидзевская, расположенного за пределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №8 | 603285282 | 386200 РИ, Сунженский район, примерно в 12 метрах по направлению на северо-восток от ориентира от перекрестка автомагистрали М29 и а/д на ст. | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №8 | 603285282 | 386250 РИ, Сунженский район, ст-ца Нестеровская, примерно в 24,6 м по направлению на юго-запад от ориентира развилка автодорог Нестеровская-Алхасты, расположенного за пределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №10 | 603285282 | 386255 РИ, Сунженский район, примерно в 1230 метрах по направлению на северо-восток от ориентира от овцеводческой фермы АОЗТ "Галашки", расположенного пределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №11 | 603285282 | 386300 РИ, г. Малгобек, примерно в 131 метрах по направлению на северо-восток от ориентира перекресток улица Осканова и Оздоева, расположенного запределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №12 | 603285282 | 386301 РИ, Малгобекский район, примерно в 7 метрах по направлению на северо-запад от ориентира от перекрестка автодорог Назрань-Вознесенская и Малгобек-Грозный, расположенного за пределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №14 | 603285282 | 386301 РИ, Малгобекский район, с. Средние Ачалуки, примерно в 14 метрах по направлению на северо-восток от ориентира перекресток а/д Карабулак-Гайрбек-Юрт | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №15 | 603285282 | 386101 РИ, г. Назрань, примерно в 1424 метрах по направлению на северо-восток от ориентира от перекрестка а/магистрали М-29 и а/дороги на с. Гази-Юрт, | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №16 | 603285282 | 386101 РИ, Малгобекский район, примерно в 40 метрах по направлению на юго-запад от ориентира от развилки автодорог на с.Сагопши и на г.Малгобек, расположенного за пределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №17 | 603285282 | 386102 РИ, г. Назрань, Центральный м/о, ул. Картоева, примерно в 75 метрах по направлению на юго-запад от ориентира перекресток улиц Картоева и Коммунальная, расположенного за пределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №18 | 603285282 | 386301 РИ, Малгобекский район, примерно в 25 метрах по направлению на юго-запад от ориентира от развилки автодорог Сагопши-Малгобек-Пседах, расположенного за пределами участка | 2 |
ООО "РН-Ингушнефтепродукт" АЗС №20 | 603285282 | 386100 РИ, г. Назрань, Центральный округ, примерно в 30 метрах по направлению на северо-восток от ориентира перекресток улиц Ахриева и Осканова, расположенного за пределами участка | 2 |
ОВД филиала "Аэронавигация Юга" | 7734135124 | 386203 РИ, г. Сунжа, ул. Калинина, 5 | 3 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" | 603280439 | 386230 РИ, г. Карабулак, ул. Гулиева,3 | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №1 | 603280439 | 386100 РИ, г. Назрань, ул. с.п. Плиево | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №2 | 603280439 | 386100 РИ, Назрань, ул. Муталиева, 1 | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" Полонкоев Хасан Мурцалиевич АЗС №2 | 603280439 | 386129 РИ, Назрановский район, с.п.Гази/Юрт | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №3 | 603280439 | 386100 РИ, г. Назрань, ул. Московская, 7 | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №4 | 603280439 | 386100 РИ, г. Назрань, ул. Победы, 52 | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №5 | 603280439 | 386430 Республика Ингушетия, Джейрахский район, с.п. Джейрах | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №7 | 603280439 | 386200 РИ, г. Сунжа | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС № 8 | 603280439 | 386300 РИ, г. Малгобек, на въезде | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №9 | 603280439 | 386101 РИ, г. Назрань, ул. Эсмурзиева, 22 | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №10 | 603280439 | 38102 РИ, Назрановский район, с/п.Яндаре | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" азс №11 | 603280439 | 386245 РИ, Сунженский район, с.п. Троицкое | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" азс №12 | 603280439 | 386125 РИ, Назрановский район, с/п Али-Юрт | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС № 14 | 603280439 | 386100 РИ, г. Назрань, ул. Побелы, б/н | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС № 15 | 603280439 | 386147 РИ, Назрановский район, с.п. Сурхахи | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС № 17 | 603280439 | 386140 Республика Ингушетия, с/п.Насыр-Кортское, круг Магас | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС № 18 | 603280439 | 386102 РИ, г. Назрань, ул. Чеченская | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС № 19 | 603280439 | 386120 Республика Ингушетия, Назрановский район, перекресток Кантышево-Назрань-Малгобек | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС № 20 | 603280439 | 386245 РИ, с.п. Троицкое, ул. Шоссейная, б/н | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №21 | 603280439 | 386203 РИ, Сунженский район, круг аэропорт "Магас" | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №23 | 603280439 | 386103 РИ, г. Назрань, ул. Муталиева, б/н | 2 |
ООО "Нефтяная компания "Империал" АЗС №15 | 603280439 | 386231 РИ, г. Карабулак, ул. Промысловая | 2 |
ООО "Кирпичный завод" | 606007445 | 386251 РИ, с.п. Нестеровское | 2 |
ООО "Магас медиа групп" | 603277210 | 386202 РИ, г. Сунжа, ул. Дзержинская, 140 | 2 |
ООО "Мальтес" | 605000623 | 386231 РИ, г. Карабулак, Промзона | 3 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ГЗУ - 750-организованный | 601008540 | 386306 РИ, Малгобекский район. | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» Малгобек - Вознесенское месторождение | 601008540 | 386310 РИ, Малгобекский район, с.п. Вознесенское.Малгобек - Вознесенское месторождение. | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ГЗУ - 788 - организованный | 601008540 | 386310 РИ, Малгобекский район, с.п. ВознесенскоеГЗУ - 788 - организованный | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ГЗУ - 839 | 601008540 | 386310 РИ, 26615000; Малгобек– Вознесенское ГЗУ - 839. | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ГЗУ - 783 | 601008540 | 386310 РИ Малгобек–Вознесенское ГЗУ - 783 | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ГЗУ - 277 | 601008540 | 386310 РИ, Малгобек - Вознесенское. | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» Нефтеподогреватель НН - 6,3 УППН Малгобек | 601008540 | 386310 РИ, Малгобек - Вознесенское | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ГЗУ - 72 - организованный, №0018 | 601008540 | 386230 РИ, Карабулак - Ачалукское месторождение. | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» РВС УППН Карабулак | 601008540 | 386310 РИ г. Карабулак | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ГЗУ - 27 - организованный, № 0017 | 601008540 | 386310 РИ, Карабулак - Ачалукское месторождение. | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» 84Нефтеподогреватель НН - 6,3 УППН Карабулак | 601008540 | 386230 РИ, г. Карабулак. | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» 85ГЗУ -58-организованный, № 0016 | 601008540 | 386230 РИ, Карабулак-Ачалукское месторождение | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» РВС ЦДНГ Карабулак - неорганизованный, № 0019 | 601008540 | 386230 РИ, Карабулак - Ачалукское месторождение. | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» НН - 6,3 ЦДНГ Карабулак - организованный, № 0020 | 601008540 | 386230 РИ, Карабулак - Ачалукское месторождение | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ГЗУ -31- № 0015 | 601008540 | 386230 РИ, Карабулак - Ачалукское месторождение | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ГЗУ ЦТУ - организованный | 601008540 | 386310 РИ, Малгобек - Вознесенское. | 2 |
ООО "КСМ НЕОН" | 601019951 | 386300 РИ, г. Малгобек, ул. Промышленная, 1 | 2 |
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Магас" | 608042702 | 386101 РИ, г. Магас, проспект И. Зязикова, 2 | 3 |
ОМВД России по г.Карабулак | 603006429 | 386230 РИ, г. Карабулак, ул. Промысловая, 1 | 3 |
ПАОММЭС "Ростелеком" | 7707049388 | 386430 РИ, с/п.Джейрах, ул. Льянова 34 | 3 |
ПАОММЭС "Ростелеком" | 7707049388 | 386230 РИ, г. Карабулак. ул. Градусова 36 | 3 |
ПАОММЭС "Ростелеком" | 7707049388 | 386202 РИ,г. Сунжа. ул. Сейнароева 1 А | 3 |
ПАОММЭС "Ростелеком" | 7707049388 | 386338 РИ, Малгобекский район, с/п Верхние Ачалуки, ул Шоссейная | 3 |
ПАОММЭС "Ростелеком" | 7707049388 | 386245 РИ, Сунженский район, с/п Троицкая, ул. Колхозная б.н. | 3 |
Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Ингушэнерго" Служба "Подстанции" | 2632082033 | 386124 РИ, м/о Плиевский, ул.А.Горчханова | 3 |
Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Ингушэнерго" Служба "Подстанции" - Джейрахские районные электрические сети (ДРЭС) | 2632082033 | 386430 РИ, Джайрахский район с.Джейрах | 3 |
ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" - Назрановские районные электрические сети (НРЭС) | 2632082033 | 386100 РИ, г. Назрань, ул. Картоева, 129 | 3 |
ПАО "МРСК Северного Кавказа" "Ингушзнерго"). - Магасские районные электрические сети (Маг.РЭС). | 2632082033 | 386101 РИ, г. Магас, Промзона | 3 |
ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" - ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" Управления | 2632082033 | 386102 РИ, г. Назрань, ул. Муталиева, 23 | 3 |
95 ПАО "МРСК Севеврного Кавказа" - "Ингушэнерго" Цечоев Султан Хамзатович Малгобекские районные электрические сети (МРЭС) | 2632082033 | 386300 РИ, г. Малгобек, ул. Красноармейская № 2а. | 3 |
ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" - Карабулакские районные электрические сети (КРЭС). | 2632082033 | 386230 РИ, г. Карабулак, ул. Джабагиева б/н | 3 |
ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" - Сунженские районные электрические сети (СРЭС). | 2632082033 | 386203 РИ, г/п.Сунжа, ул. Висаитова, 27 | 3 |
МУП "Джейрахское ПУЖКХ" | 608015321 | 386430 РИ, с.п. Джейрах, ул. Д. Льянова, 37 | 3 |
ФГКУ Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия Ювжанинко Игорь Петрович | 608008243 | 386430 РИ, Джейрахский район, н.п.Ляжги | 3 |
ФГКУ Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия Ювжанинко Игорь Петрович | 608008243 | 386430 РИ, Джейрахский район, м.Таргим | 3 |
ФГКУ Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия | 608008243 | 386430 РИ, Джейрахский район,м.Гул | 3 |
ФГКУ Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия | 608008243 | 386430 РИ, Джейрахский район,м.Оздиг | 3 |
103 ФГКУ Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия | 608008243 | 386430 РИ, Джейрахский район, м.Шоани | 3 |
ФГКУ Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия | 608008243 | 386101 РИ, г.Магас, ул.А.Горчханова,11 | 3 |
ФГКУ Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия | 608008243 | 386430 РИ, Джейрахский район, м.Бишт | 3 |
ФГБУ "Управление "Ингушмелиоводхоз" | 603018054 | 386203 РИ, г.п. Сунжа, ул.Калинина,101 | 3 |
ФГБУ "Государственный заповедник "Эрзи" | 606006219 | 386100 РИ, г.Назрань, пр-т.Базоркина, 62 | 3 |
Войсковая часть 3718 | 606012854 | 386101 РИ, г. Назрань, ул. Фабричная, 1 | 3 |
ООО "Ачалуки" | 601026035 | 386337 РИ, Малгобекский муниципальный район, с.п. Ср. Ачалуки, ул. Цечоева, 1 | 3 |
ООО "Бешлоам" | 608004337 | 386100 РИ, г.Назрань, ул.Н-Кортская,29 | 3 |
ГБУ здравоозранения "Сунженская районная больница №2" | 603005778 | 386255 РИ, Сунженский район, с.п.Галашки, ул.Набережная,7 | 3 |
ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" | 608042967 | 386101 РИ, г.Назрань, ул. Х.Б. Муталиева,41 | 2 |
113 ООО Минеральная вода "Ачалуки" | 608020642 | 386147 РИ, с.Сурхахи, ул.Восточная,47 | 3 |
ООО "Аква-Ачалуки" | 608002202 | 386148 РИ, Назрановский район, с.Сурхахи, ул.Нагорная,57 | 3 |
ООО "Трансасфальт" | 605000662 | 386230 РИ, г.Карабулак, ул.Железнодорожная,1 | 3 |
ФКУЗ "МСЧ МВД РФ по РИ" | 603280703 | 386001 РИ, г. Магас, ул. Н. Назарбаев, 5 | 3 |
МУП "Специализированное коммунальное предприятие" | 608040705 | 386101 РИ, г.Назрань, ул.Коммунальная,3 | 3 |
ООО "Старт-Плюс" | 603019883 | 386101 РИ, г.Назрань, ул.Муталиева д.19/5 | 3 |
ООО "Автопром АКБ " | 7202248712 | 386150 РИ, Назрановский район, с.п.Экажево, ул.Осканова,1а | 3 |
ООО "Чистый город" | 608018763 | 386100 РИ, г.Назрань, территория Центральный округ, поселок Машиностроителей 2/2 | 3 |
МУП "ЖКХ" Додов Микаил Алаудинович | 601025835 | 386339 РИ, Малгобекский район, с.п.Ново-Редант ,ул.Толстого,2 | 3 |
ООО "Молоко Ингушетии" | 601025553 | 386310 РИ, Малгобекский район, с.Вознесенская, ул.Комсомольская,25 | 3 |
ООО "Экосистема" | 608043230 | 386205 РИ, г.Сунжа, примерно в 3-х км. по направлению на Юго-Восток от перекрестка Сернов-Ассин. | 3 |
ООО "УЖКХ" | 601025987 | 386301 РИ, г.Малгобек ул. Коригова К.Б.51/8 | 3 |
ЦОИУВОГО и подразделения МВД России | 2632098795 | 386230 РИ, г.Карабулак, ул.Нефтяная д.1 | 3 |
ЦОИУВОГО и подразделения МВД России | 2632098795 | 386001 РИ, г.Магас, Промышленая зона | 3 |
ООО "Обанхи" | 608017791 | 386433 РИ, Джейрахский район, с.Армхи,ул.Д.Льянова,51 | 3 |
ООО "Курорты Ингушетии" | 608022248 | 386433 РИ, Джейрахский район, с.Армхи,ул.Д.Льянова,57 | 3 |
ГУП "ИнгушрегионВодоконал" | 603021280 | 386203 РИ, г.Сунжа,ул.Калинина,126 | 3 |
ФФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЮВО ЖЭКО№2 | 7729314745 | 386302 РИ, г.Малгобек, Малгобекский р-н, ул.Промышленная 8,в/г №15 | 3 |
ФФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЮВО ЖЭКО№2 | 7729314745 | 386430 РИ, Джейрахский район, с.Джейрах,ул.Д.Льянова,14 в/ г11 | 3 |
ФФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЮВО ЖЭКО№2 | 7729314745 | 386245 РИ, Сунженский район, с.п.Троицкая, ул.Шоссейная,64, в/г №1 | 3 |
ФФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЮВО ЖЭКО№2 | 7729314745 | 386100 РИ, г.Назрань, ул.Джабагиева,1 ВК РИ | 3 |
ООО "Чистый Мир" | 608034853 | 386100 РИ, г.Назрань ул.Московская,13б | 3 |
ООО "Уютный Дом" | 603020342 | 386230 РИ, г.Карабулак, ул.Осканова,34/6 | 3 |
ФГКУ Пограничное управление ФСБ России по РИ | 608008243 | 386101 РИ, г.Магас ул.С.Чахкиева,33 А | 3 |
ФГКУ Пограничное управление ФСБ России по РИ | 608008243 | 386101 РИ, г.Магас Жилые дома, ул.Калиматова,ул.Кулиева, б/н | 3 |
МУП ЖКХ г.Сунжа | 603021096 | 386203 РИ, г.Сунжа, ул.Висаитова, 20 | 3 |
МУП "Управляющая Компания" г.Карабулак | 603021184 | 386231 РИ,г.Карабулак, ул.Промысловая,3 | 3 |
ОМВД России по Джейрахскому району | 602003055 | 386430 РИ, Джейрахский район, с.п.Арамхи, ул.Д.Льянова,55 | 3 |
МО МВД России "Малгобекскский" | 601011487 | 386300 РИ г.Малгобек ул.Промышленная,1 | 3 |
ПТЗК «Фауна»-2 | 601003380 | 386337 РИ, Малгобекский р-он, с. Ср.-Ачалуки, ул. Степная, д. 1 | 3 |
ООО "Стройкомплект-2010" | 601021069 | 386340 РИ, Малгобекский район, с.п.Сагопши, ул.Северная,90 | 3 |
ООО "Сад-Гигант Ингушетия" | 603020279 | 386230 РИ, г.Карабулак, ул.Джабагиева,138 | 2 |
ООО Строительная компания «НЕОН» | 601022665 | РИ, Автомобильная дорога Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»-Владикавказ-Грозный-Махачкалаграница с иАзербажанской Республикой на участке км 563+100-км 589+000 | 3 |
МУП «Сунженское ЖКХ» | 603004372 | Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул.Висаитова, 20 | 3 |
ОАО «РН «Ингушнефть»- РВУ УППН Малгобек-Вознесенское месторождение | 601008540 | Малгобек-Вознесенское месторождение | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» - Нефтеловушка №1 КП | 601008540 | РИ,г.Карабулак, ул.Промысловая,4 | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» - Администрация РН Ингушнефть | 601008540 | РИ, г.Малгобек, ул.Осканова,2а | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» - ЦДНГ ПРУЭО | 601008540 | РИ, г.Малгобек, ул.Шоссейная,1 | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» - ГРП Малгобек | 601008540 | РИ, г.Малгобек, ул.Шоссейная,1 | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» - Нефтеловушка №2 КП | 601008540 | РИ,г.Карабулак, ул.Промысловая,4 | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» - ПРУЭО ЦДНГ | 601008540 | 386302 РИ, г.Малгобек, ул.Шоссейная,1 | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» - ПРУЭО КОТЕЛ | 601008540 | РИ, г.Малгобек, ул.Шоссейная,1 | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть»- ПРУЭО КОТЕЛ 30кт | 601008540 | РИ, г.Малгобек, ул.Шоссейная,1 | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» ПРУЭО ЦДНГ сварочный аппарат 401 | 601008540 | РИ, г.Малгобек, ул.Шоссейная,1 | 2 |
ОАО «РН «Ингушнефть» УППН (М) Амбар технологический №1 | 601008540 | РИ, с.п.Южный | 2 |
ОАО РЖД г.Назрань Площадка 1 | 7708503727 | 386101 РИ г.Назрань ул.Победы,2 | 3 |
ОАО «РЖД» г.Карабулак Площадка 2 | 7708503727 | 386101 РИ г.Карабулак | 3 |
ГУП "ИнгушрегионВодоконал" - ОСК Новый редант | 603021280 | 386203 РИ, с.п. Н.Ачалуки | 3 |
ООО «Русстрой» | 6008005450 | 386140, РИ г.Назрань,Носыр-Кортский м.о., ул.Белхароева,9 | 3 |
ГУП "ИнгушрегионВодоконал" - ауп ИнгушрегионВодоконал | 603021280 | г.Сунжа,ул.Калинина,126 | 3 |
ГУП "ИнгушрегионВодоконал" - Оск г.Назрань | 603021280 | Гамурзиевский а/о | 3 |
ГУП "ИнгушрегионВодоконал" - оск г.Карабулак | 603021280 | г.Карабулак | 3 |
Управление Росприроднадзора по РИ | 603278359 | 386202 РИ, Сунженский район, п.г.т. Сунжа, ул. Сейнароева, 122 "а" | 3 |
ОАО "РН Ингушнефть"- ПРУЭО ЦДНГ сварочный аппарат 4004 | 601008540 | РИ г.Малгобек, ул.Шоссейная,1 | 2 |
ОАО "РН Ингушнефть" УППН (М) Амбар технологический №2 | 601008540 | РИ г.Малгобек, ул.Шоссейная,1 | 2 |
МУП "Водоканал г.Назрань" | 608015040 | 386132РИ, г.Назрань, ул.Студенческая,4 | 3 |
Филиал "Севеверо-Кавказский" Акционерное общество "Оборонэнэнерго" | 7704726225 | РИ, Сунженский район, ст.Троицкая, ул.Шоссейная,64 | 3 |
ООО «ИНТЭКО» | 608006609 | 386230 РИ,г.Карабулак, Промысловая,59 | 2 |
МУП "Джейрахское ПУЖКХ" | 608015321 | РИ, Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул.Льянова,37 | 3 |
ООО "Транс-сервис" Площадка№1 | 606003296 | 386001 РИ, г.Магас ул.Н.Назарбаева,2 | 3 |
ООО "Транс-сервис" Площадка№2 | 606003296 | 386001 РИ, г.Магас ул.Н.Назарбаева,2 | 3 |
ООО "Транс-сервис" Площадка№3 | 606003296 | 386001 РИ, г.Магас ул.Н.Назарбаева,2 | 3 |
ООО «Ачалуки-Один» | 606006963 | 386338 РИ, Малгобекский район,с.Верхние Ачалуки, ул.Совхозная,1 | 3 |
ПАО Ростелеком Макрорегиональный филиал «ЮГ» Ингушский филиал | 7707049388 | 386100 РИ, г.Малгобек, ул.Базоркина,51 | 3 |
Ингушский филиал ФБУ Северо-Кавказский ЦСМ | 2634013109 | 386001 РИ, г.Магас, ул.65 лет Победы, д.1 | 3 |
ОВО по г.Магас-Филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия» | 608021678 | 386001 РИ, г.Магас, ул.К.Кулиева,зд16 | 3 |
ОВО по Назрановскому району Филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия» | 608021678 | РИ, г.Назрань, тер Центральный округ, ул. Д.А.Кунаева,д.12 | 3 |
ОВО по г.Карабулак -филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Ингушетия» | 608021678 | РИ, г.Карабулак, ул. Таргимская,д.31 | 3 |
ОВО по Сунженскому району Филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия» | 608021678 | РИ, г.Сунжа, ул.Висаитова,д.10а | 3 |
ОВО по Малгобекскому району Филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия» | 608021678 | РИ, г.Малгобек , ул.Партизанская, д4/1 | 3 |
ОВО по г.Назрань -филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Ингушетия» | 608021678 | РИ, г.Назрань, ул.Оздоева, д.9 | 3 |
АО «Агрокомплекс Сунжа» | 7751039942 | РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое, ул.Махлоева,29 | 3 |
ООО «Алнедра» Скважина №1, №2 Алханчурт | 2626800455 | РИ,г.Сунжа | 2 |
ООО «Ставропольнефтегаз» Мусакайский участок недр | 2614019198 | Республика Ингушетия | 3 |
ООО «Ставропольнефтегаз» Раздольевский участок недр | 2614019198 | Республика Ингушетия | 3 |
ООО «Аква» Лицензионный участок, расположенный в юго-западной части г.Карабулак, Республики Ингушетия, НЗР 00 170ВР | 603010094 | Республика Ингушетия, г.Карабулак | 3 |
ООО «РН «Ингушнефть» Карабулак-Ачалукский участок (НЗР-00182-НЭ) | 601008540 | 386230,г.Карабулак, ул Промышленная,4 | 2 |
ООО «РН «Ингушнефть» Заманкульский участок (НЗР-00183-НЭ) | 601008540 | 386230,г.Карабулак, ул Промышленная,4 | 2 |
