Наименование объекта | Местонахождение объекта | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН | Группа объекта |
---|---|---|---|---|
Промплощадка №1 ООО "БОСПОРЭКОСЕРВИС" | 298213, Республика Крым, Ленинский район, г. Щелкино, территория бывшей Крымской АЭС, участок 34 | Общество с ограниченной ответственностью "БОСПОРЭКОСЕРВИС" | 2352054820 | 1 |
Обособленное подразделение ОАО "Пелла" | г. Феодосия пгт. Приморский ул. Десантников д.1, Корпус № 10 | ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" | 4706000296 | 1 |
Промплощадка № 1- ФБЛПУ "Санаторий "Днепр" ФНС России | г.Ялта, пгт. Гаспра, Алупкинское шоссе, 13 | Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий "Днепр" Федеральной налоговой службы | 6123011331 | 1 |
База отдыха | 298680, Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Баранова, д. 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" | 7703254185 | 1 |
Промплощадка № 1 Общества с ограниченной ответственностью "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗАЛИВ" | 298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4 | Общество с ограниченной ответственностью "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗАЛИВ" | 7704871335 | 1 |
Технологическая платформа ТП-1 Восточно- Крымской оперативно- производственной службы Управления по добыче газа | Акватория Азовского моря (южная часть) в 20 км. к северу от береговой линии Керченского п-ова. | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление по добыче газа, Восточно- Крымская оперативно- производственная служба | 9102048801 | 1 |
Центральная база Восточно- Крымской оперативно- производственной службы Управления по добыче газа | Республика Крым, Ленинский муниципальный район,с. Семеновка, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление по добыче газа, Восточно- Крымская оперативно- производственная служба | 9102048801 | 1 |
Эжекторная установка "бухта Широкая" Восточно- Крымской оперативно- производственной службы Управления по добыче газа | Республика Крым, Ленинский район, пгт. Багерово, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление по добыче газа, Восточно- Крымская оперативно- производственная служба | 9102048801 | 1 |
Участок комплексной подготовки газа "Багерово" Восточно- Крымской оперативно- производственной службы Управления по добыче газа | Республика Крым, Ленинский район, пгт. Багерово, вне неселенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление по добыче газа, Восточно- Крымская оперативно- производственная служба | 9102048801 | 1 |
Пункт сбора и подготовки нефти "Резервуарный парк" Восточно- Крымской оперативно- производственной службы Управления по добыче газа | Республика Крым, Ленинский район, с.Семеновка, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление по добыче газа, Восточно- Крымская оперативно- производственная служба | 9102048801 | 1 |
ПОЗ-1-2 Джанкойского ГМ | Республика Крым, Джанкойский район, с. Крымка, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление по добыче газа, Восточно- Крымская оперативно- производственная служба | 9102048801 | 1 |
БК-3 | Акватория Чёрного моря | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление по добыче газа | 9102048801 | 1 |
БК-1 ОД | Акватория Чёрного моря | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз", Управление по добыче газа | 9102048801 | 1 |
11.2 Канализационные очистные сооружения пгт. Приморский | 298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Мира, 71-Б | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма" | 9102057281 | 1 |
1.14 Канализационные очистные сооружения Партенит | 298542, Республика Крым, г. о. Алушта, пгт. Партенит, пер. Скалистый | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма" | 9102057281 | 1 |
10.6 Канализационные очистные сооружения (КОС) | 298000, Республика Крым, г. Судак, р-н мыса Алчак | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма" | 9102057281 | 1 |
Камыш-Бурунская ТЭЦ филиал АО "КРЫМТЭЦ" "Камыш-Бурунская ТЭЦ" | 298313, Республика Крым, г. Керчь, Тиритакский спуск, 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | 9102070194 | 1 |
Площадка №1: Порт | 298313, Республика Крым, город Керчь, улица Танкистов, дом 2 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС "КЕРЧЬ" | 9102171957 | 1 |
Производственная площадка | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город" | 9102225994 | 1 |
Производственный участок село Миролюбовка | Республика Крым, Красногвардейский район, село Миролюбовка | Общество с ограниченной ответственностью Дружба народов | 9105009536 | 1 |
Производственный участок село Новоэстония | Республика Крым, Красногвардейский район, село Новоэстония | Общество с ограниченной ответственностью Дружба народов | 9105009536 | 1 |
Промышленные площадки в Красноперекопском районе Республики Крым | Республика Крым, г.Красноперекопск, ул.Проектная, д.1, Республика Крым, г.Красноперекопск, ул.Проектная, д.1а, Республика Крым, Красноперекопский район | Публичное акционерное общество "Крымский содовый завод" | 9106001900 | 1 |
Объект размещения отходов Полигон ТКО | Республика Крым, р-н Раздольненский, Ковыльновский сельский совет | Муниципальное унитарное предприятие Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым "жилищно-коммунальное хозяйство "Раздольненское" | 9106009306 | 1 |
Феодосийский полигон твердых бытовых отходов | 4-й км Орджоникидзевского шоссе | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым "Каскад" | 9108106986 | 1 |
филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морские порты" "Феодосийский торговый порт" Основной производственный комплекс | Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, д.11 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" | 9111000450 | 1 |
филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морские порты" "Феодосийский торговый порт" Южный мол | Республика Крым, Западная часть Феодосийского залива Черного моря | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" | 9111000450 | 1 |
филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морские порты" "Керченский торговый порт" Промплощадка № 4 (основная промплощадка) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" | 9111000450 | 1 |
филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымсике морские порты" "Евпаторийский торговый порт" | Республика Крым, г. Евпатория, пл. Моряков, 1 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" | 9111000450 | 1 |
филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морские порты" "Феодосийский торговый порт" Якорная стоянка морских судов | Республика Крым, Западная часть Феодосийского залива Черного моря | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" | 9111000450 | 1 |
филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морские порты" "Феодосийский торговый порт" Рейдовый нефтеналивной причал | Республика Крым, Западная часть Феодосийского залива Черного моря | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" | 9111000450 | 1 |
филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морские порты" "Евпаторийский торговый порт",Черноморский район, Коса Северная | Республика Крым, Черноморский район, Коса Северная | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" | 9111000450 | 1 |
филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морские порты" "Керченский рыбный порт", промплощадка № 2 | Республика Крым, г. Керчь, ул. Айвазовского, 29 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" | 9111000450 | 1 |
филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морские порты" "Феодосийский торговый порт" Электрохозяйство | Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, д.17 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" | 9111000450 | 1 |
Промплощадка №1 | Республика Крым, город Керчь, улица Веры Белик, дом 12 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Керченский металлургический завод" | 9111015827 | 1 |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (граница Бахчисарайского района). 6 этап. Км 224+000 (выход на а.д. Симферополь-Бахчисарай-Севастополь в районе с.Левадки) – км 253+500 (граница Бахчисарайского района) | Республика Крым. Автомобильная дорога Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (гр. Бахчисарайского района). Км 224+000 (выход на а.д. Симферополь-Бахчисарай-Севастополь в районе с.Левадки) – км 253+500 (гр. Бахчисарайского района) | Закрытое акционерное общество "Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов" | 1650011322 | 1 |
Туалетная кабина | 298307, РК, г. Керчь, ул. Целимберная, 16 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Администрация морских портов Черного моря" в городе Керчь | 2315018132 | 1 |
Производственная территория №3 | г.Симферополь, пос.Битумное, 9 км Московское шоссе | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Ртутная безопасность" | 2323021097 | 1 |
ООО "Морская дирекция" Накопительная площадка автотранспорта Крым-1 | Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, д. 16 | Общество с ограниченной отвественностью "Морская дирекция" | 2352051096 | 1 |
ООО "Морская дирекция" Накопительная площадка автотранспорта Крым-2 | Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, д. 16 | Общество с ограниченной отвественностью "Морская дирекция" | 2352051096 | 1 |
Производственная площадка | 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Айвазовского, 29, причал 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗ МОРСЕРВИС" | 2352051498 | 1 |
Промпрощадка №2 ООО "БОСПОРЭКОСЕРВИС" | 298300, Республика Крым, г. Керчь, Аршинцевская коса, 43 | Общество с ограниченной ответственностью "БОСПОРЭКОСЕРВИС" | 2352054820 | 1 |
Промплощадка №3 ООО "БОСПОРЭКОСЕРВИС" | 298111, Республика Крым, г. Феодосия, Ближние Камыши, ул. Дружбы, 109 Б | Общество с ограниченной ответственностью "БОСПОРЭКОСЕРВИС" | 2352054820 | 1 |
Основная территория | г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Санаторная, 1 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Военный санаторий "Крым" Министерства обороны Российской Федерации | 2634042460 | 1 |
Площадка №1 | г.Евпатория, пгт.Заозерное, ул.Аллея Дружбы, 66 | Филиал Акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Северный" | 2902059091 | 1 |
ПС 220 кВ «Кафа» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское ПМЭС | Россия, Республика Крым, г. Феодосия, с/с Насыпновский | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" | 4716016979 | 1 |
ПП «Крым» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское ПМЭС | Россия, Республика Крым, Ленинский район | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" | 4716016979 | 1 |
Войсковая часть 9519 - филиал ФГКУ "Войсковая часть 35690" | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 35690" | 5001082291 | 1 |
Филиал "Крымская лабораторно-испытательная база" Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Полет" | 298025, Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Бугазская, корп. 12 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" | 5258100129 | 1 |
участки акватории №2 №3 | акватория морского порта Кавказ, Черное море | Общество с ограниченной ответственностью «Новогрейн» | 6195000160 | 1 |
Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) | 297534, Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, дорога 6 км Трудовое Денисовка | Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Внешнеэкономическое Объединение "Технопромэкспорт" в г. Симферополь | 7704863782 | 1 |
Многосторонний пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации МАПП Джанкой | Республика Крым, 131-й км. автодороги Симферополь-Харьков | Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Крымский филиал ФГКУ Росгранстрой | 7709827266 | 1 |
Многосторонний пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации МАПП Армянск | Республика Крым, 146-й км. автодороги Симферополь-Херсон | Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Крымский филиал ФГКУ Росгранстрой | 7709827266 | 1 |
Двухсторонний пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации ДАПП Перекоп | Республика Крым, 160-й км. автодороги Симферополь-Каховка | Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Крымский филиал ФГКУ Росгранстрой | 7709827266 | 1 |
основная промышленная площадка | Республика Крым, г.Армянск, Северная Промзона | Общество с ограниченной ответственностью "Титановые Инвестиции" | 7709956455 | 1 |
Строительная площадка | 295491, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аэрофлотский, пл. Аэропорта, 15 | Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «ПЕТРО-ХЭХУА» в г. Симферополь | 7727551998 | 1 |
В/ч 28735 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 28735" | 9101000613 | 1 |
Площадка №1. Промышленная база | 298500, Республика Крым, город Алушта, Виноградная улица, дом 13 | Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым "Управление благоустройства города и капитального строительства" | 9101005428 | 1 |
Объект № 9 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 1 |
Объект № 10 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 1 |
Объект № 12 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 1 |
Объект № 6 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 1 |
Объект № 8 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 1 |
Объект № 12/1 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 1 |
Объект № 4 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 2 |
Объект № 5 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 2 |
Объект № 1 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 2 |
Объект № 2 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 2 |
Объект № 3 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 2 |
Объект № 11 | - | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым" | 9102002290 | 2 |
Главное Управление г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Управления г. Алушта | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение К Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение И Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение З Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Ж Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Е Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Д Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Г Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение В Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Б Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение А Главного Управления г. Симферополь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Служба в г. Ялта УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение А Службы в г. Ялта УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Б Службы в г. Ялта УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение В Службы в г. Ялта УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Отдел Главного Управления г. Керчь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Отдела Главного Управления г. Керчь | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления г. Евпатория | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления п. Черноморское | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления г. Судак | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления с. Мирное | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления п. Красноперекопск | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления п. Кировское | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления г. Джанкой | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления г. Феодосия | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления г. Белогорск | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления г. Бахчисарай | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
Подразделение Главного Управления п. Ленино | - | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю | 9102003776 | 2 |
ООО "ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1" | 298339, РК, г. Керчь, ул. Свердлова, 49 а | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1" | 9102004762 | 2 |
Терминал хранения и перевалки сжиженного газа (LPG) ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» | 298320, Республика Крым, г. Керчь, ул. Айвазовского, 29 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» | 9102004762 | 2 |
Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Феодосия-филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» (Феодосия) | Республика Крым, г. Феодосия, ул. Кочмарского, д. 17 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" | 9102007266 | 2 |
Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Феодосия-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» (Судак) | Республика Крым, г. Судак, ул. Цветочная, д. 15 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" | 9102007266 | 2 |
Промплощадка №1 База | 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Коммунальная, 65 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ" | 9102007587 | 2 |
ООО "Симферопольский электротехнический завод" | Республика Крым, г.Симферополь, ул.Глухова, 34 | Общество с ограниченной ответственостью "Симферопольский электротехнический завод" | 9102014513 | 2 |
Ж/д тупик | Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Северная, 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Таврия-Буд» | 9102031942 | 2 |
Карьер песчаный | РК, Ленинский район, с. Нижнезаморское | Общество с ограниченной ответственностью "Камни Крыма" | 9102036838 | 2 |
Площадка по обращению с отходами | 295493, Республика Крым, г. Симферополь, Московское ш., 9-й км, литер Я | Общество с ограниченной ответственностью «МедВейстКрым» | 9102037239 | 2 |
Промплощадка №1-Завод строительных конструкций | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 145 | Общество с ограниченной ответственностью "Владоград-Бетон" | 9102043923 | 2 |
Общество с ограниченной ответственностью «ВЛАДОГРАД-БЕТОН» | 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 145 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЛАДОГРАД-БЕТОН» | 9102043923 | 2 |
Газораспределительная станция Широкое Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, Симферопольский район, с. Дивное, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Кировское Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, Кировский район, пгт. Кировское, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Новопавловка Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | РФ, Республики Крым, Красноперекопский район, с. Новопавловка, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Красноперекопск Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | РФ, Республика Крым, Красноперекопский район, с.Совхозное, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Колоски и дом оператора Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, Сакский район, с. Колоски, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Евпатория Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, г. Евпатория, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Вересаево Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, Сакский район, с. Вересаево, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Ленино Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | РФ, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Краснокаменка Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, г. Феодосия, с. Краснокаменка, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Наташино и дом оператора Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, Сакский р-н, с.Наташино, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Партизаны Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | РФ, Республика Крым, Кировский район, с. Партизаны, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Белогорск Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | РФ, Республика Крым, Белогорский район, с. Яблочное, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Дубровское Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | РФ, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Дубровское, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Добрушино Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, Сакский район, с. Добрушино, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Ленинское Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | РФ, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ленинское, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Клепинино Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черномрнефтегаз" | РФ, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Клепинино, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Чайкино и дом оператора Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | РФ, Республика Крым, Джанкойский район, с. Чайкино, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Бахчисарай Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, г. Бахчисарай, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Вилино и дом операторов Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Отрадное, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
Газораспределительная станция Почтовое Управления магистральных газопроводов ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Республика Крым, Бахчисарайский р-н, п.г.т. Почтовое, вне населенного пункта | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 | 2 |
