Наименование объекта | Наименование эксплуатирующей организации | Местонахождение объекта | ИНН | Группа |
---|---|---|---|---|
Газопромысловое управление | Филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" Светлоградское ГПУ | 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, шоссе Нефтяников, 53 | 2308065678 | 2 |
Линейное производственное управление магистральных газопроводов | Филиал ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Светлоградское ЛПУМГ | 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Октябрьской Революции, 6 | 2636032629 | 2 |
Линейное производственное управление магистральных газопроводов | ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Камышбурунское ЛПУМГ | 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Октябрьской Революции, 6 | 2636032629 | 2 |
Линейное производственное управление магистральных газопроводов | ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Астраханское ЛПУМГ | 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Октябрьской Революции, 6 | 2636032629 | 2 |
Скважина на нефтяном месторождении | ООО "Нефтяная компания"ЕвроСибОйл" | 369000, Республика Карачаево-Черкесская, г. Черкесск, ул. Международная,109 | 0816001961 | 2 |
Скважина на нефтяном месторождении | Филиал ЗАО "Ильменскнефть" | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75 | 7736557347 | 2 |
Скважина на нефтяном месторождении | ТПП "Волгограднефтегаз" -ОАО "РИТЕК" | 443110, Самарская обл., г. Самара ул. Лесная, 23, 49 | 7736036626 | 2 |
Скважина на нефтяном месторождении | ЗАО НК "Калмпетрол" | 359210, Республика Калмыкия, Лаганский р-н, с. Улан-Хол,ул. ГПХ | 0803002608 | 2 |
Примечание: * ко 2-ой группе относятся объекты, вклад которых в загрязнение атмосферного воздуха не является критическим. Владельцы этих объектов должны осуществлять расчетный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха с использованием действующих нормативных документов по расчету загрязнения атмосферы и параметров выбросов, согласованных с контролирующими органами. По согласованию с контролирующими органами, к 2-ой группе могут быть также отнесены объекты, формально относящиеся к 1-ой группе, весь выброс от которых осуществляется только через организованные источники (трубы), при условии организации владельцем объекта инструментального мониторинга параметров выбросов на каждом источнике (в устье трубы). В отдельных случаях объекты 2-ой группы, расположенные в городах с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, могут быть отнесены к 1-ой группе ( Приложение № 2 к приказу Росгидромета от 15.07.2013 № 375).