Полным ходом идет сдача отчетности за 2019 год. Давайте быстренько пробежим по основным срокам сдачи отчетов
Наименование | Период | Нормативная база | Категории объектов |
Оформление данных в области обращения с отходами за 2019 год (ведение Журнала учета отходов на предприятии) | Ежегодно, до 10 января года, следующего за отчетным | п.7 Приказа Минприроды России от 01.09.2011г №721 | I, II, III, IV |
Формы 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» за IV квартал 2019 года | До 10 января | Приказ Минприроды России от 08.07.2009г №205 | I, II, III, IV |
Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов для объектов III категории НВОС | Ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным | п.5 ст.18 ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» | III |
Отчет по форме 2-ТП (воздух) | Ежегодно, до 22 января года, следующего за отчетным | Приказ Росстата от 08.11.2018г №661 | I, II и III |
Отчет по форме 2-ТП (водхоз) | Ежегодно, до 22 января года, следующего за отчетным | Приказ Росстата от 19.10.2009г №230 | I, II, III, IV |
Отчет по форме 4-ОС | Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным | Приказ Росстата от 01.08.2018г №473 | I, II, III, IV, если затраты на экологию превышают 100 тысяч рублей в год |
Отчет по форме 2-ОС | Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным | Приказ Росстата от 28.08.2012г №469 | I, II, III, IV, осуществляющие водохозяйственные и (или) водоохранные работы на водных объектах |
Отчет по форме 2-ТП (отходы) | Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным | Приказ Росстата от 10.08.2017г №529 | I, II, III, IV, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами |
Отчет по форме 2-ТП (рекультивация) | Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным | Приказ Росстата от 29.12.2012г №676 | I, II, III и IV, осуществляющие строительные, мелиоративные, изыскательные работы, а также размещение отходов |
Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2019 года | Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным | ст.16.4 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», приказ МПР от 09.01.2017г №3 | I, II, III, IV |
Предоставление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год | Ежегодно, до 10 марта года, следующего за отчетным | ст.16.4 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», приказ МПР от 09.01.2017г №3 | I, II, III, IV |
Отчёт об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (ПЭК) | Ежегодно, до 25 марта года, следующего за отчетным | Постановление Правительства от 14.06.2018г №261, сроки сдачи указаны в приказе Минприроды России от 28.02.2018г №74 | I, II и III |
Отчетность за 2019 год